Les photos de tous les participants du semi-marathon de Châlons-en-Champagne, du 10 km et des courses jeunes
Les résultats du semi-marathon de Châlons-en-Champagne
| Place | Temps | Nom | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29'52'' qi | HAKIZIMANA Gervais (Rwa) | Lille Metropole Athletisme | 059 | NPC | SEM/87 | N3 |
| 2 | 29'52'' | MURAGA Josphat (Ken) | Liegion Etrangere | SEM/84 | N3 | ||
| 3 | 31'31'' qi | LARHALMI Bouchaib (Mar) | Asptt Nancy | 054 | LOR | SEM/79 | IR1 |
| 4 | 31'43'' qi | KOHIL Kamal (Alg) | Joccuno | 077 | I-F | SEM/71 | IR1 |
| 5 | 32'30'' qi | PILARDEAU Thibaut | Givet Revin Ac | 008 | CHA | SEM/85 | IR2 |
| 6 | 33'00'' qi | PAROLI Florent | Jc Epernay Champagne | 051 | CHA | SEM/76 | IR3 |
| 7 | 33'11'' qi | MARTINET Antoine | Efs Reims A. | 051 | CHA | JUM/92 | IR3 |
| 8 | 33'24'' qi | SINE Ibrahima | Ga Meusien | 055 | LOR | SEM/76 | IR3 |
| 9 | 33'28'' qi | FETIZON Pascal | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | V1M/62 | IR3 |
| 10 | 33'35'' qi | AIT BAMMOU M'barek (Mar) | C.o.s. Villers Athletisme | 054 | LOR | SEM/75 | IR4 |
| 11 | 33'40'' qi | PRESSON Emmanuel | Ga Meusien | 055 | LOR | SEM/81 | IR4 |
| 12 | 33'51'' qi | LEROY Lenaick | Co Champagne Aa | 051 | CHA | ESM/88 | IR4 |
| 13 | 34'22'' qi | FRICOTTEAUX Gilles | Dac Reims | 051 | CHA | V1M/63 | R1 |
| 14 | 34'36'' | THAUBY Pierre | Ga Haut Saonois (fc) | 070 | F-C | SEM/81 | R1 |
| 15 | 34'39'' | VAROQUIER Jeremy | Dac Reims | 051 | CHA | SEM/86 | R1 |
| 16 | 34'41'' | FRANKIEWITZ Christophe | Ac Chateau Thierry | 002 | PIC | SEM/74 | R1 |
| 17 | 34'48'' | PORTE Nicolas | Dac Reims | 051 | CHA | SEM/74 | R1 |
| 18 | 34'52'' | GONDELLE Frederic | Dac Reims | 051 | CHA | SEM/81 | R1 |
| 19 | 34'56'' | LEVAIRE Frederic | Rc Epernay | 051 | CHA | SEM/73 | R1 |
| 20 | 35'00'' | PALMEN William | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | SEM/77 | R1 |
| 21 | 35'05'' | PAJANIANDY Cedric | Co Champagne Aa | 051 | CHA | SEM/82 | R2 |
| 22 | 35'08'' | LESIEUR Romain | Givet Revin Ac | 008 | CHA | ESM/88 | R2 |
| 23 | 35'10'' | YSKLOMP Jean-michel | Co Champagne Aa | 051 | CHA | SEM/73 | R2 |
| 24 | 35'13'' qi | BATILLOT Romain | Efs Reims A. | 051 | CHA | JUM/91 | R2 |
| 25 | 35'16'' | DEMOULIN Christophe | Grac | 008 | CHA | SEM/84 | R2 |
| 26 | 35'28'' | BEJOT PASCAL | L Union | SEM/74 | R2 | ||
| 27 | 35'33'' | LEBON Stephane | Troyes Omnisports | 010 | CHA | SEM/73 | R2 |
| 28 | 35'36'' | DOUBLET Julien | Rc Epernay | 051 | CHA | SEM/80 | R2 |
| 29 | 35'40'' | BENADELA Amine | Efs Reims A. | 051 | CHA | SEM/84 | R2 |
| 30 | 35'40'' | WEBONBESA Katharine (Uga) | SEF/83 | N3 | |||
| 31 | 35'47'' | BREGER ANTHONY | Us Fismes | SEM/73 | R3 | ||
| 32 | 35'48'' | MAGALHAES David | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | SEM/83 | R3 |
| 33 | 35'58'' | GUTIERREZ Benoit | Sezanne Athle | 051 | CHA | ESM/90 | R3 |
| 34 | 36'14'' | KLANECEK Sylvain | Givet Revin Ac | 008 | CHA | SEM/72 | R3 |
| 35 | 36'19'' | COPPEE Antoine | Givet Revin Ac | 008 | CHA | ESM/88 | R3 |
| 36 | 36'24'' | AGUINAY Sebastien | Efs Reims A. | 051 | CHA | SEM/75 | R3 |
| 37 | 36'29'' qi | COSTA Valentin | Rc Epernay | 051 | CHA | V1M/66 | R3 |
| 38 | 36'34'' | LHUISSET Erwan | Kronos Triathlon | ESM/88 | R4 | ||
| 39 | 36'45'' | BARBANCON Damien | Us Marquette | 059 | NPC | SEM/78 | R4 |
| 40 | 36'52'' | MOURLON Nicolas | Co Champagne Aa | 051 | CHA | SEM/76 | R4 |
| 41 | 36'55'' | CADOT Alexandre | Rethel Courir | 008 | CHA | SEM/80 | R4 |
| 42 | 36'58'' | JANSON Loic | Beauvais Tri | SEM/73 | R4 | ||
| 43 | 37'02'' qi | DERVIN Gerard | Rethel Courir | 008 | CHA | V2M/57 | R4 |
| 44 | 37'14'' | HAQUIN Christian | Asptt Charleville | 008 | CHA | V1M/61 | R4 |
| 45 | 37'20'' | VERDURE Maxime | Efs Reims A. | 051 | CHA | JUM/91 | R5 |
| 46 | 37'28'' | YAMDJO J Claude | 402ème Ra | SEM/77 | R5 | ||
| 47 | 37'34'' | FAGNON Regis | Amicale Coureurs Ay | 051 | CHA | V1M/61 | R5 |
| 48 | 37'37'' | MARTINS Manuel | Asptt Charleville | 008 | CHA | V1M/63 | R5 |
| 49 | 37'38'' | CHAUDRON Mathieu | Co Champagne Aa | 051 | CHA | SEM/85 | R5 |
| 50 | 37'40'' qi | VERBEURE Jean-michel | Efs Reims A. | 051 | CHA | V2M/59 | R5 |
| 51 | 37'43'' | TOURENNE Kevin | ESM/88 | R5 | |||
| 52 | 37'45'' | DESCHAMPS Christophe | SEM/72 | R5 | |||
| 53 | 37'47'' qi | BONNAIRE Marie-charlotte | Efs Reims A. | 051 | CHA | SEF/86 | IR1 |
| 54 | 37'48'' | PAQUIER Dominique | V1M/62 | R5 | |||
| 55 | 37'49'' | MIOT Jeoffrey | Athletic Ribocortin Savinien | 010 | CHA | SEM/76 | R5 |
| 56 | 37'51'' | THUILLER Elie | Asfi Villejuif | 094 | I-F | SEM/87 | R5 |
| 57 | 37'55'' | JACOBZONE Vincent | Efs Reims A. | 051 | CHA | ESM/88 | R5 |
| 58 | 38'00'' | ANDREOLI CHRISTOPHE | Sd Aix En Othe | 010 | CHA | SEM/74 | R5 |
| 59 | 38'13'' | MARSEILLE Frederic | Rc Epernay | 051 | CHA | SEM/77 | R6 |
| 60 | 38'17'' | PADIOU Emmanuel | Sezanne Athle | 051 | CHA | CAM/93 | R6 |
| 61 | 38'17'' | MOREAU Denis | 8ème Rmat | SEM/79 | R6 | ||
| 62 | 38'19'' | DEBARGUE David | Co Champagne Aa | 051 | CHA | SEM/73 | R6 |
| 63 | 38'20'' | DESCAMPS FABRICE | V1M/68 | R6 | |||
| 64 | 38'23'' qi | SCHMITT Jose | As Cheminots Metz | 057 | LOR | V2M/55 | R6 |
| 65 | 38'32'' | TODEK Jerome | Aspcg51 | SEM/73 | R6 | ||
| 66 | 38'34'' | TOURENNE Jean Pierre | V2M/59 | R6 | |||
| 67 | 38'38'' | LEGRAS Eric | Rc Epernay | 051 | CHA | V1M/63 | R6 |
| 68 | 38'42'' | TALLE Mickael | Peugeot Citroen Ac Charleville | 008 | CHA | SEM/77 | R6 |
| 69 | 38'44'' | BONNET Pascal | Efs Reims A. | 051 | CHA | SEM/74 | R6 |
| 70 | 38'46'' | CHARLIN Patrice | 402ème Ra | V1M/64 | D1 | ||
| 71 | 38'48'' | POIREL Antoine | Les Fondus Sezannais | 051 | CHA | CAM/93 | D1 |
| 72 | 38'48'' | GILLAIN Laurent | SEM/71 | D1 | |||
| 73 | 38'50'' | AUSSELIN Frederic | Rc Epernay | 051 | CHA | V1M/66 | D1 |
| 74 | 38'52'' | GIOVANNI Vincent | SEM/76 | D1 | |||
| 75 | 39'01'' | HENRY Sebastien | Cos Villiers | 054 | LOR | SEM/77 | D1 |
| 76 | 39'03'' | THEVENOT Laurent | SEM/71 | D1 | |||
| 77 | 39'04'' | LEFEBVRE LOIC | Pass'running | V1M/69 | D1 | ||
| 78 | 39'05'' | MENGUAL PHILIPPE | Sezanne Triathlon | V1M/62 | D1 | ||
| 79 | 39'15'' | PETIJEAN Benoit | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | SEM/72 | D1 |
| 80 | 39'17'' | HALIDI Anzine | 402ème Ra | ESM/89 | D1 | ||
| 81 | 39'18'' | JOSEPH Sylvain | V1M/69 | D1 | |||
| 82 | 39'20'' qi | PRUDENT Melanie | Athle 52 | 052 | CHA | SEF/87 | IR3 |
| 83 | 39'27'' qi | SILVEIRA Leopoldina | Efs Reims A. | 051 | CHA | SEF/75 | IR3 |
| 84 | 39'34'' qi | PAROLI Jean-claude | Jc Epernay Champagne | 051 | CHA | V3M/50 | D2 |
| 85 | 39'35'' | SAGET Bruno | 402ème Ra | SEM/77 | D2 | ||
| 86 | 39'36'' qi | GERARD Jean-yves | Athle 52 | 052 | CHA | V2M/57 | D2 |
| 87 | 39'36'' qi | GRIFFART Jean-francois | Efs Reims A. | 051 | CHA | V2M/58 | D2 |
| 88 | 39'39'' qi | PRUDENT Pascal | Athle 52 * | 052 | CHA | V2M/56 | D2 |
| 89 | 39'40'' qi | MEYER Marie-aud | Efs Reims A. | 051 | CHA | V1F/65 | IR3 |
| 90 | 39'42'' | HESS Bertrand | Efs Reims A. | 051 | CHA | V1M/69 | D2 |
| 91 | 39'42'' | DOS SANTOS Benjamin | Asptt Charleville | 008 | CHA | ESM/88 | D2 |
| 92 | 39'43'' | GRONDIN ALEXANDRE | CO CHAMPAGNE AA * | 051 | CHA | CAM/93 | D2 |
| 93 | 39'47'' qi | LIMOUSIN Severine | La Macerienne (charlevil.) | 008 | CHA | SEF/76 | IR3 |
| 94 | 39'52'' | SAMOUR Richard | Ac Villers Cotterets | 002 | PIC | SEM/80 | D2 |
| 95 | 39'55'' | DANAU Pascal | Rc Epernay | 051 | CHA | V1M/66 | D2 |
| 96 | 39'56'' | GERARD Christopher | Vouziers Oxygene | 008 | CHA | SEM/87 | D2 |
| 97 | 39'56'' | HUBERT DIDIER | Aspcg51 | V1M/64 | D2 | ||
| 98 | 39'56'' | MARQUET Philippe | Efs Reims A. | 051 | CHA | V1M/67 | D2 |
| 99 | 40'00'' qi | DOYEN Edith | Dac Reims | 051 | CHA | V1F/69 | IR3 |
| 100 | 40'01'' | OLIVES Logan | Sezanne Athle | 051 | CHA | SEM/86 | D2 |
| 101 | 40'09'' | DE CHACATON Laurent | 402ème Ra | SEM/75 | D2 | ||
| 102 | 40'14'' | JANNET Christophe | Aspcg51 | SEM/77 | D2 | ||
| 103 | 40'22'' | FAKOUM Mustapha | 402ème Ra | SEM/85 | D2 | ||
| 104 | 40'23'' | CARON Nicolas | SEM/71 | D2 | |||
| 105 | 40'24'' | COIC Sylvain | V1M/67 | D2 | |||
| 106 | 40'30'' | PEYROTTES Anthony | 402ème Ra | SEM/83 | D2 | ||
| 107 | 40'37'' | COLLARD Nicolas | SEM/81 | D3 | |||
| 108 | 40'45'' | LAMIRAUX Kevin | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | SEM/81 | D3 |
| 109 | 40'48'' | LAUVAUX Dominique | Co Champagne Aa | 051 | CHA | V2M/55 | D3 |
| 110 | 40'50'' | VARNIER ARNAUD | GA MEUSIEN * | 055 | LOR | SEM/83 | D3 |
| 111 | 40'57'' | FRAPART Yannick | V1M/67 | D3 | |||
| 112 | 41'02'' | RENAUT Dominique | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | V1M/61 | D3 |
| 113 | 41'02'' | DIEMERT Nicolas | Dac Reims | 051 | CHA | SEM/78 | D3 |
| 114 | 41'04'' | CHESNEL Eric | Co Champagne Aa | 051 | CHA | V1M/63 | D3 |
| 115 | 41'10'' | DESCHAMPS Frederic | 402ème Ra | SEM/75 | D3 | ||
| 116 | 41'11'' | OLIVES JORDAN | JUM/91 | D3 | |||
| 117 | 41'15'' | ROUSSEAUX Olivier | V1M/66 | D3 | |||
| 118 | 41'16'' | JALOUX Corentin | ESM/90 | D3 | |||
| 119 | 41'18'' | PARISY Christophe | Les Fondus Sezannais | 051 | CHA | SEM/76 | D3 |
| 120 | 41'25'' | BINET Yoann | Athle 52 | 052 | CHA | SEM/82 | D3 |
| 121 | 41'30'' | PERIN Frederic | La Macerienne (charlevil.) | 008 | CHA | V1M/66 | D3 |
| 122 | 41'32'' | RONDELET Jose | Rc Epernay | 051 | CHA | V2M/59 | D4 |
| 123 | 41'35'' | CARPAYE Jean Christophe | 402ème Ra | SEM/84 | D4 | ||
| 124 | 41'35'' | LHERITIER Francis | Efs Reims A. | 051 | CHA | V2M/60 | D4 |
| 125 | 41'40'' | STEPHAN Tenessee | Lycee Pierre Bayen | CAF/93 | R1 | ||
| 126 | 41'40'' | MORAUX Dominique | Efs Reims A. | 051 | CHA | V2M/53 | D4 |
| 127 | 41'40'' | BOURDET Anthony | 402ème Ra | SEM/85 | D4 | ||
| 128 | 41'42'' qi | FETIZON Elena | 402ème Ra | 051 | CHA | SEF/75 | R1 |
| 129 | 41'46'' | PLASSE Nicolas | 402ème Ra | SEM/86 | D4 | ||
| 130 | 41'48'' | PAPU Jerome | 402ème Ra | SEM/74 | D4 | ||
| 131 | 41'48'' qi | GRELLE Aurelie | Dac Reims | 051 | CHA | SEF/81 | R1 |
| 132 | 41'50'' | BERNARD NICOLAS | Club Gendarmerie De Chalons | SEM/81 | D4 | ||
| 133 | 41'54'' | VALLEE Mickael | 402ème Ra | SEM/84 | D4 | ||
| 134 | 41'55'' | BROQUET Fabrice | Amicale Coureurs Ay | 051 | CHA | V1M/68 | D4 |
| 135 | 41'57'' | RELUQUER Henry | V1M/70 | D4 | |||
| 136 | 41'57'' | BAUDRILLARD Philippe | Amicale Coureurs Ay | 051 | CHA | V1M/66 | D4 |
| 137 | 41'59'' qi | NEVEUX Isabelle | Efs Reims A. | 051 | CHA | SEF/73 | R1 |
| 138 | 42'04'' | JAILLOT Didier | Amicale Coureurs Ay | 051 | CHA | SEM/71 | D4 |
| 139 | 42'05'' qi | DOUEL Michel | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | V3M/46 | D4 |
| 140 | 42'07'' | CARON Jeremy | 402ème Ra | SEM/81 | D4 | ||
| 141 | 42'13'' | VASSON Emmanuel | Lycee Oehmichen | SEM/71 | D4 | ||
| 142 | 42'15'' | SERROUIA Lembarek | SEM/87 | D4 | |||
| 143 | 42'20'' | HUSSER Philippe | 8ème Rmat | V1M/68 | D4 | ||
| 144 | 42'27'' | ROTISSEAU Fabrice | 402ème Ra | SEM/81 | D4 | ||
| 145 | 42'28'' | VALLIET Reynald | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | SEM/72 | D4 |
| 146 | 42'30'' | CARRIER Pascal | 402ème Ra | ESM/89 | D4 | ||
| 147 | 42'31'' | BAILLY Stephane | Vtt Marson | SEM/ | D4 | ||
| 148 | 42'33'' | MACHURE Jean Luc | SEM/75 | D4 | |||
| 149 | 42'33'' qi | VALLAS Marie | Efs Reims A. | 051 | CHA | SEF/76 | R2 |
| 150 | 42'40'' qi | JABA Hoda | Rc Epernay | 051 | CHA | SEF/77 | R2 |
| 151 | 42'42'' | PERFETTI PHILIPPE | V2M/55 | D4 | |||
| 152 | 42'51'' | CHABROULET Mickael | 402ème Ra | SEM/77 | D4 | ||
| 153 | 42'57'' | MONOT Antoine | 402ème Ra | SEM/85 | D4 | ||
| 154 | 42'58'' | PAROISSIEN Thierry | 402ème Ra | V1M/67 | D4 | ||
| 155 | 42'59'' | SCHNEIDER Florent | Co Champagne Aa | 051 | CHA | JUM/92 | D4 |
| 156 | 43'00'' | GOSTEAU Regis | Efs Reims A. | 051 | CHA | SEM/71 | D4 |
| 157 | 43'00'' | CHAPPAT Frederic | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | V1M/70 | D4 |
| 158 | 43'01'' | VELLY Christian | Jc Epernay Champagne | 051 | CHA | V1M/62 | D5 |
| 159 | 43'02'' | GRACCHUS Sony | 402ème Ra | ESM/89 | D5 | ||
| 160 | 43'04'' | JUTAU Jerome | SEM/71 | D5 | |||
| 161 | 43'04'' | SCHNEIDER Frederic | Club Gendarmerie De Chalons | V1M/69 | D5 | ||
| 162 | 43'07'' | PELMAR Mickael | 40ème Ra | SEM/80 | D5 | ||
| 163 | 43'07'' | DRANCOURT Dorian | SEM/77 | D5 | |||
| 164 | 43'07'' | GRZESIK Jean Pierre | V1M/66 | D5 | |||
| 165 | 43'10'' | DEKINT Pascal | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | V1M/65 | D5 |
| 166 | 43'14'' | RUFFIER Roger | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | V1M/61 | D5 |
| 167 | 43'16'' | CARTIER Alexandre | Beauvais Ouc | 060 | PIC | SEM/80 | D5 |
| 168 | 43'18'' | BALA Rabah | V1M/64 | D5 | |||
| 169 | 43'22'' | MANSUY Joel | V3M/48 | D5 | |||
| 170 | 43'33'' qi | MICLOT Sandrine | C.o.s. Villers Athletisme | 054 | LOR | V1F/70 | R3 |
| 171 | 43'34'' | CLEMENT Jerome | 402ème Ra | SEM/86 | D5 | ||
| 172 | 43'35'' | HALASSI Hichem | Troyes Omnisports | 010 | CHA | CAM/93 | D5 |
| 173 | 43'37'' | GARIN Johan | 402ème Ra | SEM/77 | D5 | ||
| 174 | 43'41'' | TAQUET Fabien | Dac Reims | 051 | CHA | SEM/79 | D5 |
| 175 | 43'42'' | BOIS Julien | 402ème Ra | ESM/89 | D5 | ||
| 176 | 43'46'' | BOULEAU KEVIN | Lycee Oehmichen | CAM/93 | D5 | ||
| 177 | 43'52'' | ARROUEY Sylvain | Sncf | SEM/72 | D5 | ||
| 178 | 43'52'' | SOURD Lauren | Co Champagne Aa | 051 | CHA | CAF/94 | R3 |
| 179 | 43'52'' | AUBERTIN Jean-baptiste | Athle 52 | 052 | CHA | V1M/61 | D5 |
| 180 | 43'53'' | SOURD Franck | V1M/69 | D5 | |||
| 181 | 43'55'' | JULIEN Pierre Lin | V1M/68 | D5 | |||
| 182 | 43'55'' | SARAZIN DANIEL | V1M/64 | D5 | |||
| 183 | 43'57'' | PIERRON Pauline | Efs Reims A. | 051 | CHA | SEF/84 | R3 |
| 184 | 43'58'' | TRAMONTANA Nicolas | Champagne Triathlon | CAM/93 | D5 | ||
| 185 | 44'00'' | DEBOWSKI Herve | V1M/70 | D5 | |||
| 186 | 44'02'' | BERMONT Yanis | 402ème Ra | ESM/88 | D5 | ||
| 187 | 44'02'' | STEPHAN Clement | Lycee Oehmichen | JUM/92 | D5 | ||
| 188 | 44'04'' | SIMON Pascal | Rethel Courir | 008 | CHA | V2M/58 | D5 |
| 189 | 44'06'' | AUBRY Stephan | Kronos Triathlon | V1M/70 | D5 | ||
| 190 | 44'07'' | LORRAIN Emmanuel | SEM/78 | D5 | |||
| 191 | 44'09'' | BLANCHEMIN Philippe | 402ème Ra | SEM/71 | D5 | ||
| 192 | 44'09'' | BRODIER DAVID | SEM/75 | D5 | |||
| 193 | 44'12'' | KLEIN Jerome | 402ème Ra | SEM/73 | D5 | ||
| 194 | 44'18'' | CHASENEUIL Claude | 402ème Ra | SEM/78 | D5 | ||
| 195 | 44'23'' | BOURAQUIL Georges | 402ème Ra | SEM/75 | D5 | ||
| 196 | 44'25'' | DUFEU Celine | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | ESF/88 | R4 |
| 197 | 44'26'' | LAMOTHE MARIE-CHRISTINE | Asm | V1F/67 | R4 | ||
| 198 | 44'28'' | REMACLY Jean-michel | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | SEM/78 | D5 |
| 199 | 44'32'' | MICHEL Aurelien | 402ème Ra | SEM/81 | D5 | ||
| 200 | 44'32'' | DUMONT Julien | 402ème Ra | SEM/86 | D5 | ||
| 201 | 44'32'' | MORIN Guillaume | 402ème Ra | SEM/77 | D5 | ||
| 202 | 44'34'' | CARLIER Patrice | 402ème Ra | ESM/90 | D5 | ||
| 203 | 44'38'' | SATABIN Mickael | 402ème Ra | SEM/77 | D5 | ||
| 204 | 44'38'' | ROUSSELET Kevin | 402ème Ra | ESM/90 | D5 | ||
| 205 | 44'40'' | LECLERC CLAUDE | V1M/69 | D5 | |||
| 206 | 44'42'' | DETAIL Gary | 402ème Ra | SEM/84 | D5 | ||
| 207 | 44'45'' | GAUTROIS NATHALIE | Optic 2000 | 201 | COR | V1F/63 | R4 |
| 208 | 44'52'' qi | ARRIBAS Astrid | Sezanne Athle | 051 | CHA | JUF/92 | R4 |
| 209 | 44'54'' | GUILLAUME Xavier | Athle 52 | 052 | CHA | SEM/85 | D5 |
| 210 | 44'55'' | SEURETTE Mickael | 8ème Rmat | SEM/83 | D5 | ||
| 211 | 44'56'' | COLLIN Ludovic | Athle 52 | 052 | CHA | V1M/64 | D5 |
| 212 | 44'59'' | CHARRON Gary | 402ème Ra | SEM/85 | D5 | ||
| 213 | 45'01'' | LOUIS Gregory | SEM/80 | D6 | |||
| 214 | 45'01'' | JACOPE Denis | V3M/47 | D6 | |||
| 215 | 45'06'' | KUCHTA Mathieu | 8ème Rmat | SEM/85 | D6 | ||
| 216 | 45'08'' | LEVET Pierre | 402ème Ra | SEM/75 | D6 | ||
| 217 | 45'09'' | CLAQUIN Jean Michel | V1M/66 | D6 | |||
| 218 | 45'11'' | DELMAS Eric | Us Fismes | V2M/60 | D6 | ||
| 219 | 45'11'' | RUELLAN Fabrice | SEM/75 | D6 | |||
| 220 | 45'14'' | PANQUET Gilles | Hotel De Police | V2M/59 | D6 | ||
| 221 | 45'14'' | DUSSART OPHELIE | ESF/89 | R5 | |||
| 222 | 45'16'' | LOMBARDO Bastien | JUM/92 | D6 | |||
| 223 | 45'18'' | DAFOUR Fabien | 402ème Ra | SEM/77 | D6 | ||
| 224 | 45'18'' | LEFEBVRE Nicolas | Hotel De Police | SEM/77 | D6 | ||
| 225 | 45'19'' | GALIMAND Herve | Efs Reims A. | 051 | CHA | V1M/68 | D6 |
| 226 | 45'20'' qi | CORNETTE Fabienne | Esc Tergnier | 002 | PIC | V1F/65 | R5 |
| 227 | 45'20'' | COLLEWET Cedric | 402ème Ra | SEM/78 | D6 | ||
| 228 | 45'22'' | ABOA BRICE | Lycee Oehmichen | CAM/94 | D6 | ||
| 229 | 45'22'' | VALIN Jerome | Co Champagne Aa | 051 | CHA | SEM/85 | D6 |
| 230 | 45'23'' | DURIN Didier | Optic 2000 | V1M/63 | D6 | ||
| 231 | 45'25'' | ROUSSEL Jordan | JUM/92 | D6 | |||
| 232 | 45'26'' | TOULEMONDE Emmanuel | JUM/91 | D6 | |||
| 233 | 45'28'' | SENGULEN Cristopher | 402ème Ra | ESM/89 | D6 | ||
| 234 | 45'29'' | GOGNIES David | Us Fismes | V1M/69 | D6 | ||
| 235 | 45'29'' | GERARD Stephane | Efs Reims A. | 051 | CHA | V1M/62 | D6 |
| 236 | 45'30'' | LABOURIER Jimmy | SEM/77 | D6 | |||
| 237 | 45'32'' | LOCHARD Julien | Optic 2000 | SEM/79 | D6 | ||
| 238 | 45'32'' | GILQUIN Patrick | V1M/66 | D6 | |||
| 239 | 45'35'' | GAY Maurice | V2M/56 | D6 | |||
| 240 | 45'36'' | BANNIERE Andre | V1M/70 | D6 | |||
| 241 | 45'36'' | MIGNEAUX Patrick | 40ème Ra | V1M/62 | D6 | ||
| 242 | 45'37'' | CHRETIEN Jeremy | 402ème Ra | SEM/86 | D6 | ||
| 243 | 45'38'' | CAUET Patrice | Sezanne Triathlon | V2M/59 | D6 | ||
| 244 | 45'39'' | COLLARD Romain | SEM/82 | D6 | |||
| 245 | 45'39'' | MARTIN Etienne | Lycee Oehmichen | V1M/70 | D6 | ||
| 246 | 45'39'' | PIANA Walter | SEM/81 | D6 | |||
| 247 | 45'42'' | BAPTISTA Carlos | V1M/63 | D6 | |||
| 248 | 45'43'' | BROUTIN Richard | V2M/52 | D6 | |||
| 249 | 45'43'' | LUDVIG Tony | SEM/72 | D6 | |||
| 250 | 45'44'' | LE BEC Kevin | 402ème Ra | ESM/90 | D6 | ||
| 251 | 45'45'' | ANDRIEUX Herve | 402ème Ra | SEM/71 | D6 | ||
| 252 | 45'49'' | KRIFI Radia | V1F/70 | R5 | |||
| 253 | 45'58'' | LAVIGNE Thierry | 402ème Ra | SEM/74 | D6 | ||
| 254 | 45'59'' | MONNY Emeric | Region Champagne Ardenne | CAM/93 | D6 | ||
| 255 | 46'00'' | BALAN Claude | Ville De Reims | V1M/63 | D6 | ||
| 256 | 46'00'' | ROGER Pascal | Ecole P Curie | V1M/63 | D6 | ||
| 257 | 46'01'' | QUAINNETIER Raphael | 402ème Ra | SEM/84 | D6 | ||
| 258 | 46'02'' | CARRETERO WILLIAM | 402ème Ra | ESM/90 | D6 | ||
| 259 | 46'02'' | DESCHAMPS Antoine | V1M/62 | D6 | |||
| 260 | 46'06'' | DAILLY Frederic | SEM/79 | D6 | |||
| 261 | 46'09'' | PAQUIN Gregoire | SEM/75 | D6 | |||
| 262 | 46'11'' | LAMOTHE GERARD | V1M/66 | D6 | |||
| 263 | 46'16'' | BLANCHARD Sebastien | Hotel De Police | SEM/72 | D6 | ||
| 264 | 46'18'' | ROND Sebastien | 402ème Ra | SEM/76 | D6 | ||
| 265 | 46'19'' | CHAUMELLE Jean Marc | V1M/63 | D6 | |||
| 266 | 46'19'' | MATHIEU EMMANUEL | AS REMIREMONT HV * | 088 | LOR | V1M/68 | D6 |
| 267 | 46'22'' | KOZA Clement | Dac Reims | 051 | CHA | JUM/91 | D6 |
| 268 | 46'24'' | WEBER Matthieu | SEM/75 | D6 | |||
| 269 | 46'28'' | GALMICHE Charles | 402ème Ra | SEM/83 | D6 | ||
| 270 | 46'30'' | PERSUN Cedric | Kronos Triathlon | SEM/71 | D6 | ||
| 271 | 46'32'' | DEMANGE Regis | Athle 52 | 052 | CHA | V2M/56 | D6 |
| 272 | 46'34'' | MINARD Jean Louis | 402ème Ra | SEM/74 | D6 | ||
| 273 | 46'35'' | CHENA Tarek | 402ème Ra | SEM/78 | D6 | ||
| 274 | 46'36'' | BACHUT Cedric | SEM/76 | D6 | |||
| 275 | 46'36'' | LEVEQUE Benjamin | MIM/95 | ||||
| 276 | 46'37'' | GHALI Hedi | JUM/91 | D6 | |||
| 277 | 46'38'' | LEVEQUE Bruno | V1M/70 | D6 | |||
| 278 | 46'38'' | DEPAIX BRUNO | Optic 2000 | V2M/60 | D6 | ||
| 279 | 46'41'' | RABUTEAU Cyril | 402ème Ra | SEM/75 | D6 | ||
| 280 | 46'42'' | JOURDIER Chloe | Lycee Pierre Bayen | JUF/92 | R6 | ||
| 281 | 46'42'' | JUHEL Vincent | V1M/70 | D6 | |||
| 282 | 46'43'' | LAFITAU Orlyane | 40ème Ra | SEF/87 | R6 | ||
| 283 | 46'43'' | MARJOLLET Adrien | JUM/92 | D6 | |||
| 284 | 46'48'' | DESMOINEAUX Pierrick | Co Champagne Aa | 051 | CHA | SEM/87 | D6 |
| 285 | 46'50'' | GIRAUD Paul Jacques | Harmony Fitness | SEM/85 | D6 | ||
| 286 | 46'51'' | COQUILLARD Jean Yves | Lycee Pierre Bayen | V1M/65 | D6 | ||
| 287 | 46'55'' | MAROT Dominique | V1M/64 | D6 | |||
| 288 | 46'56'' | BOURON Eric | 402ème Ra | V1M/66 | D6 | ||
| 289 | 46'58'' | NICAISE Justine | Lycee Pierre Bayen | 051 | CHA | JUF/92 | R6 |
| 290 | 47'03'' | GRAINE Daniel | V1M/66 | D7 | |||
| 291 | 47'05'' | TRAMONTANA Matthieu | Champagne Triathlon | JUM/92 | D7 | ||
| 292 | 47'07'' | CRAMER Yannis | 8ème Rmat | SEM/81 | D7 | ||
| 293 | 47'08'' | BERTON Benoit | SEM/71 | D7 | |||
| 294 | 47'11'' | BANNIERE Alain | V1M/64 | D7 | |||
