Le spécialiste des grands événements de course à pied et de cyclisme
Equipe de photographes de sport professionnels

Résultats du championnat de France du 10 km : féminines

puce Les photos de tous les participants du championnat de France du 10km.
puce Les résultats du championnat de France du 10km.

Classement de la course du championnat de France du 10 km féminines - Humarathon - 18 avril 2010
1 34'17'' qi MEZEGHRANE Samira Efs Reims A. * 051 CHA SEF/79 N2
2 34'22'' qi LAUBERTIE Patricia Correze Athle* 019 LIM ESF/88 N2
3 34'32'' qi JUIN Marie-amelie Entente Franconville Cesame Va 095 I-F SEF/85 N2
4 34'43'' qi PRETOT Svetlana Asptt Nancy * 054 LOR SEF/71 N2
5 34'51'' qi KUSTER Simone Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS V1F/67 N2
6 35'03'' qi PASQUIER Karine Endurance 72 072 P-L SEF/77 N3
7 35'07'' qi SERBOUTI Fatiha Endurance 72 072 P-L SEF/73 N3
8 35'08'' qi KUSTER Line Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS V1F/67 N3
9 35'15'' qi MARTINUZZI Flore Endurance 72 072 P-L SEF/73 N3
10 35'29'' qi CORDIER Caroline Lille Metropole Athletisme* 059 NPC SEF/76 N3
11 35'38'' qi LECHAT Sylvie Stade Laval 053 P-L SEF/81 N3
12 35'47'' qi DESPREZ Caroline Sco Ste-marguerite Marseille* 013 PRO SEF/71 N3
13 35'51'' qi PRUVOST Fanny Rc Arras 062 NPC SEF/79 N3
14 36'02'' qi CHEBILI Rkia Ouest Yvelines Athle* 078 I-F SEF/74 N4
15 36'04'' qi GODARD-MONMARTEAU Sabrina Ca Foecy* 018 CEN SEF/81 N4
16 36'14'' qi DELAGARDE-CHARPIN Marilyne Asptt Valence 026 R-A SEF/75 N4
17 36'16'' qi PRUDENT Melanie Athle 52 * 052 CHA SEF/87 N4
18 36'19'' qi HERBRETEAU-CANTE Corinne As Saint-sylvain D'anjou 049 P-L SEF/76 N4
19 36'20'' qi BRIAND-VIAUD Stephanie Endurance 72 072 P-L SEF/72 N4
20 36'34'' qi LOPEZ DE TEJADA Maria Raid Et Trail 092 I-F SEF/78 N4
21 36'45'' qi DEVILLERS Constance Lille Metropole Athletisme* 059 NPC SEF/77 N4
22 36'51'' qi ETOILE Charlene Athletisme Sarthe Loir 72 072 P-L ESF/90 N4
23 36'52'' qi FUNTEN Laure Spn Vernon* 027 H-N ESF/88 N4
24 36'56'' qi VEREECKE-BERTONNIERE Veronique Sporting Club Athletic De Bry- 094 I-F V1F/70 N4
25 37'02'' qi WALSPURGER Chrystel Cap Garonne 083 C-A V1F/67 IR1
26 37'05'' qi ALMEIDA Sofia E Perigueux Trelissac A* 024 AQU ESF/90 IR1
27 37'05'' qi FISEL Frederique Pontault Aac 077 I-F V2F/59 IR1
28 37'05'' qi FEDERSPIEL Eva Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C JUF/92 IR1
29 37'13'' qi ALEXANDRE Elodie Flers-conde Sur Noireau Athle* 061 B-N SEF/83 IR1
30 37'14'' qi MAZENC Sophie Stade Rodez Athletisme 012 PYR SEF/77 IR1
31 37'21'' qi MARAOUI-QUETIER Rakiya Sco Ste-marguerite Marseille* 013 PRO V1F/67 IR1
32 37'22'' qi THEVENET Sylvie Poitiers Ec 086 POI V2F/60 IR1
33 37'35'' qi DA-PONTE Nathalie Cap Garonne 083 C-A SEF/78 IR1
34 37'39'' qi BON Sylvaine Us Metro Transport (paris) 075 I-F SEF/81 IR1
35 37'39'' qi ROY Corinne Athle St Julien 74 074 R-A V1F/66 IR1
36 37'41'' qi OGEZ Karine Rc Arras 062 NPC SEF/74 IR1
37 37'48'' qi OLIVERAS Carmen Sco Ste-marguerite Marseille* 013 PRO SEF/71 IR1
38 37'54'' qi ROUX Stephanie Stade Olympique Arlesien* 013 PRO SEF/84 IR1
39 37'55'' qi PRUVOT Valerie Rc Arras 062 NPC SEF/76 IR1
40 37'56'' qi GARRE Valerie Bec Leognan * 033 AQU SEF/76 IR1
41 38'01'' qi MULL-JOCHEM Mireille Foulees De St Germain En Laye 078 I-F V1F/68 IR2
42 38'05'' qi AKDIM Myriam Ouest Yvelines Athle* 078 I-F SEF/79 IR2
43 38'05'' qi ORFAO Soraya Pontault Aac 077 I-F SEF/72 IR2
44 38'07'' qi RARBI Saliha Amicale Du Val De Somme 080 PIC SEF/79 IR2
45 38'08'' qi FREYTAG Heidi (Usa) Usm Malakoff 092 I-F SEF/74 IR2
46 38'10'' qi MARQUES Christine Lisses Ac 091 I-F V1F/67 IR2
47 38'13'' qi OUAHMANE Mina Coquelicot 42 042 R-A SEF/72 IR2
48 38'17'' qi DORGAN Florence Sporting Club Athletic De Bry- 094 I-F SEF/73 IR2
49 38'17'' qi WARAMBOURG Anne-sophie Rc Arras 062 NPC SEF/81 IR2
50 38'21'' qi JAEGER Emmanuelle Ao Charenton 094 I-F V1F/67 IR2
51 38'27'' qi PLUMECOCQ Lea Amiens Uc 080 PIC JUF/91 IR2
52 38'29'' qi GARNIER Melanie Ac Villers Cotterets 002 PIC SEF/86 IR2
53 38'31'' qi HOUTE Valerie Athletic Club De Margny Les Co 060 PIC SEF/83 IR2
54 38'31'' qi REULEN Stijntje (Ned) Athle St Julien 74 074 R-A V1F/67 IR2
55 38'38'' qi EL AZZOUZI Samira Ec Orleans Cercle Jules Ferry* 045 CEN SEF/78 IR2
56 38'38'' qi REBOULET Margaux Ea Tain-tournon 007 R-A JUF/91 IR2
57 38'39'' qi LEFEVRE Stephanie Essonne Athletic* 091 I-F SEF/85 IR2
58 38'41'' qi HOUITTE Gaelle Pace En Courant 035 BRE SEF/71 IR2
59 38'43'' qi MESLIN Virginie Lisses Ac 091 I-F SEF/74 IR2
60 38'47'' qi PALMER Laurie Usc Magny-en-vexin 095 I-F ESF/88 IR2
61 38'49'' qi PLAQUIN Cecile Montlucon Athletisme 003 AUV SEF/84 IR2
62 38'49'' qi HINSINGER Sophie Pontault Aac 077 I-F SEF/71 IR2
63 38'52'' qi TARDIVAUD Carole Club Athletique Du Boischaut 018 CEN SEF/87 IR2
64 38'53'' qi DELFAU Eliane Ales Cevennes Athletisme 030 LAN SEF/83 IR2
65 38'59'' qi STOFFEL Benedicte Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS SEF/80 IR2
66 39'00'' qi MARTINO Azeline Athle Sud 77* 077 I-F ESF/88 IR2
67 39'03'' qi GHANDOUR-TAYEB Sabrina Ac Chenove 021 BOU SEF/80 IR3
68 39'03'' qi BONNEFOY Audrey Coquelicot 42 042 R-A SEF/85 IR3
69 39'04'' qi CAPUTO Estelle Ca Fresnoy-le-grand 002 PIC JUF/91 IR3
70 39'05'' qi MATUR Veronique Aix Athletisme Provence* 013 PRO V1F/70 IR3
71 39'09'' qi BORGET Emilie Aaee Epernon * 028 CEN SEF/80 IR3
72 39'11'' qi KORCHIT Alexane Athletic Club De Margny Les Co 060 PIC ESF/88 IR3
73 39'11'' qi FOUCHER Brigitte As Fleury Les Aubrais Saran At 045 CEN V2F/58 IR3
74 39'16'' qi KHELIFI Nadia Elan Chevilly-larue 094 I-F SEF/75 IR3
75 39'18'' qi VIDAL Sylvie Athle 78 * 078 I-F V2F/59 IR3
76 39'19'' qi CASTANHEIRA Regine Athle St Julien 74 074 R-A SEF/72 IR3
77 39'20'' qi GUIHOT BERNABEU Nathalie Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N V1F/65 IR3
78 39'23'' qi AKDIM Sabrina Ouest Yvelines Athle* 078 I-F SEF/79 IR3
79 39'23'' qi SID Ourida Coquelicot 42 042 R-A V1F/69 IR3
80 39'24'' qi VANROSSEM Pascaline Entente Sambre Avesnois 59* 059 NPC SEF/85 IR3
81 39'27'' qi TABU Helene Ca Mantes-la-ville 078 I-F SEF/72 IR3
82 39'33'' qi GEVREY Valerie Athle 91 * 091 I-F V1F/70 IR3
83 39'34'' qi STAMM France As Fleury Les Aubrais Saran At 045 CEN SEF/86 IR3
84 39'36'' qi JORET Esther Ca Mantes-la-ville 078 I-F SEF/73 IR3
85 39'41'' qi LELEU Fanny Amiens Uc 080 PIC ESF/88 IR3
86 39'43'' qi DI BENEDETTO Lucy Ea St Quentin En Yvelines 078 I-F V1F/69 IR3
87 39'46'' qi DELANNOY Marie A Coureurs De Fond Du Cateau 059 NPC ESF/90 IR3
88 39'46'' qi ALLAEYS Adeline Us Marquette 059 NPC SEF/71 IR3
89 39'47'' qi BODENANT Emilie Elan 91 (pal.-mas.)* 091 I-F SEF/84 IR3
90 39'49'' qi SOW Aisse Athle Sud 77* 077 I-F JUF/91 IR3
91 39'51'' qi SAGNIER Mathilde Us Roissy En Brie 077 I-F SEF/84 IR3
92 39'53'' qi BONCOMPAIN Marine Lille Metropole Athletisme* 059 NPC SEF/85 IR3
93 39'53'' qi SUC Sandrine Asptt Clermont Athletisme 063 AUV V1F/68 IR3
94 39'55'' qi REVEL Betty Amikuze Ac Saint Palais 064 AQU JUF/92 IR3
95 39'58'' qi DUFOUR Laura Cs Bourgoin-jallieu * 038 R-A ESF/89 IR3
96 40'00'' qi BENGUECHE Djamila Athle St Julien 74 074 R-A V1F/67 IR3
97 40'00'' qi QUINTON Marilyse Athle 91 * 091 I-F ESF/89 IR3
98 40'01'' qi CELANT Anne-sophie Ec Orleans Cercle Jules Ferry* 045 CEN SEF/86 IR4
99 40'04'' qi LIMOUSIN Severine La Macerienne (charlevil.) 008 CHA SEF/76 IR4
100 40'05'' qi DI GUISTO Adriana-maria (Rom) As Monaco 006 C-A SEF/81 IR4
101 40'05'' qi DUBOIS Delphine Fc Laon 002 PIC SEF/80 IR4
102 40'08'' qi ANTOINET Catherine Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A V1F/62 IR4
103 40'08'' qi GAHINET Frederique Asfi Villejuif 094 I-F SEF/81 IR4
104 40'09'' qi LECONTE Sandra Aaee Epernon * 028 CEN SEF/76 IR4
105 40'12'' qi PATROUILLEAU Yolande Sa Merignac 033 AQU V1F/61 IR4
106 40'17'' qi FLORANGE Carole Us Marquette 059 NPC V1F/70 IR4
107 40'18'' qi SAMBA Isabelle Sa Merignac 033 AQU SEF/72 IR4
108 40'18'' qi HARET Naima Vanves Run Club 92 092 I-F V1F/69 IR4
109 40'20'' qi DEMISSY Nathalie As Sommer 008 CHA SEF/76 IR4
110 40'25'' qi TREMENT Nolwenn Intrepide Angers 049 P-L SEF/86 IR4
111 40'26'' qi ESCAFFRE Christine Evreux Ac * 027 H-N V1F/64 IR4
112 40'27'' qi MORISSET Isabelle Cognac Ac 016 POI SEF/72 IR4
113 40'28'' qi BEZELY Nathalie Ua Langueux 022 BRE SEF/73 IR4
114 40'28'' qi LESAUX Sandrine Vs La Ferte Bernard 072 P-L V1F/64 IR4
115 40'30'' qi GLOWACZ Aurelie As Monaco 006 C-A SEF/84 IR4
116 40'31'' qi PILLON QUENTIN Laurence Ec Orleans Cercle Jules Ferry* 045 CEN V1F/69 IR4
117 40'31'' qi DUPONT Fabiola Amicale Du Val De Somme 080 PIC SEF/75 IR4
118 40'31'' qi DAHL Amandine Athle St Julien 74 074 R-A SEF/85 IR4
119 40'34'' qi AKNIN Barbara Sa Merignac 033 AQU V1F/65 IR4
120 40'39'' qi DEFROMONT Sylvie Rc Arras 062 NPC V1F/64 IR4
121 40'44'' qi PEILLON Claude Aix Athletisme Provence* 013 PRO V1F/62 IR4
122 40'44'' qi BELLILI Karima As Culturelle Francophone 093 I-F V1F/69 IR4
123 40'47'' qi REYDET Emmanuelle Entente Athle 58* 058 BOU SEF/87 IR4
124 40'49'' qi DOLBEAU Valerie Luce Mainvilliers Ptt Athle. 028 CEN V1F/66 IR4
125 40'51'' qi SAPALLY Celine Su Agen 047 AQU V1F/68 IR4
126 40'57'' qi METRO Emma Uavh Aubagne 013 PRO SEF/86 IR4
127 40'57'' qi LE DEUFF Betty Ac Romorantin 041 CEN SEF/74 IR4
128 40'59'' qi SCHAAL Karine Vincennes Athletic 094 I-F SEF/83 IR4
129 40'59'' qi DUCROCQ Linda La Patriote Cross De Guines 062 NPC ESF/88 IR4
130 41'01'' qi LAPLACE-LEPAS Celine Cercle Athletique De L'eure * 027 H-N SEF/71 R1
131 41'01'' qi DURAND Anne As Tourlaville 050 B-N SEF/78 R1
132 41'01'' qi SPRIET Nathalie Asptt Rouen 076 H-N V2F/59 R1
133 41'03'' qi TRENIER Solene Pontault Aac 077 I-F ESF/88 R1
134 41'06'' qi FUVELLE Camille Clcs Firminy 042 R-A JUF/92 R1
135 41'06'' qi ALAPLANTIVE Celine Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A SEF/81 R1
136 41'07'' qi ROUSSARIE Karine Us Renaudine Athle Cross 037 CEN SEF/72 R1
137 41'09'' qi GERARDIN Beatrice La Macerienne (charlevil.) 008 CHA V1F/70 R1
138 41'13'' qi CHARKAOUI Fatima As Pierrefitte 093 I-F JUF/92 R1
139 41'15'' qi BODELOT Sandrine Rc Arras 062 NPC SEF/71 R1
140 41'15'' qi WORTHAM Christine Marne Et Gondoire Athletisme 077 I-F V1F/63 R1
141 41'17'' qi CIZAIRE Linda Athle St Julien 74 074 R-A SEF/77 R1
142 41'21'' qi CHEBBI Aouatef Com Bagneux 092 I-F SEF/74 R1
143 41'21'' qi WIRTH Stephanie Us Marquette 059 NPC SEF/75 R1
144 41'23'' qi GUICHOUX Nathalie Toulon Ec 083 C-A V1F/63 R1
145 41'24'' qi QUEMENER Anais Tremblay Ac Athletisme 093 I-F JUF/91 R1
146 41'25'' qi PAIRO Georgette Ac Narbonne Mediterranee 011 LAN V3F/46 R1
147 41'26'' qi NAULOT Melanie Ac Chenove 021 BOU SEF/84 R1
148 41'28'' qi VALLAS Marie Efs Reims A. * 051 CHA SEF/76 R1
149 41'29'' qi FREVILLE LABBE Valerie Sc Abbeville 080 PIC V1F/70 R1
150 41'30'' qi SARHANE Souad (Mar) Us Metro Transport (paris) 075 I-F SEF/82 R1
151 41'31'' qi COLAS Martine Ua Sens 089 BOU V1F/65 R1
152 41'31'' qi PATINI Claudine Police Sportive 972 MAR SEF/71 R1
153 41'32'' qi BODILIS LOAEC Marie-claude Aunis A. La Rochelle Aytre* 017 POI V1F/61 R1
154 41'32'' qi WATTEL Marie-lise Bussy St Georges Athletisme 077 I-F V1F/63 R1
155 41'32'' qi SOLIVA Laure Athletic Club Des Pays D Agde 034 LAN JUF/91 R1
156 41'33'' qi TRISTANT Mathilde Spn Vernon* 027 H-N JUF/91 R1
157 41'34'' qi LE MOING Veronique Rambouillet Sports 078 I-F V1F/69 R1
158 41'37'' qi BOULAY Pascaline Asptt Rouen 076 H-N ESF/90 R1
159 41'37'' qi DUJEANCOURT Djamila Sa Merignac 033 AQU V2F/58 R1
160 41'37'' qi CERRITO Claire Istres Sports 013 PRO SEF/78 R1
161 41'38'' qi KLANECEK Delphine Givet-revin Ac * 008 CHA V1F/70 R1
162 41'39'' qi LEY Myriam Ac Boulogne Billancourt 092 I-F SEF/85 R1
163 41'39'' qi BLONDEAU Murielle Montlucon Athletisme 003 AUV SEF/73 R1
164 41'43'' qi OUERGHI Wahiba Ac Velizy-villacoublay 078 I-F SEF/80 R1
165 41'44'' qi KOLODZIEJSKI Gyptis Beauvais Ouc 060 PIC V1F/64 R1
166 41'44'' qi LEONARD Coraline Spn Vernon* 027 H-N ESF/88 R1
167 41'45'' qi BERTOT Julie Manche Athle Centre Sud* 050 B-N ESF/88 R1
168 41'46'' qi ANASTASIO Trine (Den) Ua Sens 089 BOU V1F/65 R1
169 41'47'' qi LE CORNEC Amandine Domont Athletisme 095 I-F SEF/83 R1
170 41'47'' qi POUILLY Caroline Clll Armentieres 059 NPC SEF/82 R1
171 41'50'' qi LAFLEUR Marie Fac Andrezieux 042 R-A ESF/88 R1
172 41'52'' qi ROBERT Marie Reveil Sportif De St Cyr/loire 037 CEN SEF/84 R1
173 41'53'' qi FOURNIER Maghaly Val-de-reuil Ac * 027 H-N SEF/76 R1
174 41'54'' qi RUTKOWSKI Virginie Ca Du Pays Saumurois * 049 P-L V1F/63 R1
175 41'54'' qi PERRAUD Annabelle As Fleury Les Aubrais Saran At 045 CEN SEF/77 R1
176 41'55'' qi DE WILDT Judith (Ned) Avia Club Issy-les-moulx 092 I-F SEF/82 R1
177 41'56'' qi SAVE Sonia As Chelles 077 I-F SEF/72 R1
178 41'57'' qi DUPUY Emmanuelle Ca Brive* 019 LIM SEF/73 R1
179 41'57'' qi MERIEL Martine Cs Montereau 077 I-F V1F/61 R1
180 41'57'' qi MOREAU Irene Essonne Athletic* 091 I-F V2F/55 R1
181 41'59'' qi MAIRE Anne Asptt Auxerre 089 BOU SEF/80 R1
182 42'01'' qi GONIN Heloise Amiens Uc 080 PIC SEF/82 R2
183 42'01'' qi ORIOL Fabienne Us Melun 077 I-F SEF/85 R2
184 42'02'' qi CAYRE Celine Elan Chevilly-larue 094 I-F SEF/78 R2
185 42'03'' qi VARCIN Sonia Ca Mantes-la-ville 078 I-F SEF/72 R2
186 42'05'' qi MAZEYRAT Ingrid As Fleury Les Aubrais Saran At 045 CEN SEF/79 R2
187 42'06'' qi BECARD Dominique Efs Reims A. * 051 CHA V2F/58 R2
188 42'07'' qi DERCK Stephanie Lille Metropole Athletisme* 059 NPC ESF/89 R2
189 42'07'' qi JABA Hoda Rc Epernay 051 CHA SEF/77 R2
190 42'08'' qi ROPP Guerlinda Rc Arras 062 NPC SEF/83 R2
191 42'10'' qi CRESSEND Sabrina Ac Boulogne Billancourt 092 I-F V1F/69 R2
192 42'10'' qi PODGORNAIA Svetlana Asptt Charleville 008 CHA V1F/67 R2
193 42'11'' qi MUSSET Dominique Entente Sud Lyonnais* 069 R-A V2F/60 R2
194 42'13'' qi CLARK Maria Levallois Sc 092 I-F V1F/65 R2
195 42'14'' qi VANDECASTEELE Marie-christine Olympique Grande-synthe Athle 059 NPC V2F/57 R2
196 42'20'' qi DUBOIS Claire Rc Arras 062 NPC SEF/80 R2
197 42'24'' qi DUPUIS Cindy As Saint-sylvain D'anjou 049 P-L ESF/89 R2
198 42'25'' qi LEJEUNE Elise As Tourlaville 050 B-N SEF/81 R2
199 42'25'' qi LEON CONCEPCION Rebeca (Cub) Olympique Aire-sur-la-lys 062 NPC V1F/68 R2
200 42'26'' qi PEROT Claudine Istres Sports 013 PRO SEF/71 R2
201 42'27'' qi DORNY Corinne Lille Metropole Athletisme* 059 NPC V1F/68 R2
202 42'32'' qi CREUSOT Sarah Asa Maisons-alfort 094 I-F SEF/81 R2
203 42'32'' qi MOULIN Anne Athletisme Lozere * 048 LAN JUF/92 R2
204 42'37'' qi DINAR Chahrazad Ao Charenton 094 I-F V1F/68 R2
205 42'41'' qi JAMIN Anais Ac Miramas 013 PRO SEF/86 R2
206 42'42'' qi MULALIC Carole Athletisme Promotion Yvelines* 078 I-F V1F/68 R2
207 42'44'' qi HERICHE Zahra Ac Miramas 013 PRO V1F/68 R2
208 42'44'' qi GRANOZIO Stella Uavh Aubagne 013 PRO JUF/92 R2
209 42'49'' qi DALINGWATER Louise Usm Malakoff 092 I-F SEF/75 R2
210 42'49'' qi DHENNIN Manuella La Patriote Cross De Guines 062 NPC SEF/72 R2
211 42'50'' qi LARRIEU Estelle Ca Du Pays Saumurois * 049 P-L ESF/90 R2
212 42'53'' qi SEMAIL Marie-andree As Anzinoise Athletisme * 059 NPC V1F/65 R2
213 42'58'' qi VARIERAS Marie-noelle Tu Verrieres Le Buisson 091 I-F V1F/64 R2
214 43'00'' qi LAMBERT Constance Touquet Opale Athletisme 062 NPC SEF/83 R2
215 43'00'' qi MONTENEZ Julie Nice Cote D'azur Athletisme * 006 C-A ESF/88 R2
216 43'00'' qi ANNAJI Laila Ouest Yvelines Athle* 078 I-F SEF/74 R2
217 43'01'' qi BONAVENTURE Sylvie Lisses Ac 091 I-F V1F/66 R3
218 43'01'' qi PATTOU Justine Rc Arras 062 NPC JUF/91 R3
219 43'03'' qi BRUANT Marion Peronne Athletisme Club 080 PIC ESF/88 R3
220 43'06'' qi AUCLERE Maud Lb Chateauroux 036 CEN ESF/90 R3
221 43'06'' qi MONTES Cathy Ales Cevennes Athletisme 030 LAN V2F/52 R3
222 43'06'' MICALLEF Sabiha Entente Sud Lyonnais* 069 R-A SEF/73 R3
223 43'09'' DENIAU Laura Entente Sevre* 085 P-L SEF/87 R3
224 43'13'' qi LACHAISE Nadine Sco Angers* 049 P-L V1F/63 R3
225 43'14'' DUCATE Noelle Elan Chevilly-larue 094 I-F SEF/75 R3
226 43'25'' IVARRA Amandine Aix Athletisme Provence* 013 PRO SEF/74 R3
227 43'25'' qi ROUX Christiane Ac Auch 032 PYR V2F/59 R3
228 43'27'' POTET Edwige Mamers Ac 072 P-L SEF/71 R3
229 43'27'' CHEVARD Sandrine Ea Joue-saint-pierre* 037 CEN SEF/75 R3
230 43'32'' qi ROUSSEAU Yvonne Club Athletique Du Boischaut 018 CEN V1F/66 R3
231 43'37'' qi COTTIGNY-BERTRAND Lydia La Jeunesse De Croissy 078 I-F V1F/70 R3
232 43'37'' qi MASCRE Christine Esprit Run 080 PIC V2F/56 R3
233 43'38'' qi LEPERLIER Gladys Cs Provins Athletisme 077 I-F ESF/89 R3
234 43'41'' qi MARCHADIER Claudine As Fleury Les Aubrais Saran At 045 CEN V3F/47 R3
235 43'41'' qi GUITTET Mireille Alsace Nord Athletisme* 067 ALS V1F/68 R3
236 43'45'' qi ZANINI Marie Paule Coureurs Sur Route Cote D Or 021 BOU V1F/63 R3
237 43'47'' qi RIFFLE Annie Usm Malakoff 092 I-F V2F/56 R3
238 43'47'' qi CORDIER Lucile As Strasbourg 067 ALS ESF/88 R3
239 43'51'' qi LHOMER Monique Ac Paris-joinville 094 I-F V2F/55 R3
240 43'54'' LEFEBVRE Stephanie Ems Athletisme 027 H-N SEF/71 R3
241 43'54'' qi MACOUIN Evelyne Cognac Ac 016 POI V1F/63 R3
242 43'56'' CALVEZ Stephanie Usm Malakoff 092 I-F SEF/77 R3
243 43'57'' qi EPPLING Nathalie Ac Montesson 078 I-F V1F/65 R3
244 44'00'' qi DERUYVER Murielle Ca Mantes-la-ville 078 I-F V1F/67 R3
245 44'02'' qi LE GOC Nathalie Ca Montreuil 93 093 I-F V2F/59 R4
246 44'03'' qi VOINEAU Danielle Entente Franconville Cesame Va 095 I-F V1F/66 R4
247 44'06'' qi DESTOMBES Virginie Jogging Aventure Roncquoise 059 NPC V1F/66 R4
248 44'11'' qi DEVIGNE Lysiane Aix Athletisme Provence* 013 PRO V2F/60 R4
249 44'13'' qi HOUDAYER Aicha Ac Paris-joinville 094 I-F V1F/66 R4
250 44'18'' GRZYWACZ Amandine Entente Franconville Cesame Va 095 I-F SEF/85 R4
251 44'20'' VAN DE WALLE Marine Ac Villers Cotterets 002 PIC ESF/88 R4
252 44'21'' KIENY Alice As Strasbourg 067 ALS ESF/89 R4
253 44'24'' qi PATRICIO DA SILVA Maria (Por) Usm Malakoff 092 I-F V1F/62 R4
254 44'24'' qi BAUDRY Maryline Sevre Bocage Ac * 079 POI V1F/67 R4
255 44'26'' qi JANEY Corine Athle 91 * 091 I-F V1F/62 R4
256 44'26'' qi LE GALL KIBACH Nathalie Sm Montrouge 092 I-F V1F/67 R4
257 44'29'' DOUMAS Lucie Reveil Sportif De St Cyr/loire 037 CEN ESF/88 R4
258 44'31'' qi ROUY Helene Aix Athletisme Provence* 013 PRO V1F/64 R4
259 44'31'' qi HETESI Beatrice Givet-revin Ac * 008 CHA V1F/67 R4
260 44'32'' qi SORIN Marie-odile Us Renaudine Athle Cross 037 CEN V1F/64 R4
261 44'34'' TRENIER Sophie Pontault Aac 077 I-F ESF/88 R4
262 44'35'' qi THIEULENT Helene Gally Athletic Club* 078 I-F V1F/67 R4
263 44'36'' DOMERGUE Cecile Montpellier Athletisme 034 LAN SEF/79 R4
264 44'38'' qi HAMMAM Sabine Ca Fresnoy-le-grand 002 PIC V1F/64 R4
265 44'38'' qi BENZEMRA Hayatte Montpellier Athletic Running 034 LAN V1F/63 R4
266 44'39'' qi DITTBERNER Laure Ua Charolais Brionnais 071 BOU JUF/92 R4
267 44'44'' qi MISBERT Marion Us Renaudine Athle Cross 037 CEN JUF/91 R4
268 44'45'' VACOSSIN Katia Oc Chateaudun Bonneval A.* 028 CEN SEF/71 R4
269 44'46'' qi BARTH Sylvie Gs Senlis 060 PIC V1F/65 R4
270 44'46'' TRATON Alice Grand Angouleme Athletisme 016 POI ESF/89 R4
271 44'49'' qi SANSON Veronique Ca Vierzon 018 CEN V1F/66 R4
272 44'49'' qi MONIER Christine Sporting Club Athletic De Bry- 094 I-F V1F/61 R4
273 44'49'' qi BERNARD Marie-noelle Athletic Brunoy Club 091 I-F V1F/63 R4
274 44'49'' qi VAGNE Francoise Entente Athle 58* 058 BOU V1F/67 R4
275 44'50'' qi CORNEILLE Isabelle Asphalte 94 094 I-F V1F/69 R4
276 44'53'' qi TASSIN Marie-claire Ac Chenove 021 BOU V2F/59 R4
277 44'55'' qi BEZARD Catherine Us Renaudine Athle Cross 037 CEN V1F/66 R4
278 44'55'' qi JOLY Josiane Us Bergerac 024 AQU V2F/60 R4
279 45'05'' qi OUABADI Chafia As Sommer 008 CHA V1F/65 R5
280 45'08'' qi SADOUN Nora La Macerienne (charlevil.) 008 CHA V1F/69 R5
281 45'09'' qi NACHEZ Virginie Cs Provins Athletisme 077 I-F V1F/69 R5
282 45'09'' qi MACHADO Elisa Lisses Ac 091 I-F V1F/66 R5
283 45'15'' qi BOULITROP Florence Ena Angers* 049 P-L V1F/70 R5
284 45'19'' qi PROCHASSON Sandrine Spn Vernon* 027 H-N V1F/70 R5
285 45'22'' qi GARNIER Raphaele As Sommer 008 CHA V1F/70 R5
286 45'26'' qi LE FLOCH Fannie As Strasbourg 067 ALS JUF/91 R5
287 45'28'' qi SERAN Veronique Ea Joue-saint-pierre* 037 CEN V1F/61 R5
288 45'29'' qi PERARD Joelle Elan 91 (pal.-mas.)* 091 I-F V1F/62 R5
289 45'29'' qi DERRIERE Isabelle La Macerienne (charlevil.) 008 CHA V1F/64 R5
290 45'36'' qi DEMARCHE Michele Us Metro Transport (paris) 075 I-F V2F/54 R5
291 45'38'' qi LEVASSEUR Laure C. O. Du Sud De L'essonne* 091 I-F V1F/63 R5
292 45'40'' qi CHARLES Odile Gs Senlis 060 PIC V1F/61 R5
293 45'41'' qi CASTAING Nicole A.l.t.e.a. 033 AQU V2F/51 R5
294 45'44'' qi THERY Christine La Patriote Cross De Guines 062 NPC V1F/68 R5
295 45'44'' qi LOUCHART Berangere Cg Haubourdin 059 NPC JUF/91 R5
296 45'44'' qi VAILLANT Catherine Ac Boulogne Billancourt 092 I-F V1F/65 R5
297 45'46'' qi GOSSET Francoise Us Roissy En Brie 077 I-F V2F/56 R5
298 45'47'' qi DELISLE Genevieve Ea Joue-saint-pierre* 037 CEN V3F/49 R5
299 45'47'' qi PICCA Monique Aix Athletisme Provence* 013 PRO V1F/64 R5
300 45'48'' qi GALDEANO Corinne Csm La Seyne * 083 C-A V1F/64 R5
301 45'48'' qi DELCOURT Manon Athletic Club Des Pays D Agde 034 LAN JUF/92 R5
302 45'53'' qi QUENAULT Sophie Entente Athle 58* 058 BOU V1F/66 R5
303 45'59'' qi PERRIMBERT Joelle Vie Au Grand Air De St Maur 094 I-F V1F/62 R5
