Les photos de tous les participants du championnat de France du 10km.
Les résultats du championnat de France du 10km.
| 1 | 29'01'' | LARHIOUCH Fouad | Athleg Provence | 013 | PRO | SEM/80 | N2 |
| 2 | 29'07'' | IINDONGO Ruben | Athleg Provence | 013 | PRO | SEM/81 | N2 |
| 3 | 29'08'' | KYUI John (Ken) | Athleg Provence | 013 | PRO | SEM/84 | N2 |
| 4 | 29'25'' | AMGUIL Lahcen | Athleg Provence | 013 | PRO | SEM/80 | N2 |
| 5 | 29'29'' | KIPROTICH Abraham (Ken) | Athleg Provence | 013 | PRO | SEM/85 | N2 |
| 6 | 29'30'' | ROUAULT Gregory | Vernouillet Athle | 078 | I-F | SEM/80 | N2 |
| 7 | 29'32'' | NDEMI Abel Maina (Ken) | Athleg Provence | 013 | PRO | ESM/89 | N2 |
| 8 | 29'32'' | SERBOUTI Mohamed | Endurance 72 | 072 | P-L | SEM/71 | N2 |
| 9 | 29'34'' | HABARUREMA Jean-damascene (Rwa) | Ena Angers* | 049 | P-L | SEM/76 | N2 |
| 10 | 29'42'' | GUIBAULT Thierry | Vga Compiegne * | 060 | PIC | SEM/74 | N2 |
| 11 | 29'45'' | REZIGA Mohamed | As Anzinoise Athletisme * | 059 | NPC | SEM/73 | N2 |
| 12 | 29'45'' | EL MEDOULY Said (Mar) | Athleg Provence | 013 | PRO | SEM/87 | N2 |
| 13 | 29'48'' | GUIMARD Freddy | As Fleury Les Aubrais Saran At | 045 | CEN | SEM/86 | N3 |
| 14 | 29'51'' | NDUWAYO Emmanuel (Bdi) | As Rispoli Villeurbanne | 069 | R-A | SEM/ | N3 |
| 15 | 29'51'' | AKAOUCH Mehdi | As Pierrefitte | 093 | I-F | SEM/82 | N3 |
| 16 | 29'55'' | FAKHREDDINE Abdelatime (Mar) | As Culturelle Francophone | 093 | I-F | SEM/76 | N3 |
| 17 | 29'58'' | JEMMAL Abdelghani (Mar) | Stade De Vanves | 092 | I-F | SEM/76 | N3 |
| 18 | 30'02'' | BOUVIER Frederic | Sco Ste-marguerite Marseille* | 013 | PRO | SEM/79 | N3 |
| 19 | 30'12'' | BAHLA Sadik | Athletic Club Des Pays D Agde | 034 | LAN | SEM/75 | N3 |
| 20 | 30'13'' | HOLZERNY Benoit | Endurance 72 | 072 | P-L | SEM/77 | N3 |
| 21 | 30'18'' | MANIRAKIZA Egide (Bdi) | As Rispoli Villeurbanne | 069 | R-A | SEM/84 | N3 |
| 22 | 30'19'' | BOUZIANE Kais (Alg) | Jogging Club Sablais | 085 | P-L | SEM/78 | N3 |
| 23 | 30'24'' | CHOPIN Stephane | A Coureurs De Fond Du Cateau | 059 | NPC | SEM/74 | N3 |
| 24 | 30'24'' | LAABNASS Samir (Mar) | Gohelle Athletisme* | 062 | NPC | SEM/79 | N3 |
| 25 | 30'28'' | SAINT AMAND Lionel | As Pierrefitte | 093 | I-F | SEM/81 | N3 |
| 26 | 30'29'' | MANSE Gilles | Ales Cevennes Athletisme | 030 | LAN | SEM/73 | N3 |
| 27 | 30'29'' | PAILLAT Philippe | Endurance 72 | 072 | P-L | SEM/81 | N3 |
| 28 | 30'30'' | DI MARIA Julien | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | ESM/89 | N3 |
| 29 | 30'32'' | GRENETIER Benjamin | As Saint-junien | 087 | LIM | SEM/81 | N4 |
| 30 | 30'34'' | DUBREUCQ Antoine | Running Club De Corbie | 080 | PIC | SEM/78 | N4 |
| 31 | 30'36'' | COMINGES Cyrille | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEM/73 | N4 |
| 32 | 30'39'' | NGURE John (Ken) | Athle 78 * | 078 | I-F | SEM/83 | N4 |
| 33 | 30'40'' | BAALA Samir | Saint-louis Rc (als) | 068 | ALS | SEM/74 | N4 |
| 34 | 30'41'' | BARREAU Charles-henri | Endurance 72 | 072 | P-L | SEM/87 | N4 |
| 35 | 30'43'' | MUNYUTU David | Jogging Club Sablais | 085 | P-L | SEM/82 | N4 |
| 36 | 30'44'' | CHEKHEMANI Rachid | Havre Ac * | 076 | H-N | SEM/73 | N4 |
| 37 | 30'46'' | OUZINEB Abdeslam | Us Le Pontet A. * | 084 | PRO | SEM/76 | N4 |
| 38 | 30'47'' | BERROUANE Mohamed | As Pierrefitte | 093 | I-F | SEM/82 | N4 |
| 39 | 30'49'' | LENAIN Julien | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEM/84 | N4 |
| 40 | 30'49'' | KERROUT Mounir | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | SEM/75 | N4 |
| 41 | 30'50'' | TALAOUANOU Karim | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | SEM/76 | N4 |
| 42 | 30'52'' | BOUBEKEUR Achour | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/75 | N4 |
| 43 | 30'53'' | RIAS Hicham | As Pierrefitte | 093 | I-F | ESM/88 | N4 |
| 44 | 30'54'' | BERNARD Jerome | Endurance 72 | 072 | P-L | SEM/79 | N4 |
| 45 | 30'56'' | BEGNIS Kevin | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEM/83 | N4 |
| 46 | 30'57'' | THOMAS Flavien | Coquelicot 42 | 042 | R-A | ESM/89 | N4 |
| 47 | 30'57'' | OUADIH Moulay | Havre Ac * | 076 | H-N | V1M/70 | N4 |
| 48 | 30'59'' | GRENET Christophe | Evreux Ac * | 027 | H-N | SEM/72 | N4 |
| 49 | 31'00'' | JARVIS Jean-luc | As Pierrefitte | 093 | I-F | SEM/75 | N4 |
| 50 | 31'03'' | BARKAOUI Moussa | Fac Andrezieux | 042 | R-A | SEM/71 | N4 |
| 51 | 31'05'' | FLEURY Loic | Mamers Ac | 072 | P-L | SEM/80 | N4 |
| 52 | 31'06'' | OUBASSOUR Mohamed | Val-de-reuil Ac * | 027 | H-N | SEM/76 | N4 |
| 53 | 31'06'' | HOURS Sebastien | Entente Sud Lyonnais | 069 | R-A | ESM/88 | N4 |
| 54 | 31'06'' | RABILLER Etienne | Entente Sevre* | 085 | P-L | ESM/88 | N4 |
| 55 | 31'07'' | ANDRIEU Jerome | Vincennes Athletic | 094 | I-F | SEM/73 | N4 |
| 56 | 31'07'' | THOMAS Cyril | Coquelicot 42 | 042 | R-A | SEM/85 | N4 |
| 57 | 31'13'' | COUGNAUD Julien | Ac Roche-sur-yon * | 085 | P-L | SEM/84 | N4 |
| 58 | 31'16'' | BARAS Eddy | Montpellier Agglo Athletic Med | 034 | LAN | SEM/86 | IR1 |
| 59 | 31'18'' | CASSAGNES Mickael | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | ESM/88 | IR1 |
| 60 | 31'18'' | DUPOUY Yannick | Us Talence | 033 | AQU | SEM/83 | IR1 |
| 61 | 31'20'' | BRUNERIE Christophe | Sco Ste-marguerite Marseille* | 013 | PRO | SEM/77 | IR1 |
| 62 | 31'20'' | GRUNDTNER Willy | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | SEM/79 | IR1 |
| 63 | 31'24'' | DURAND Sylvain | Endurance 72 | 072 | P-L | SEM/76 | IR1 |
| 64 | 31'26'' | ROBIN Sebastien | Vga Compiegne * | 060 | PIC | SEM/77 | IR1 |
| 65 | 31'26'' | LECIEUX Thomas | Cs Provins Athletisme | 077 | I-F | SEM/79 | IR1 |
| 66 | 31'27'' | DE WILDE Antoine | Ao Nivernaise (nevers) | 058 | BOU | SEM/85 | IR1 |
| 67 | 31'27'' | DA SILVA Jose Carlos | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEM/71 | IR1 |
| 68 | 31'28'' | LALIRE Paul | Ac Chenove | 021 | BOU | ESM/88 | IR1 |
| 69 | 31'32'' | GENEIX Damien | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | 045 | CEN | SEM/79 | IR1 |
| 70 | 31'33'' | MICHEL Arnaud | Amiens Uc | 080 | PIC | SEM/87 | IR1 |
| 71 | 31'35'' | TABET Yassine | Athletisme Club De Bourges | 018 | CEN | SEM/86 | IR1 |
| 72 | 31'37'' | OUAHIBI Hassan | Montpellier Athletisme | 034 | LAN | SEM/79 | IR1 |
| 73 | 31'38'' | BOULFAKHR El Maati (Mar) | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | SEM/82 | IR1 |
| 74 | 31'39'' | BENNOUAR Hadj | Capo Limoges | 087 | LIM | SEM/75 | IR1 |
| 75 | 31'40'' | BESNARD Fabrice | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | SEM/83 | IR1 |
| 76 | 31'41'' | BARTOLI Julien | Athletic Jeunes Bastia | 202 | COR | SEM/78 | IR1 |
| 77 | 31'43'' | VICENTE Laurent | Ac Ondaine Firminy | 042 | R-A | SEM/78 | IR1 |
| 78 | 31'46'' | CADALEN Yannick | Spn Vernon* | 027 | H-N | ESM/88 | IR1 |
| 79 | 31'48'' | ODIN Bertrand | Coquelicot 42 | 042 | R-A | SEM/85 | IR1 |
| 80 | 31'49'' | KAMAL Abdellatif | Se Pavillons-sous-bois | 093 | I-F | SEM/85 | IR1 |
| 81 | 31'50'' | JUGE Vincent | Coquelicot 42 | 042 | R-A | SEM/81 | IR1 |
| 82 | 31'52'' | SAAD Achour | Efs Reims A. * | 051 | CHA | SEM/74 | IR1 |
| 83 | 31'53'' | PETRIACQ Lionel | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | SEM/77 | IR1 |
| 84 | 31'54'' | TANGUY Anael | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | ESM/89 | IR1 |
| 85 | 31'58'' | LEMAITRE Pierre | Havre Ac * | 076 | H-N | SEM/82 | IR1 |
| 86 | 32'01'' | BACHIR Omar (Nig) | As Monaco | 006 | C-A | SEM/86 | IR2 |
| 87 | 32'01'' | DODE Nicolas | As Fleury Les Aubrais Saran At | 045 | CEN | SEM/83 | IR2 |
| 88 | 32'01'' | JOSEPH Nicolas | Ua Versailles | 078 | I-F | ESM/90 | IR2 |
| 89 | 32'02'' | CHARPENTIER Jeremie | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEM/87 | IR2 |
| 90 | 32'03'' | BOUDHN Larbi | Athle Sud 77* | 077 | I-F | SEM/86 | IR2 |
| 91 | 32'03'' | SAINTILLAN Franck | Ua Langueux | 022 | BRE | SEM/81 | IR2 |
| 92 | 32'04'' | GILBERT Frederic | Ao Charenton | 094 | I-F | SEM/72 | IR2 |
| 93 | 32'06'' | SAUBESTY Hugo | Sa Merignac | 033 | AQU | V1M/70 | IR2 |
| 94 | 32'07'' | KATEB Farid | Sud Oise Athletisme * | 060 | PIC | ESM/90 | IR2 |
| 95 | 32'07'' | PELLEGRINI Steeve | Toulon Ec | 083 | C-A | SEM/84 | IR2 |
| 96 | 32'08'' | DUCROT Joel | Vie Au Grand Air De St Maur | 094 | I-F | SEM/82 | IR2 |
| 97 | 32'11'' | PAILLUSSON Christophe | As Culturelle Francophone | 093 | I-F | SEM/81 | IR2 |
| 98 | 32'12'' | HERVE Julian | As Fleury Les Aubrais Saran At | 045 | CEN | SEM/84 | IR2 |
| 99 | 32'12'' | LEFORT Tifenn | Stade Laval | 053 | P-L | ESM/89 | IR2 |
| 100 | 32'13'' | JUDE Justin | Athle Halluin-val-de-lys | 059 | NPC | SEM/85 | IR2 |
| 101 | 32'13'' | POIDEVIN Antoine | Running Club De Corbie | 080 | PIC | SEM/82 | IR2 |
| 102 | 32'14'' | SCHMIDT Martial | Les Furets D Eiffage | 078 | I-F | SEM/80 | IR2 |
| 103 | 32'15'' | BAUDINET Tony | Herbauges Athletic Club | 044 | P-L | SEM/77 | IR2 |
| 104 | 32'17'' | LENOBLE Vincent | Sa Merignac | 033 | AQU | SEM/84 | IR2 |
| 105 | 32'17'' | LORPHELIN Walter | E Sportive Thionville-yutz | 057 | LOR | SEM/81 | IR2 |
| 106 | 32'17'' | ROUSSEAU Vincent | Endurance 72 | 072 | P-L | SEM/74 | IR2 |
| 107 | 32'18'' | JARMUSZEWICZ Noe | As Saint-junien | 087 | LIM | SEM/81 | IR2 |
| 108 | 32'18'' | NGOREGE WAMBUI Morris (Ken) | Athle 78 * | 078 | I-F | SEM/85 | IR2 |
| 109 | 32'19'' | PETRUS Olivier | Vs Chartres Athletisme | 028 | CEN | SEM/75 | IR2 |
| 110 | 32'20'' | OUAJADOU Lahcen | As Culturelle Francophone | 093 | I-F | SEM/71 | IR2 |
| 111 | 32'23'' | DERAIL Florent | Coquelicot 42 | 042 | R-A | SEM/87 | IR2 |
| 112 | 32'24'' | LAJAT Arnaud | Co-km 42 St Just Le Martel | 087 | LIM | SEM/86 | IR2 |
| 113 | 32'24'' | TIGRE Boualem | Marseille Athletisme* | 013 | PRO | SEM/80 | IR2 |
| 114 | 32'25'' | GAILLARD Olivier | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEM/82 | IR2 |
| 115 | 32'26'' | SUTEAU Alexandre | Manche Athle Centre Sud* | 050 | B-N | SEM/77 | IR2 |
| 116 | 32'26'' | BROOKS Jerome (Gbr) | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | SEM/73 | IR2 |
| 117 | 32'26'' | PAUL Sylvain | Csm La Seyne * | 083 | C-A | SEM/81 | IR2 |
| 118 | 32'26'' | BOCHE Cyril | Us Thouars | 079 | POI | ESM/88 | IR2 |
| 119 | 32'27'' | RYCKELYNCK Benjamin | Artois Athletisme* | 062 | NPC | SEM/86 | IR2 |
| 120 | 32'27'' | CALASTRENC Ludovic | Ac Roche-sur-yon * | 085 | P-L | SEM/79 | IR2 |
| 121 | 32'28'' | DUDIT-GAMANT Matthieu | Ac Roche-sur-yon * | 085 | P-L | ESM/90 | IR2 |
| 122 | 32'31'' | DELALONDE Thierry | Martigues Sports Athle | 013 | PRO | ESM/88 | IR2 |
| 123 | 32'32'' | MILLASSEAU Steve | Sevre Bocage Ac * | 079 | POI | ESM/89 | IR2 |
| 124 | 32'36'' | ALQUIER Benjamin | Tarn Sud Athletisme* | 081 | PYR | ESM/90 | IR2 |
| 125 | 32'37'' | GRAAS Vincent | Sco Ste-marguerite Marseille* | 013 | PRO | SEM/85 | IR2 |
| 126 | 32'39'' | DUBREUCQ Dimitri | Running Club De Corbie | 080 | PIC | ESM/88 | IR2 |
| 127 | 32'43'' | DONATIEN Julien | Sa Merignac | 033 | AQU | SEM/81 | IR2 |
| 128 | 32'44'' | LEBLONG Cyril | Intrepide Angers | 049 | P-L | ESM/90 | IR2 |
| 129 | 32'47'' | ANDRIEU Sylvain | Sco Ste-marguerite Marseille* | 013 | PRO | ESM/89 | IR3 |
| 130 | 32'47'' | SAIM Ahmed (Alg) | Vanves Run Club 92 | 092 | I-F | SEM/72 | IR3 |
| 131 | 32'48'' | JACQUET Cedric | Entente Annonay Car Rhodia* | 069 | R-A | SEM/76 | IR3 |
| 132 | 32'50'' | CARE Cyril | Us Valenciennes Athletisme | 059 | NPC | ESM/88 | IR3 |
| 133 | 32'51'' | GUIMOND Pascal | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | SEM/72 | IR3 |
| 134 | 32'51'' | DE BLOCK Benjamin | As Sommer | 008 | CHA | SEM/82 | IR3 |
| 135 | 32'52'' | DECHAMPS Timothe | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | ESM/90 | IR3 |
| 136 | 32'53'' | NICOT Nicolas | Ca Brive* | 019 | LIM | SEM/78 | IR3 |
| 137 | 32'53'' | CLEMENTZ Eddy | Bik Pointois D Athletisme | 971 | GUA | SEM/77 | IR3 |
| 138 | 32'54'' | LAURENCEAU Julien | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | SEM/79 | IR3 |
| 139 | 32'54'' | MULOWSKY Jerome | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEM/79 | IR3 |
| 140 | 32'55'' | CRUSIAUX Stephane | Entente Sambre Avesnois 59* | 059 | NPC | SEM/79 | IR3 |
| 141 | 32'56'' | QUARESMA Stephane | Poitiers Ec | 086 | POI | SEM/74 | IR3 |
| 142 | 32'56'' | BERGERET Maxime | Sco Ste-marguerite Marseille* | 013 | PRO | ESM/90 | IR3 |
| 143 | 32'57'' | BOSSU Corentin | Ac Roche-sur-yon * | 085 | P-L | ESM/89 | IR3 |
| 144 | 32'59'' | DARBOUX Christophe | Csm La Seyne * | 083 | C-A | SEM/75 | IR3 |
| 145 | 32'59'' | CHEVAUX Christophe | Sa Autun | 071 | BOU | SEM/75 | IR3 |
| 146 | 33'00'' | BATLLE Guillem | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | SEM/85 | IR3 |
| 147 | 33'02'' | PHILIPPE Jocelyn | Entente Sambre Avesnois 59* | 059 | NPC | ESM/90 | IR3 |
| 148 | 33'03'' | SIREAU Baptiste | Us Bergerac | 024 | AQU | SEM/82 | IR3 |
| 149 | 33'05'' | ZERROUKI Djemel | Entente Annonay Car Rhodia* | 069 | R-A | SEM/72 | IR3 |
| 150 | 33'05'' | CHARLES Mickael Motori (Sle) | Athle 78 * | 078 | I-F | SEM/87 | IR3 |
| 151 | 33'06'' | BELRAIN Loic | Etoile Morne-a-l'eau | 971 | GUA | ESM/89 | IR3 |
| 152 | 33'07'' | VIEVILLE Francky | La Macerienne (charlevil.) | 008 | CHA | SEM/76 | IR3 |
| 153 | 33'07'' | JEANDILLON Stephane | As Saint-junien | 087 | LIM | SEM/77 | IR3 |
| 154 | 33'09'' | ALLENBACH Emmanuel | Alsace Nord Athletisme* | 067 | ALS | SEM/75 | IR3 |
| 155 | 33'10'' | AIT BAMMOU M'barek (Mar) | C.o.s. Villers Athletisme | 054 | LOR | SEM/75 | IR3 |
| 156 | 33'11'' | PIETON Mickael | Rc Arras | 062 | NPC | SEM/73 | IR3 |
| 157 | 33'11'' | LECADRE Bruno | A3 Alencon | 061 | B-N | SEM/73 | IR3 |
| 158 | 33'13'' | GODART Sebastien | Grand Angouleme Athletisme | 016 | POI | SEM/78 | IR3 |
| 159 | 33'13'' | KERRAR Nordine | Etoile Oignies | 062 | NPC | SEM/81 | IR3 |
| 160 | 33'15'' | SINE Ibrahima | Ga Meusien * | 055 | LOR | SEM/76 | IR3 |
| 161 | 33'15'' | BRUNEAUX Dominique | Coulommiers Brie Athletisme | 077 | I-F | SEM/81 | IR3 |
| 162 | 33'15'' | AUCOUTURIER Mickael | Ca Veynes | 005 | PRO | SEM/87 | IR3 |
| 163 | 33'16'' | BUGEAUD Sebastien | Ales Cevennes Athletisme | 030 | LAN | SEM/74 | IR3 |
| 164 | 33'17'' | KAMIL Nordine | Aix Athletisme Provence* | 013 | PRO | SEM/76 | IR3 |
| 165 | 33'18'' | ZAHER Nordine | Coquelicot 42 | 042 | R-A | ESM/90 | IR3 |
| 166 | 33'18'' | ANDRIEU Olivier | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | SEM/78 | IR3 |
| 167 | 33'18'' | HENQUEZ Christophe | As Marck | 062 | NPC | SEM/74 | IR3 |
| 168 | 33'19'' | PRESSON Emmanuel | Ga Meusien * | 055 | LOR | SEM/81 | IR3 |
| 169 | 33'19'' | BOUVIER RAMBAUD Jerome | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | SEM/85 | IR3 |
| 170 | 33'23'' | GAUGAIN Alexandre | Endurance 72 | 072 | P-L | ESM/90 | IR3 |
| 171 | 33'24'' | ABACHAD Adil | Neuilly Sur Marne Athletisme | 093 | I-F | SEM/77 | IR3 |
| 172 | 33'25'' | LEMERIEL Julien | Stade Saint-lo | 050 | B-N | SEM/84 | IR3 |
| 173 | 33'26'' | CHIPY Jean-baptiste | Su Agen | 047 | AQU | SEM/83 | IR3 |
| 174 | 33'26'' | DERRIEN Vincent | Ca Mantes-la-ville | 078 | I-F | SEM/83 | IR3 |
| 175 | 33'27'' | MELLOUL Belkacem (Alg) | Nanterre Athletic Club | 092 | I-F | SEM/73 | IR3 |
| 176 | 33'29'' | DESNOYERS Alban | As Culturelle Francophone | 093 | I-F | SEM/87 | IR3 |
| 177 | 33'30'' | BESLU Christophe | Lb Chateauroux | 036 | CEN | SEM/79 | IR3 |
| 178 | 33'31'' | CHAULET Sebastien | Asptt Auxerre | 089 | BOU | SEM/76 | IR4 |
| 179 | 33'32'' | KERVENNIC Erwan | Courir A Chateaulin | 029 | BRE | SEM/74 | IR4 |
| 180 | 33'33'' | DEVISSCHER Fabien | Clll Armentieres | 059 | NPC | SEM/86 | IR4 |
| 181 | 33'34'' | HERAULT Eric | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | SEM/78 | IR4 |
| 182 | 33'35'' | MEDUS Lilian | Athle Sud 77* | 077 | I-F | SEM/84 | IR4 |
| 183 | 33'35'' | GONCALVES Damien | Entente Annonay Car Rhodia* | 069 | R-A | SEM/82 | IR4 |
| 184 | 33'38'' | BOUBERT Stephane | Amiens Uc | 080 | PIC | SEM/75 | IR4 |
| 185 | 33'38'' | MORIN Thibault | Pace En Courant | 035 | BRE | ESM/90 | IR4 |
| 186 | 33'40'' | MOUROT Alexandre | Herbauges Athletic Club | 044 | P-L | ESM/90 | IR4 |
| 187 | 33'41'' | JALICOT Andre | Sud Oise Athletisme * | 060 | PIC | ESM/90 | IR4 |
| 188 | 33'42'' | DERRIEN Xavier | Intrepide Angers | 049 | P-L | SEM/77 | IR4 |
| 189 | 33'43'' | GALLAND Franck | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | SEM/82 | IR4 |
| 190 | 33'43'' | GASTINEAU Cedric | Es Segre Haut Anjou * | 049 | P-L | SEM/81 | IR4 |
| 191 | 33'44'' | NOTEBAERT Jean-francois | Amiens Uc | 080 | PIC | ESM/89 | IR4 |
| 192 | 33'46'' | ATIKI Karim | Ja Melesse | 035 | BRE | SEM/77 | IR4 |
| 193 | 33'47'' | CAILLERET David | Rc Arras | 062 | NPC | SEM/73 | IR4 |
| 194 | 33'48'' | DEPROOT Cyrille | Union Caudry Athletisme | 059 | NPC | SEM/72 | IR4 |
| 195 | 33'48'' | ANTUNES Frederic | Doubs Sud Athletisme* | 025 | F-C | SEM/75 | IR4 |
| 196 | 33'49'' | EVEILLARD Arnaud | Ca Mantes-la-ville | 078 | I-F | SEM/81 | IR4 |
| 197 | 33'51'' | BOURDON Romuald | Le Mee Sp. Athletisme | 077 | I-F | SEM/78 | IR4 |
| 198 | 33'51'' | PROCOPE Henri | El Dunkerque Gravelines Athlet | 059 | NPC | SEM/73 | IR4 |
| 199 | 33'51'' | WATTELET Antony | Ems Athletisme | 027 | H-N | SEM/81 | IR4 |
| 200 | 33'51'' | BLANCHARD Mickael | Herbauges Athletic Club | 044 | P-L | ESM/88 | IR4 |
| 201 | 33'53'' | CASSEN Lionel | As Fleury Les Aubrais Saran At | 045 | CEN | SEM/75 | IR4 |
| 202 | 33'56'' | PORCIER Guillaume | Athle 91 * | 091 | I-F | SEM/87 | IR4 |
| 203 | 33'58'' | CLEMENCEAU Gregory | Ea Joue-saint-pierre* | 037 | CEN | SEM/82 | IR4 |
| 204 | 33'58'' | CAVARO Herve | Sevre Bocage Ac * | 079 | POI | SEM/77 | IR4 |
| 205 | 33'58'' | QUELAIS Francois | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | ESM/89 | IR4 |
| 206 | 33'59'' | MARTIN Didier | Vanves Run Club 92 | 092 | I-F | SEM/77 | IR4 |
| 207 | 33'59'' | ROSSET Julien | Entente Annonay Car Rhodia* | 069 | R-A | SEM/83 | IR4 |
| 208 | 33'59'' | GEBLEUX William | Ena Angers* | 049 | P-L | SEM/73 | IR4 |
| 209 | 34'01'' | FLAMENT Samuel | Running Club De Corbie | 080 | PIC | SEM/82 | IR4 |
| 210 | 34'02'' | VIRICEL Patrick | Fac Andrezieux | 042 | R-A | SEM/76 | IR4 |
| 211 | 34'03'' | VIDES Jose | Istres Sports | 013 | PRO | SEM/75 | IR4 |
| 212 | 34'04'' | HUGUENOT Herve | Vanves Run Club 92 | 092 | I-F | SEM/82 | IR4 |
| 213 | 34'04'' | PRAMIL Didier | Athle 78 * | 078 | I-F | SEM/77 | IR4 |
| 214 | 34'05'' | LASCAR Burty | Sm Montrouge | 092 | I-F | SEM/80 | IR4 |
| 215 | 34'05'' | NAIT MAMAR Karim | Us Ivry | 094 | I-F | SEM/73 | IR4 |
| 216 | 34'06'' | OUMGHAR Noureddine | Ga Noisy Le Grand | 093 | I-F | SEM/87 | IR4 |
| 217 | 34'06'' | LADURANTY Damien | Co-km 42 St Just Le Martel | 087 | LIM | SEM/87 | IR4 |
| 218 | 34'07'' | DENEF Sebastien | Athle St Julien 74 | 074 | R-A | SEM/74 | IR4 |
| 219 | 34'08'' | HANRIOT Pierre | Ca Mantes-la-ville | 078 | I-F | SEM/76 | IR4 |
| 220 | 34'10'' | PLAGNES Maxime | Ecla Albi* | 081 | PYR | SEM/81 | IR4 |
| 221 | 34'10'' | HAUSER Didier | Ca Brive* | 019 | LIM | SEM/73 | IR4 |
| 222 | 34'11'' | BETHUNE Christophe | C.c. Taverny Athletisme | 095 | I-F | SEM/71 | IR4 |
| 223 | 34'13'' | DAUNOIS Tony | Athle 91 * | 091 | I-F | ESM/90 | IR4 |
| 224 | 34'15'' | RENARD Quentin | Spn Vernon* | 027 | H-N | SEM/78 | IR4 |
| 225 | 34'16'' | LEMERIEL Nicolas | Stade Saint-lo | 050 | B-N | SEM/82 | R1 |
| 226 | 34'17'' | ALIX Herve | Dombasle Athletisme | 054 | LOR | SEM/78 | R1 |
| 227 | 34'17'' | CHAUSSE Richard | Velay Athletisme | 043 | AUV | SEM/74 | R1 |
| 228 | 34'19'' | GUILLON Alban | Ac Vallee Ste-marie-mines | 068 | ALS | SEM/83 | R1 |
| 229 | 34'21'' | ASTIER Francois | Athle St Julien 74 | 074 | R-A | SEM/81 | R1 |
| 230 | 34'23'' | JUMELIN Victorien | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | ESM/90 | R1 |
| 231 | 34'23'' | MARTIN Wilfried | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | ESM/88 | R1 |
| 232 | 34'24'' | BOUCHU Julien | Sa Merignac | 033 | AQU | SEM/86 | R1 |
| 233 | 34'26'' | SCHUFFENECKER Yann | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | ALS | SEM/74 | R1 |
| 234 | 34'26'' | PERRET Mickael | Athle 52 * | 052 | CHA | ESM/90 | R1 |
| 235 | 34'29'' | SEMAIL Cedric | As Anzinoise Athletisme * | 059 | NPC | ESM/89 | R1 |
| 236 | 34'31'' | POINT Anthony | Us Thouars | 079 | POI | SEM/80 | R1 |
| 237 | 34'33'' | MONTJOL Camille | Ac Haut Poitou | 086 | POI | SEM/86 | R1 |
| 238 | 34'40'' | MARTIN Jerome | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | ESM/88 | R1 |
| 239 | 34'41'' | OULD Fabien | C.c. Taverny Athletisme | 095 | I-F | SEM/78 | R1 |
| 240 | 34'44'' | BOUCHONNET Raphael | Ca Brive* | 019 | LIM | SEM/77 | R1 |
| 241 | 34'48'' | BARGETTO Maxime | Sco Ste-marguerite Marseille* | 013 | PRO | ESM/90 | R1 |
| 242 | 34'50'' | RAMET Benoit | Touquet Opale Athletisme | 062 | NPC | ESM/90 | R1 |
| 243 | 34'50'' | MALDONADO Guillaume | Ac Chenove | 021 | BOU | SEM/82 | R1 |
| 244 | 34'51'' | BOISSEL Sebastien | Val-de-reuil Ac * | 027 | H-N | SEM/79 | R1 |
| 245 | 34'52'' | DUEZ Adrien | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | ESM/90 | R1 |
| 246 | 34'53'' | RIFFLARD Nicolas | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | ESM/90 | R1 |
| 247 | 34'54'' | RIVRON Jeremy | As Saint-sylvain D'anjou | 049 | P-L | ESM/89 | R1 |
| 248 | 34'55'' | GRAUX Jeremy | Amiens Uc | 080 | PIC | SEM/86 | R1 |
| 249 | 34'56'' | BLOUIN Joel | Ea Joue-saint-pierre* | 037 | CEN | SEM/72 | R1 |
| 250 | 34'57'' | LEROY Ludovic | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | ESM/89 | R1 |
| 251 | 34'59'' | LUCQ Guilhem | Fc Oloron * | 064 | AQU | ESM/90 | R1 |
