Les photos de tous les participants du championnat de France du 10km.
Les résultats du championnat de France du 10km.
| 1 | 30'38'' | TEHAMI Abbas (Alg) | Jogging Club Sablais | 085 | P-L | V1M/63 | N4 |
| 2 | 30'54'' | GRAS Michael | Pessac Ac | 033 | AQU | JUM/91 | N4 |
| 3 | 30'56'' | ESSAID Taibi | Ena Angers* | 049 | P-L | V1M/68 | N4 |
| 4 | 31'03'' | EL HAMADI El Hassane | Sco Ste-marguerite Marseille* | 013 | PRO | V1M/68 | N4 |
| 5 | 31'04'' | NOHILE Claude | Mairie S. (ft-de-france) | 972 | MAR | V1M/64 | N4 |
| 6 | 31'15'' | BARREAU Louis | Ea Joue-saint-pierre* | 037 | CEN | JUM/91 | N4 |
| 7 | 31'27'' | DOUGUET Alain | Us Marquette | 059 | NPC | V1M/66 | IR1 |
| 8 | 31'28'' | PERRAIS Patrice | Herbauges Athletic Club | 044 | P-L | V1M/69 | IR1 |
| 9 | 31'28'' | SUC Patrice | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | V1M/69 | IR1 |
| 10 | 31'33'' | DAHOU Aissa (Mar) | Amiens Uc | 080 | PIC | V1M/68 | IR1 |
| 11 | 31'36'' | GRAS Damien | Pessac Ac | 033 | AQU | JUM/91 | IR1 |
| 12 | 31'36'' | BOUMAZA Mohamed | As Culturelle Francophone | 093 | I-F | V1M/68 | IR1 |
| 13 | 31'44'' | BOUCHELAGHEM Nabil | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | V1M/69 | IR1 |
| 14 | 31'45'' | RIBEIRO Michel | Ea Macon * | 071 | BOU | V1M/69 | IR1 |
| 15 | 31'46'' | FETIZON Pascal | Asptt Chalons-en-champagne | 051 | CHA | V1M/62 | IR1 |
| 16 | 31'54'' | BRIKI Djamal | Gohelle Athletisme* | 062 | NPC | V1M/70 | IR1 |
| 17 | 32'10'' | OUSSEMGANE Chafik | Vie Au Grand Air De St Maur | 094 | I-F | JUM/91 | IR2 |
| 18 | 32'12'' | KHEZZANE Noreddine | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | V1M/67 | IR2 |
| 19 | 32'13'' | MONTIEL Jean-pierre | Marseille Athletisme* | 013 | PRO | V1M/64 | IR2 |
| 20 | 32'14'' | TOUNSI Taieb | Asfi Villejuif | 094 | I-F | V1M/61 | IR2 |
| 21 | 32'16'' | PINCEMIN Jordan | Ua Langueux | 022 | BRE | JUM/91 | IR2 |
| 22 | 32'17'' | RUIZ Pascal | Rambouillet Sports | 078 | I-F | V1M/69 | IR2 |
| 23 | 32'25'' | CROWET Leo | Cscv Hirson | 002 | PIC | JUM/91 | IR2 |
| 24 | 32'28'' | ELBADAOUI Abder | Yonne Ac* | 089 | BOU | V1M/67 | IR2 |
| 25 | 32'28'' | DUQUE Alexis | Troyes Omnisports * | 010 | CHA | JUM/91 | IR2 |
| 26 | 32'31'' | OLIVIER Christophe | Luce Mainvilliers Ptt Athle. | 028 | CEN | V1M/66 | IR2 |
| 27 | 32'33'' | JEANNE Jordan | Les Mureaux Val De Seine | 078 | I-F | JUM/92 | IR2 |
| 28 | 32'33'' | JANIVEL Casimir | Mairie S. (ft-de-france) | 972 | MAR | V1M/70 | IR2 |
| 29 | 32'33'' | BEIGNEUX Stephane | Athle 91 * | 091 | I-F | V1M/68 | IR2 |
| 30 | 32'37'' | YAGO Christian | Jogging Club Sablais | 085 | P-L | V1M/67 | IR2 |
| 31 | 32'41'' | SICKLER Christian | Athle 52 * | 052 | CHA | V2M/60 | IR2 |
| 32 | 32'43'' | RULLIER Marc | Ena Angers* | 049 | P-L | V1M/64 | IR2 |
| 33 | 32'44'' | RIBEIRO Georges | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | R-A | V1M/61 | IR2 |
| 34 | 32'44'' | CHAUSSEBOURG Florian | Montlucon Athletisme | 003 | AUV | JUM/91 | IR2 |
| 35 | 32'45'' | ALFANO Thierry | Marseille Athletisme* | 013 | PRO | V1M/66 | IR2 |
| 36 | 32'49'' | MARTINEZ Juan Jesus | Pontault Aac | 077 | I-F | V1M/68 | IR3 |
| 37 | 32'50'' | COLOMINA Stephane | Entente Annonay Car Rhodia* | 069 | R-A | V1M/68 | IR3 |
| 38 | 32'50'' | SIRIEIX Jean-michel | Correze Athle* | 019 | LIM | V1M/70 | IR3 |
| 39 | 32'52'' | IDZIAK Didier | Us Marquette | 059 | NPC | V1M/67 | IR3 |
| 40 | 32'53'' | DEFONTAINE Pierre | Sa Autun | 071 | BOU | JUM/92 | IR3 |
| 41 | 32'53'' | PANEL Roch | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | JUM/92 | IR3 |
| 42 | 32'53'' | CHAUVELIER Dominique | Endurance 72 | 072 | P-L | V2M/56 | IR3 |
| 43 | 32'55'' | KHELAF Kamal (Alg) | Pontault Aac | 077 | I-F | V1M/68 | IR3 |
| 44 | 32'56'' | BERUJON Didier | Sa Thiers | 063 | AUV | V1M/69 | IR3 |
| 45 | 32'59'' | PIVIDORI Philippe | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | V1M/61 | IR3 |
| 46 | 33'00'' | PERSENOT Theo | Rambouillet Sports | 078 | I-F | JUM/92 | IR3 |
| 47 | 33'01'' | COLLOMB Philippe | Marseille Athletisme* | 013 | PRO | V1M/64 | IR3 |
| 48 | 33'02'' | MARTINET Antoine | Efs Reims A. * | 051 | CHA | JUM/92 | IR3 |
| 49 | 33'03'' | PELLETIER Gilles | Us Metro Transport (paris) | 075 | I-F | V1M/62 | IR3 |
| 50 | 33'10'' | JOUNIAUX Eric | Saint Just Athletisme | 060 | PIC | V1M/69 | IR3 |
| 51 | 33'10'' | BENEZIT Raphael | Velay Athletisme | 043 | AUV | V1M/70 | IR3 |
| 52 | 33'12'' | TOUDRET Pierre | Ua Langueux | 022 | BRE | V1M/68 | IR3 |
| 53 | 33'13'' | LECOIN Didier | Courir En Baie De Somme | 080 | PIC | V1M/67 | IR3 |
| 54 | 33'13'' | CARLICCHI Romain | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | JUM/91 | IR3 |
| 55 | 33'15'' | MJAOUEL Chakak | Jogging Club Sablais | 085 | P-L | V1M/67 | IR3 |
| 56 | 33'16'' | BIGOT Franck | Sainte Maure Athletic Club | 037 | CEN | V1M/65 | IR3 |
| 57 | 33'17'' | LEFORT Bernard | As Saint-junien | 087 | LIM | V1M/65 | IR3 |
| 58 | 33'18'' | LEBRETON Eric | Ena Angers* | 049 | P-L | V1M/66 | IR3 |
| 59 | 33'19'' | FERNANDES Carlos | So Houilles | 078 | I-F | V1M/69 | IR3 |
| 60 | 33'20'' | JACQ Germain | Marne Et Gondoire Athletisme | 077 | I-F | V1M/69 | IR3 |
| 61 | 33'20'' | EZHANI Lachen | Aj Auxerre Section Marathon | 089 | BOU | V1M/70 | IR3 |
| 62 | 33'22'' | BULTEL Philippe | Stade Auxerre | 089 | BOU | V1M/67 | IR3 |
| 63 | 33'23'' | LENOURY Luc | Spn Vernon* | 027 | H-N | V2M/59 | IR3 |
| 64 | 33'25'' | HERBE Lionel | Berre Sport Athletisme | 013 | PRO | V1M/70 | IR3 |
| 65 | 33'27'' | MASSET Philippe | Olympique Aire-sur-la-lys | 062 | NPC | V1M/67 | IR3 |
| 66 | 33'29'' | VITALI Jean-claude | Ac Chatenois-les-forges | 090 | F-C | V1M/63 | IR3 |
| 67 | 33'30'' | MOUELHI Aimen | Yonne Ac* | 089 | BOU | JUM/92 | IR3 |
| 68 | 33'31'' | LYAFORI Said | Asptt Auxerre | 089 | BOU | V1M/69 | IR4 |
| 69 | 33'32'' | CHATELAIN Alain | Us Marquette | 059 | NPC | V1M/63 | IR4 |
| 70 | 33'33'' | BAY Guillaume | Coquelicot 42 | 042 | R-A | JUM/92 | IR4 |
| 71 | 33'33'' | LEJEUNE Frederic | Rambouillet Sports | 078 | I-F | V1M/65 | IR4 |
| 72 | 33'34'' | DEREX Francois | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | V1M/63 | IR4 |
| 73 | 33'35'' | PAILLAT Marcia | Ac Roche-sur-yon * | 085 | P-L | JUM/91 | IR4 |
| 74 | 33'36'' | MEROUANE Charles | Gohelle Athletisme* | 062 | NPC | V2M/58 | IR4 |
| 75 | 33'37'' | LABARSOUQUE Yves | Canejan Athletisme | 033 | AQU | V1M/65 | IR4 |
| 76 | 33'38'' | CHOUKRI Mohamed | Us Ivry | 094 | I-F | V1M/70 | IR4 |
| 77 | 33'39'' | EYMARD Philippe | Correze Athle* | 019 | LIM | V1M/64 | IR4 |
| 78 | 33'40'' | BIGONI Michel | Gap Hautes Alpes Athletisme* | 005 | PRO | V1M/63 | IR4 |
| 79 | 33'40'' | DUPONT Sylvain | Ac Chatenois-les-forges | 090 | F-C | V2M/60 | IR4 |
| 80 | 33'41'' | LAMINE Moustapha (Mar) | Csm Bonneuil Sur Marne | 094 | I-F | V1M/68 | IR4 |
| 81 | 33'44'' | DUVEAU Joseph | Ea Joue-saint-pierre* | 037 | CEN | JUM/91 | IR4 |
| 82 | 33'44'' | BIGOTTE Xavier | Rc Arras | 062 | NPC | V1M/68 | IR4 |
| 83 | 33'48'' | LAPIERRE Alain | Casc Oullins-lyon | 069 | R-A | V2M/57 | IR4 |
| 84 | 33'51'' | JARBOUI Driss | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | 045 | CEN | V1M/66 | IR4 |
| 85 | 33'52'' | MAMOU Abdelkader | Tarn Sud Athletisme* | 081 | PYR | V1M/70 | IR4 |
| 86 | 33'53'' | DIAZ Malik | As Monaco | 006 | C-A | JUM/91 | IR4 |
| 87 | 33'54'' | LANDEMAINE Jean-christophe | Us Ivry | 094 | I-F | V1M/64 | IR4 |
| 88 | 33'54'' | HALTER Francois | C.o.s. Villers Athletisme | 054 | LOR | V1M/67 | IR4 |
| 89 | 33'54'' | HOUILLEZ Christophe | Luce Mainvilliers Ptt Athle. | 028 | CEN | V1M/70 | IR4 |
| 90 | 33'55'' | HENNI Djilali | Athle 91 * | 091 | I-F | V1M/66 | IR4 |
| 91 | 33'55'' | HENQUEZ Thierry | As Marck | 062 | NPC | V1M/70 | IR4 |
| 92 | 33'55'' | PAILLA Benoit | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | V1M/70 | IR4 |
| 93 | 33'58'' | LABBE Olivier | Ajs La Garde | 083 | C-A | V1M/62 | IR4 |
| 94 | 34'00'' | VIAUD Joel | Endurance 72 | 072 | P-L | V1M/63 | IR4 |
| 95 | 34'01'' | LOISON Eric | Ena Angers* | 049 | P-L | V1M/68 | IR4 |
| 96 | 34'04'' | AREZKI Karim (Alg) | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | V1M/66 | IR4 |
| 97 | 34'05'' | CUISSET Alain | Entente Sambre Avesnois 59* | 059 | NPC | V1M/64 | IR4 |
| 98 | 34'06'' | ESNAULT Philippe | Ena Angers* | 049 | P-L | V1M/63 | IR4 |
| 99 | 34'06'' | PASCO Eric | Ua Langueux | 022 | BRE | V1M/67 | IR4 |
| 100 | 34'06'' | GERBE Florian | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | JUM/91 | IR4 |
| 101 | 34'07'' | HENRY Bruno | Colmar Marathon Club | 068 | ALS | V1M/67 | IR4 |
| 102 | 34'07'' | PORTIER Didier | Athletisme Sarthe Loir 72 | 072 | P-L | V1M/63 | IR4 |
| 103 | 34'07'' | ALBOUY Thibaud | Pessac Ac | 033 | AQU | JUM/92 | IR4 |
| 104 | 34'10'' | MONTEIRO Leonard | Ea Joue-saint-pierre* | 037 | CEN | V1M/69 | IR4 |
| 105 | 34'10'' | BORDERON Franck | Pontault Aac | 077 | I-F | V1M/66 | IR4 |
| 106 | 34'10'' | EL BOUZEGAOUI Mohamed | Sud Oise Athletisme * | 060 | PIC | V1M/69 | IR4 |
| 107 | 34'11'' | MOREAU Philippe | Grand Angouleme Athletisme | 016 | POI | V1M/62 | IR4 |
| 108 | 34'11'' | PAPPALARDO Thierry | Marne Et Gondoire Athletisme | 077 | I-F | V1M/65 | IR4 |
| 109 | 34'11'' | OUALI Farid | Athle 91 * | 091 | I-F | V1M/66 | IR4 |
| 110 | 34'12'' | COURVOISIER Daniel | Ac Chatenois-les-forges | 090 | F-C | V1M/68 | IR4 |
| 111 | 34'12'' | VIDAL Patrick | Lisses Ac | 091 | I-F | V1M/70 | IR4 |
| 112 | 34'12'' | PRUVOST Jean-philippe | Correze Athle* | 019 | LIM | V1M/63 | IR4 |
| 113 | 34'14'' | GARGIS Guillaume | Osh Asmy Hyeres | 083 | C-A | JUM/92 | IR4 |
| 114 | 34'15'' | SENECTAIRE Christian | Sa Thiers | 063 | AUV | V1M/64 | IR4 |
| 115 | 34'16'' | DOS SANTOS Bernard | Sco Ste-marguerite Marseille* | 013 | PRO | V1M/61 | R1 |
| 116 | 34'17'' | LEVEQUE Antoine | Olympique Aire-sur-la-lys | 062 | NPC | JUM/91 | R1 |
| 117 | 34'18'' | PERALE Bruno | Endurance 72 | 072 | P-L | V1M/61 | R1 |
| 118 | 34'19'' | GRARE Yves | Com Bagneux | 092 | I-F | V2M/57 | R1 |
| 119 | 34'19'' | DOUCET Fabrice | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | V1M/65 | R1 |
| 120 | 34'19'' | ROBERT Didier | Correze Athle* | 019 | LIM | V1M/69 | R1 |
| 121 | 34'19'' | PAPILLIE Ludovic | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | JUM/91 | R1 |
| 122 | 34'20'' | BURGUIN Yves | Herbauges Athletic Club | 044 | P-L | V1M/62 | R1 |
| 123 | 34'20'' | CAZENEUVE Louis | Pessac Ac | 033 | AQU | JUM/91 | R1 |
| 124 | 34'21'' | FRIEDRICH Jacques | Fc Laon | 002 | PIC | V2M/59 | R1 |
| 125 | 34'22'' | POTTIER Fabrice | Jogging Club Sablais | 085 | P-L | V1M/69 | R1 |
| 126 | 34'23'' | CHAMKHIA Adel | Csm La Seyne * | 083 | C-A | V1M/65 | R1 |
| 127 | 34'23'' | DUROCHER Patrice | Ena Angers* | 049 | P-L | V1M/65 | R1 |
| 128 | 34'24'' | AUGE Jean-pascal | Us Metro Transport (paris) | 075 | I-F | V1M/70 | R1 |
| 129 | 34'25'' | MAUSSET Gerard | As Saint-junien | 087 | LIM | V1M/65 | R1 |
| 130 | 34'25'' | ROUSSEL Patrick | Ac Narbonne Mediterranee | 011 | LAN | V3M/47 | R1 |
| 131 | 34'26'' | AMELOT Jean-francois | Evreux Ac * | 027 | H-N | V1M/64 | R1 |
| 132 | 34'26'' | TRISTANT Yohan | Spn Vernon* | 027 | H-N | JUM/92 | R1 |
| 133 | 34'27'' | JANDEAU Alexis | Athle Bourgogne Sud | 071 | BOU | JUM/92 | R1 |
| 134 | 34'28'' | PIETRAS Stephane | Ac Chatenois-les-forges | 090 | F-C | V1M/67 | R1 |
| 135 | 34'30'' | MARIETTI Eric | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | V1M/69 | R1 |
| 136 | 34'30'' | SBUTTONI Romain | Plaine Ac* | 088 | LOR | JUM/91 | R1 |
| 137 | 34'32'' | DARCEL Didier | Flers-conde Sur Noireau Athle* | 061 | B-N | V1M/63 | R1 |
| 138 | 34'34'' | RIBEIRO Patrick | Running 41 | 041 | CEN | V1M/68 | R1 |
| 139 | 34'34'' | FORT Paul | Athletisme Club De Bourges | 018 | CEN | JUM/91 | R1 |
| 140 | 34'35'' | LENAIR Ronan | Sa Merignac | 033 | AQU | V1M/69 | R1 |
| 141 | 34'35'' | DIVRY Eric | As Saint-junien | 087 | LIM | V1M/65 | R1 |
| 142 | 34'36'' | DURAND Lucas | Ca Villenave D'ornon | 033 | AQU | JUM/91 | R1 |
| 143 | 34'37'' | PENNEC Christophe | Val-de-reuil Ac * | 027 | H-N | V1M/70 | R1 |
| 144 | 34'38'' | BOUHAZA Mohamed | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | JUM/92 | R1 |
| 145 | 34'39'' | MORIN Olivier | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | V1M/69 | R1 |
| 146 | 34'40'' | BARILLEAU Didier | Pontault Aac | 077 | I-F | V1M/62 | R1 |
| 147 | 34'40'' | JARDIN Thierry | Athletic Club De Margny Les Co | 060 | PIC | V1M/66 | R1 |
| 148 | 34'40'' | BAFCOP Christophe | Clll Armentieres | 059 | NPC | V1M/63 | R1 |
| 149 | 34'40'' | GAUDIN Michel-gerard | Gally Athletic Club* | 078 | I-F | V1M/64 | R1 |
| 150 | 34'40'' | CHAUSSET Claude | Cl Colombelles | 014 | B-N | V1M/66 | R1 |
| 151 | 34'41'' | CAPDEPUY Pascal | Ac Montesson | 078 | I-F | V2M/60 | R1 |
| 152 | 34'42'' | LAMOUREUX Christophe | Fc Laon | 002 | PIC | V1M/69 | R1 |
| 153 | 34'44'' | PRIVAT Claude | Velay Athletisme | 043 | AUV | V1M/66 | R1 |
| 154 | 34'48'' | DALLAT Wyssam | Coquelicot 42 | 042 | R-A | JUM/92 | R1 |
| 155 | 34'51'' | TINFOU Mustapha | Marseille Athletisme* | 013 | PRO | V1M/65 | R1 |
| 156 | 34'51'' | RIFFIS Wil | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | V1M/69 | R1 |
| 157 | 34'54'' | PEYRAMAURE Pascal | Ca Brive* | 019 | LIM | V1M/66 | R1 |
| 158 | 34'55'' | WEBER Nicolas | Alsace Nord Athletisme* | 067 | ALS | JUM/91 | R1 |
| 159 | 34'55'' | COMBET Gilles | Dole Ac | 039 | F-C | V1M/64 | R1 |
| 160 | 34'56'' | MAYEUX Arnaud | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | V1M/69 | R1 |
| 161 | 34'56'' | DEL AMO IZAGUIRRE Pablo (Esp) | Ac Boulogne Billancourt | 092 | I-F | V1M/61 | R1 |
| 162 | 34'57'' | CHAUSSARD Francois-xavier | Les Furets D Eiffage | 078 | I-F | V1M/65 | R1 |
| 163 | 34'58'' | LEGAT Remi | Asc Le Havre | 076 | H-N | JUM/91 | R1 |
| 164 | 34'59'' | SAINE Thierry | Pontault Aac | 077 | I-F | V1M/64 | R1 |
| 165 | 34'59'' | ROGNARD Laurent | Asc Balan | 001 | R-A | V1M/69 | R1 |
| 166 | 34'59'' | BOUSQUET Gilles | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | V1M/68 | R1 |
| 167 | 35'00'' | MILLET Sylvain | Usc Magny-en-vexin | 095 | I-F | V1M/63 | R1 |
| 168 | 35'02'' | DE L'HERMUZIERE Aymeric | Club Multi Sports De Pantin | 093 | I-F | V1M/69 | R2 |
| 169 | 35'02'' | BOUTIN Gael | Sevre Bocage Ac * | 079 | POI | JUM/92 | R2 |
| 170 | 35'04'' | DAVID Yoann | Athletic Club De Margny Les Co | 060 | PIC | JUM/92 | R2 |
| 171 | 35'04'' | BLAISONNEAU Stephane | Intrepide Angers | 049 | P-L | V1M/67 | R2 |
| 172 | 35'05'' | BOSSOUTROT Pierre | Ca Brive* | 019 | LIM | V1M/62 | R2 |
| 173 | 35'06'' | COSTA Valentin | Rc Epernay | 051 | CHA | V1M/66 | R2 |
| 174 | 35'07'' | NOEL Jean-louis | Grand Angouleme Athletisme | 016 | POI | V2M/55 | R2 |
| 175 | 35'07'' | MAROUAN Karim | Union Perpignan Athle 66* | 066 | LAN | JUM/92 | R2 |
| 176 | 35'07'' | LOUDJANI Pascal | Ac Chenove | 021 | BOU | V1M/67 | R2 |
| 177 | 35'07'' | IDZIAK Florian | Us Marquette | 059 | NPC | JUM/91 | R2 |
| 178 | 35'08'' | BONDIS Dominique | Flers-conde Sur Noireau Athle* | 061 | B-N | V1M/65 | R2 |
| 179 | 35'09'' | CHRISTINE Alain | Lisses Ac | 091 | I-F | V2M/60 | R2 |
| 180 | 35'09'' | DELACROIX Jean-luc | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | V1M/70 | R2 |
| 181 | 35'10'' | DUPONT Jean-luc | Rc Arras | 062 | NPC | V1M/70 | R2 |
| 182 | 35'10'' | DIEULE Eric | Marne Et Gondoire Athletisme | 077 | I-F | V1M/69 | R2 |
| 183 | 35'12'' | HAMI Amar | La Macerienne (charlevil.) | 008 | CHA | V1M/66 | R2 |
| 184 | 35'12'' | LAURENT Marco Jose | Sm Montrouge | 092 | I-F | V1M/66 | R2 |
| 185 | 35'13'' | AUDIARD Eric | Velay Athletisme | 043 | AUV | V1M/67 | R2 |
| 186 | 35'13'' | BOULOY Martial | Ac Narbonne Mediterranee | 011 | LAN | V2M/55 | R2 |
| 187 | 35'13'' | BARAJAS Patrick | Ac Pouillon | 040 | AQU | V2M/57 | R2 |
| 188 | 35'14'' | CIDERA Eric | Beauvais Ouc | 060 | PIC | V1M/63 | R2 |
| 189 | 35'14'' | DAUVOIS Jacques | White Harriers Suresnes* | 092 | I-F | V1M/67 | R2 |
| 190 | 35'14'' | DAFONSECA Manuel | As Saint-junien | 087 | LIM | V1M/63 | R2 |
| 191 | 35'14'' | POIRIER Gabriel | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | JUM/91 | R2 |
| 192 | 35'14'' | LE MOING Joel | Us Metro Transport (paris) | 075 | I-F | V1M/63 | R2 |
| 193 | 35'15'' | GUITTET Denis | Alsace Nord Athletisme* | 067 | ALS | V1M/69 | R2 |
| 194 | 35'16'' | HOLFERT Arthur | As Strasbourg | 067 | ALS | JUM/91 | R2 |
| 195 | 35'17'' | BEZELY Stephane | Ua Langueux | 022 | BRE | V1M/69 | R2 |
| 196 | 35'19'' | RODIER Herve | Marseille Athletisme* | 013 | PRO | V1M/67 | R2 |
| 197 | 35'19'' | CROIZIER Lilian | As Chelles | 077 | I-F | V1M/67 | R2 |
| 198 | 35'20'' | MEYER Pascal | Alsace Nord Athletisme* | 067 | ALS | V1M/68 | R2 |
| 199 | 35'20'' | DJAMA-GALESH Abdi | Jogging Club Sablais | 085 | P-L | V1M/65 | R2 |
| 200 | 35'22'' | DHAUSSY Quentin | Mormant A | 077 | I-F | JUM/91 | R2 |
| 201 | 35'23'' | CHENAILLER Eric | Foulees De St Germain En Laye | 078 | I-F | V1M/63 | R2 |
| 202 | 35'23'' | CAILLAUD Pierre | C.o.s. Villers Athletisme | 054 | LOR | JUM/92 | R2 |
| 203 | 35'23'' | CHEVALIER Christophe | Club Athletique Caussadais | 082 | PYR | V1M/66 | R2 |
| 204 | 35'24'' | HERMOUET Olivier | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | V1M/66 | R2 |
| 205 | 35'27'' | CAZEMAGE Alain | Elan Chevilly-larue | 094 | I-F | V1M/67 | R2 |
| 206 | 35'27'' | BENIRBAH Ahmed | Ales Cevennes Athletisme | 030 | LAN | V1M/66 | R2 |
| 207 | 35'31'' | THIBAUT Edouard | Ac Chenove | 021 | BOU | JUM/91 | R2 |
| 208 | 35'31'' | DELCUZE Yannick | Ales Cevennes Athletisme | 030 | LAN | V2M/60 | R2 |
| 209 | 35'32'' | PERRON Jean-pierre | Ac Chatenois-les-forges | 090 | F-C | V1M/64 | R2 |
| 210 | 35'32'' | TORIEL Jacques | Saint-brice Athletisme | 095 | I-F | V1M/69 | R2 |
| 211 | 35'33'' | FREVILLE Olivier | Sc Abbeville | 080 | PIC | V1M/70 | R2 |
| 212 | 35'33'' | ROUAUD Christophe | Us Metro Transport (paris) | 075 | I-F | V1M/70 | R2 |
| 213 | 35'34'' | LESAGE Franck | El Dunkerque Gravelines Athlet | 059 | NPC | V1M/65 | R2 |
| 214 | 35'34'' | RICHARD Emmanuel | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | V1M/69 | R2 |
| 215 | 35'35'' | GEORGE Jean | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | 045 | CEN | V2M/56 | R2 |
| 216 | 35'35'' | MARTINEZ Mickael | Spn Vernon* | 027 | H-N | JUM/91 | R2 |
| 217 | 35'35'' | MARGRAIN Gerard | Flers-conde Sur Noireau Athle* | 061 | B-N | V2M/55 | R2 |
| 218 | 35'36'' | THEPAULT Philippe | Sud Oise Athletisme * | 060 | PIC | V1M/63 | R2 |
| 219 | 35'36'' | POTET Ludovic | Mamers Ac | 072 | P-L | V1M/70 | R2 |
| 220 | 35'38'' | DE FREITAS Jose | Les Furets D Eiffage | 078 | I-F | V1M/67 | R2 |
| 221 | 35'41'' | MOURICE Pascal | Us Marquette | 059 | NPC | V1M/69 | R2 |
| 222 | 35'41'' | GIORDANO Yves | Osh Asmy Hyeres | 083 | C-A | V2M/58 | R2 |
| 223 | 35'42'' | DROUADAINE Yves | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | V1M/66 | R2 |
| 224 | 35'42'' | BURNS David (Gbr) | Rambouillet Sports | 078 | I-F | V2M/59 | R2 |
| 225 | 35'42'' | MOULY Jean-marc | Spn Vernon* | 027 | H-N | V1M/68 | R2 |
| 226 | 35'42'' | COURAGEUX Pascal | Ao Nivernaise (nevers) | 058 | BOU | V1M/66 | R2 |
| 227 | 35'43'' | ZAALANI Mourad | Marseille Athletisme* | 013 | PRO | V1M/62 | R2 |
| 228 | 35'43'' | JANISZEWSKI Frederic | Sa Autun | 071 | BOU | V1M/67 | R2 |
| 229 | 35'45'' | MOULIN Laurent | Se Pavillons-sous-bois | 093 | I-F | V1M/63 | R2 |
| 230 | 35'47'' | SMITH Julien | Lisses Ac | 091 | I-F | V1M/63 | R3 |
| 231 | 35'47'' | CARPENTIER Gino | Ac Outreau | 062 | NPC | V1M/67 | R3 |
| 232 | 35'49'' | LEPERE Bruno | Beauvais Ouc | 060 | PIC | V1M/64 | R3 |
| 233 | 35'49'' | HARTER Stephan | Luce Mainvilliers Ptt Athle. | 028 | CEN | V1M/68 | R3 |
| 234 | 35'50'' | BOULY Laurent | Intrepide Angers | 049 | P-L | V1M/68 | R3 |
| 235 | 35'51'' | PATRIGEON Thierry | Ea Joue-saint-pierre* | 037 | CEN | V1M/70 | R3 |
| 236 | 35'52'' | DUMETS Bruno | Val-de-reuil Ac * | 027 | H-N | V1M/62 | R3 |
| 237 | 35'54'' | HANNIER Gilles | Cg Haubourdin | 059 | NPC | V1M/65 | R3 |
| 238 | 35'55'' | NOUVEL Bertrand | Elan Chevilly-larue | 094 | I-F | V2M/60 | R3 |
| 239 | 35'55'' | MIAUD Thierry | Fontenay Plessis Clamart Athle | 092 | I-F | V1M/65 | R3 |
| 240 | 35'56'' | DEMION Dominique | Evreux Ac * | 027 | H-N | V1M/61 | R3 |
| 241 | 35'56'' | PAIRO Jacques | Ac Narbonne Mediterranee | 011 | LAN | V3M/48 | R3 |
| 242 | 35'56'' | PRENVEILLE Denis | Jogging Club Sablais | 085 | P-L | V1M/63 | R3 |
| 243 | 35'57'' | LOOTEN Bernard | El Dunkerque Gravelines Athlet | 059 | NPC | V1M/69 | R3 |
| 244 | 35'57'' | MASSON Roger | Dole Ac | 039 | F-C | V1M/63 | R3 |
| 245 | 35'59'' | TACITE Bertin | Spn Vernon* | 027 | H-N | V2M/59 | R3 |
| 246 | 36'00'' | SIFFRE Christian | Evreux Ac * | 027 | H-N | V1M/65 | R3 |
| 247 | 36'00'' | TANDE Christoph | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | V1M/66 | R3 |
| 248 | 36'00'' | FROMENT Anthony | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | V1M/66 | R3 |
| 249 | 36'02'' | BATILLOT Romain | Efs Reims A. * | 051 | CHA | JUM/91 | R3 |
