Le spécialiste des grands événements de course à pied et de cyclisme
Equipe de photographes de sport professionnels

Humarathon 2010 : résultats du semi-marathon masculin

puce Les photos de tous les participants de l'Humarathon.
puce Les résultats de l'Humarathon.

Classement du semi-marathon - Humarathon - 18 avril 2010
Classement Nom Prénom Dossard
1 BENNACER 1700 1700
2 VANSTEENBRUGGE 3030 3030
3 BENKHADDA 1729 1729
4 ROBIN 4292 4292
5 VANDECASTEELE 3036 3036
6 DECALUWE 3031 3031
7 DEKETELAERE 3028 3028
8 DEKETELAERE 3029 3029
9 FAVIER 3502 3502
10 COCHEREAU 3040 3040
11 TASSIN 3012 3012
12 FLEURIAL 3017 3017
13 DUPAS 3008 3008
14 CHESNEL 3002 3002
15 BARTHELEMY 3045 3045
16 GEAN 3003 3003
17 ROY 3013 3013
18 DANCHIN 3086 3086
19 LECLANCHER 3053 3053
20 AIT ATTA 1243 1243
21 HULIN 3067 3067
22 GRAPPEIN 3052 3052
23 BOURMAUD 3009 3009
24 VANDENBROUCKE 3032 3032
25 GALLEGOS 3058 3058
26 KERHERVE 3014 3014
27 VOISENET 3043 3043
28 JAECK 4134 4134
29 LARDAN 3539 3539
30 GOMES 3635 3635
31 LEMAIRE 3803 3803
32 MARTINVALET 3478 3478
33 LE-BAIL 4127 4127
34 HAMILTON 4137 4137
35 COPES 1723 1723
36 GIRARD 3016 3016
37 HAQUIN 4196 4196
38 RIO 3496 3496
39 CRUCHANT 4138 4138
40 WEDLARSKI 4082 4082
41 AFONSO 4498 4498
42 BAHDAD 3582 3582
43 GONZALEZ 4356 4356
44 ETIENNE 3414 3414
45 PERRIN 4239 4239
46 DESAIX 3873 3873
47 POULAIN 3955 3955
48 GUITTON 3577 3577
49 LAUNAY 4083 4083
50 DEBARGUE 3648 3648
51 LE-BON 3541 3541
52 DAVID 4020 4020
53 AMBLAT JEAN 1702 1702
54 MARTINET 3108 3108
55 BOSEN-MILONA 3316 3316
56 DOMENGE 3487 3487
57 BREUGHE 3801 3801
58 AGUILAR 4147 4147
59 MAILLARD 3412 3412
60 JOSI 3943 3943
61 DOHOLLO 3853 3853
62 GORSZKA 4136 4136
63 HAUD 3061 3061
64 MARIA 4310 4310
65 ROYER 4315 4315
66 FERREIRA-DA-SILVA 3563 3563
67 COGNARD 3458 3458
68 COLLIN 4268 4268
69 MINGUET 4266 4266
70 BOUTERRADA EL 1251 1251
71 DUBOQ 3797 3797
72 BENMOUMEN 1201 1201
74 BILLAUD 3438 3438
75 VERNOCHET 4265 4265
76 SOCIE 3463 3463
77 COLOMBIER 3476 3476
78 EL-KADIB 4377 4377
79 DU-PAYRAT 3953 3953
80 COUSIN 4325 4325
81 CORDINIER 4293 4293
82 GRENECHE 3641 3641
83 BOST 3694 3694
84 CHAVANEL 4313 4313
85 ROQUES 3990 3990
86 REVENAULT 4076 4076
87 VANDENWEGHE 3792 3792
88 PHILIPPE 3297 3297
89 DAVID 4393 4393
90 JACINTO 4102 4102
91 COLLET 3158 3158
92 ROBERJOT 3877 3877
93 KERN 4398 4398
94 MATHE 3965 3965
96 CHAMOUARD 3667 3667
97 CAPITAINE 1206 1206
98 TILLON 3367 3367
99 FABER 3451 3451
100 BIGNAMI 3579 3579
101 NOIRBUISSON 3276 3276
102 LAURET 3544 3544
103 MORICEAU 3489 3489
104 SAVARY 3874 3874
105 RISON 3617 3617
106 LAMOUROUX 3991 3991
107 CARLIER 3474 3474
108 FESSON 3091 3091
109 DELABARRE 4366 4366
110 BENCHABANE 3380 3380
111 LOMBARD 3605 3605
112 ISHMAEL 3161 3161
113 SAADI 1247 1247
114 DIART 3619 3619
115 TRESPEUCH 3840 3840
116 PIALLAT 3920 3920
117 CHEVALIER 4146 4146
119 DEVRIENDT 3807 3807
120 GERMAIN 3822 3822
121 JOURDANT 3826 3826
122 DACQUET 4277 4277
123 LELAY 1730 1730
124 MESTDAGH 3812 3812
126 BESCON 3659 3659
127 MILLION 1701 1701
128 SIMORRE 3388 3388
129 MARIE 3859 3859
130 CONCHON 3203 3203
132 SIGONNEAU 4314 4314
133 LACOMBE 4408 4408
134 MERIAU 3176 3176
135 ECHOUT 3119 3119
136 BELMOKHTAR 3632 3632
137 MARCHAL 1719 1719
138 PIGOT 3998 3998
139 AYE 3475 3475
140 TOCCO 3834 3834
141 LAHACHE 3944 3944
142 DEFOSSEZ 3397 3397
143 ROSSEEL 3811 3811
144 COOVERCHEL 1727 1727
145 VANHEULE 3164 3164
146 OUAFIK 1261 1261
147 YOUNES 3279 3279
148 MACE 3530 3530
149 SPINA 4262 4262
150 GOMARD 3583 3583
151 WANECQUE 3156 3156
153 RICHARD 3261 3261
154 BOUILLON 4067 4067
155 PERRIN 3940 3940
156 BONHOMME 3387 3387
157 GACHOT 3373 3373
158 RESSOUCHE 4215 4215
159 TRANIER 1703 1703
160 SCHLOSSER 3390 3390
161 BENOIT 4260 4260
162 VIGOT 3201 3201
163 BOUTLENOJ 3107 3107
164 RAHOELINA 3389 3389
165 MARCHIANI 3523 3523
166 MAUGER 4407 4407
167 LE-MAIRE 3179 3179
168 TADEUSZ 4103 4103
169 NAJAH 1260 1260
170 BESCON 3464 3464
171 MAUREL 4395 4395
172 COEPLET 4302 4302
173 GOUDEDRANCHE 4096 4096
174 LUCHEL 4397 4397
175 HUET 3288 3288
176 GALIBERT 4141 4141
177 DULAU 4289 4289
178 PEPIN 3842 3842
179 HOCHART 4203 4203
180 PETROFF 4299 4299
181 BENADADA 1264 1264
182 DUCRESOT 3992 3992
183 JEANRENAUD 3576 3576
184 BOUSSAID 1244 1244
185 VACHER 3932 3932
186 JOUAN 3443 3443
187 JUIN 1720 1720
188 DERRIEN 1731 1731
189 SAN-MARTIN-LAMAS 3436 3436
190 VANDENBROUCKE 3802 3802
191 GIRAUDY 3362 3362
192 VENNOT 3085 3085
193 MIDANI 3192 3192
194 TEIXEIRA-RIBEIRO 3210 3210
195 DENYFT 3799 3799
196 MASLOUH 1257 1257
197 NGUEPI 3071 3071
198 MOULINNEUF 3642 3642
199 FRIBOULET 3375 3375
200 COTTIN 3217 3217
201 FERNANDES 3470 3470
202 CAPAI 3270 3270
203 SIMONET 4354 4354
204 GALAOR 1269 1269
205 PERROT 3349 3349
206 LECLERCQ 3578 3578
207 LETIERCE 3922 3922
208 COSTY 3832 3832
209 HARZO 4090 4090
210 MAREM 1722 1722
211 MARSAUX 4269 4269
214 PITAVAL 3996 3996
215 FAUROU 3941 3941
216 HECQUET 3925 3925
217 COULETTE 4077 4077
218 FONTAINE 4442 4442
219 LE-BARS 3432 3432
221 JEAN 3836 3836
222 MULTON 3211 3211
223 DUJARDIN 4143 4143
224 TORRE 3204 3204
225 CAVERIVIERE 3330 3330
226 BERTON 3480 3480
227 GARYGA 4316 4316
228 DUKAN 3670 3670
229 AVIGDOR 3309 3309
230 BOUZOUBAA 1253 1253
231 BALDY 4106 4106
232 BENBARAKA 1256 1256
233 AUMONT 4396 4396
234 BIGNOT 4279 4279
235 DUCATEL 3508 3508
236 DIAZ 4101 4101
237 GUEGAN 3928 3928
238 BOUVARD 3249 3249
239 OBERMEYER 3318 3318
240 CREPIN 4403 4403
241 PLEVEL 3177 3177
242 EL COHEN 1248 1248
243 TOURNADRE 4099 4099
244 PICHENET 3331 3331
245 COZZOLINO 3081 3081
246 COMTE 3964 3964
247 INGELBRECHT 3106 3106
248 EL AZARIFI 1262 1262
249 PIETRI 4411 4411
250 DERDEYN 4097 4097
251 CLOAREC 1706 1706
252 CASTELLAIN 4312 4312
254 BORENSZTEJN 3377 3377
255 BARBIER 3669 3669
256 TERNON 4140 4140
257 MARTIN 4145 4145
258 FRAIOLI 4280 4280
259 HACHIMI 3114 3114
260 ABDELKOUDOUSSE 3118 3118
261 PIGEON 3872 3872
262 GIUDICELLI 3515 3515
263 FEDE 3897 3897
264 LE-GONIDEC 4463 4463
266 CARPON 3307 3307
267 BAUDRAND 3302 3302
268 HENRY 3585 3585
269 DANGLES 4264 4264
270 CAMPOY 3442 3442
271 EL COHEN 1250 1250
272 APPERE 3454 3454
273 CESBRON 3268 3268
274 MANNES 1708 1708
275 LAMY 4333 4333
276 DARD 3222 3222
277 PETIT 3884 3884
278 COCHETEL 3269 3269
279 VOGLIMACCI-STEPHANOPOLI 4464 4464
280 BORDIER 3180 3180
281 GODET 3467 3467
282 BAFFERT-FORGES 1266 1266
283 TROPEE 3527 3527
284 BENCHAFAI 3116 3116
285 BATISTA 4121 4121
286 EL MALKI 1259 1259
287 CHABERT 4271 4271
288 RICHARD 4125 4125
289 HARRICHE 4263 4263
290 LAHLOU 1246 1246
291 MATHERN 3348 3348
292 PETROFF 4300 4300
293 FELICIEN 4149 4149
294 DZIURA 4400 4400
295 LOPEZ 3824 3824
296 LOPPE 3317 3317
297 CHOUAIB 1255 1255
298 VERMEULEN 3815 3815
299 CHATEL 4212 4212
300 DESNOS 3919 3919
301 GONCALVES 3846 3846
302 LETORT JEAN 1716 1716
304 DELOMENIE 3254 3254
305 NOBLET 3275 3275
306 MORGAN 3314 3314
307 SIMONNET 3105 3105
308 HELLEC 4255 4255
310 GALERA 3618 3618
312 AIBOUT 4257 4257
313 GOMBERT 4493 4493
314 MOTHU 4494 4494
315 DE-GOIS 3999 3999
316 SILVA 3184 3184
317 DAVID 3752 3752
318 LE-MOUEL 3666 3666
319 HECQUET 3926 3926
320 FERNANDEZ 4001 4001
321 LAEVENS 3319 3319
322 LEMAIRE 3917 3917
323 ARMENGAUD 3625 3625
324 LESUR 4267 4267
325 DUPUY 4078 4078
326 MONTIGNY 3399 3399
327 LABADILLE 4311 4311
328 BIOU 3207 3207
329 BREBION 4131 4131
330 KOLAROV 3503 3503
331 MISCHLER 4098 4098
332 BOIZET 4216 4216
333 BERIAH 1245 1245
334 HOURCABIE 3616 3616
335 ROUX 3290 3290
336 DE-ROQUEFEUIL 3679 3679
337 BEDMINSTER 3588 3588
338 ERRAJE 3115 3115
339 TISSIER 3292 3292
340 ALLAIN 3278 3278
341 DA SILVA 1714 1714
342 PREVIT 4105 4105
343 RIEU 3844 3844
344 BINDA 3825 3825
345 CHEVALIER 3830 3830
346 BOUZIDI 4246 4246
347 KICHTA 3452 3452
348 MORIN 3871 3871
349 SCHNELL 4087 4087
350 KOSTER 3993 3993
351 PICHOT 3796 3796
352 DAVIDAS 4402 4402
353 NICOL 1728 1728
354 BENREZIGUE 3087 3087
355 BAGOT 4100 4100
356 BOURDONCLE 3637 3637
357 TANZILLI 3140 3140
358 RAKOTOBE JEAN 1724 1724
359 AVENEL 3345 3345
360 KEUKELEIRE 3814 3814
361 OLIVIER 1712 1712
362 LOGIER 3805 3805
363 SCHEFFLER 3661 3661
364 HOCINE 4085 4085
365 HERVIER 3997 3997
366 CABOTSE 3248 3248
367 NINET 3280 3280
368 BENANIH 1200 1200
369 BEDOIS 3296 3296
370 EL COHEN 1249 1249
371 STERNICHA 3391 3391
372 HERTELENDY 4073 4073
373 BEAUMONT 3346 3346
374 PADE 4195 4195
375 LERAY 4124 4124
376 VANCOILLIE 3271 3271
377 ROGER 4361 4361
378 VANTHOURNOUT 3806 3806
379 YEZLI 4086 4086
380 HENRY 3564 3564
381 HAURY 3228 3228
382 VERDIER 3450 3450
383 GOUJAT 3599 3599
384 COZIC 3665 3665
385 FEREZOU 3572 3572
386 PIBOUIN 3486 3486
387 DEGRAEVE 3790 3790
388 MARTIN 3370 3370
389 KARAGUEZIAN 4443 4443
390 BACOUEL 3934 3934
391 MACE 3664 3664
392 MARCHAND 3490 3490
393 BOUMERIDJA 4122 4122
394 RONGIER 1715 1715
397 HIVERT 4304 4304
398 FAORI 1204 1204
399 MARTIN 3079 3079
400 PANNIER 4128 4128
401 MARTORANA 4144 4144
402 FORTUNA 4053 4053
403 TARAKI 3758 3758
404 DOUTAYEB 1298 1298
405 LANGLOIS 3596 3596
406 HAMRAOUI 3337 3337
407 OUZOULIAS 3468 3468
408 PIANA 3511 3511
409 SABY 3838 3838
410 BALLAND 1725 1725
412 CANTIN 3671 3671
413 PERRENX 3333 3333
415 PUSKAS 3469 3469
416 BUY 3138 3138
417 COUTROT 3921 3921
418 MEGLOULI 3923 3923
419 POLIS 3898 3898
420 PAUTRAT 1707 1707
421 DEJONGHE 3800 3800
422 ARIXI 3441 3441
423 ROUSSELIN 1205 1205
424 MAFFEI 3193 3193
425 DUCCESCHI 3461 3461
426 MENDES 3241 3241
427 AUGE 3283 3283
428 DUMONT 4142 4142
429 HADADJ 3274 3274
430 HADADJ 3273 3273
431 BRIDENNE 3294 3294
432 LECLERC 3575 3575
433 AUBRY 3315 3315
434 PENNUEN 4108 4108
435 PRIMAUX 3351 3351
436 POMA 3098 3098
437 BEDFERT 3551 3551
438 CHERON 3289 3289
439 BACQUET 4362 4362
440 TANTAOUI 3540 3540
441 VASSEUR 3111 3111
442 PERREAU 3163 3163
444 BISCHOFF 4291 4291
445 SISAVATH 4258 4258
446 YEBGA 3636 3636
447 HENON 3600 3600
448 FRANCART 3524 3524
449 HABABOU 3083 3083
450 RAIMBAULT 3355 3355
451 JEBBARI 1252 1252
452 VANTOMME 3809 3809
453 DELAUNEY 3644 3644
454 PREVOST 3386 3386
455 WERNER 3532 3532
456 GRESSER 3234 3234
457 RUBERTELLI 3251 3251
458 JEGOU 3901 3901
459 SAMPEUR 3320 3320
460 BOULIVET 3072 3072
461 LONGCHAMP 3395 3395
462 BERNARD 3548 3548
463 BENZ 3175 3175
464 LE-FAOU 3531 3531

puce Les photos de tous les participants de l'Humarathon.
puce Les résultats de l'Humarathon.


Contact - Conditions générales de vente - Mentions légales - Aide
Photo21 - BP 40032, 21401 Châtillon-sur-Seine Cedex - siret : 505 138 115 00017
© Photo21 2006-2011 - Photo21 est une marque déposée - Tous droits réservés