Le spécialiste des grands événements de course à pied et de cyclisme
Equipe de photographes de sport professionnels

Le Sedan Charleville 2010 : résultats

Voici les résultats du Sedan-Charleville 2010 (Résultats établis par l'organisation Courir en Ardenne).
Retour à l'accueil des photos du Sedan Charleville 2010

Résultats du 90e Sedan-Charleville - 3 octobre 2010
Rang Nom Prénom Temps Km/h Club Nat Sexe Cat Rang Cat Dossard
1 NDUWIMANEA WILLY 01:15:10 19,4 BURUNDI BUR M SE 1 71
2 KIRUI BONFACE 01:16:11 19,1 KENYA KEN M SE 2 6
3 NKUNZIMANA OSEPHOR 01:17:51 18,7 BURUNDI BUR M SE 3 68
4 CHEROTWO PATRICK 01:18:28 18,6 OUGANDA OUG M ES 1 46
5 ONDIEKI ISAIAH 01:18:52 18,5 KENYA KEN M ES 2 60
6 MUNUYTU DAVID 01:19:12 18,4 JOGGING SABLAIS FRA M SE 4 95
7 LAABNASS SAMIR 01:21:04 18 S/L C BILLY MONTIGNY MAR M SE 5 30
8 TEKLAY AZARIA 01:21:18 17,9 ERYTREE ERY M SE 6 61
9 MESBAH ABDELGHANI 01:21:25 17,9 ASPTT LILLE METROPOLE FRA M V1 1 1
10 KIBET JAMES 01:21:58 17,8 OUGANDA OUG M SE 7 47
11 TACHINSKI VLADIMIR 01:22:14 17,7 BIELORUSSIE BIE M V1 2 52
12 FETIZON PASCAL 01:23:29 17,5 ASPTT CHALONS-EN-CHAMPAGNE FRA M V1 3 55
13 LABROCHE DAMIEN 01:23:44 17,4 AS SOMMER FRA M SE 8 2
14 DUPONT EDDY 01:24:16 17,3 BELGIQUE BEL M V1 4 91
15 DEVILLE PHILIPPE 01:24:28 17,3 EFS REIMS A. * FRA M V1 5 32
16 LEROY LENAÏCK 01:26:08 16,9 CO CHAMPAGNE AA * FRA M ES 3 36
17 DE BLOCK BENJAMIN 01:27:22 16,7 AS SOMMER FRA M SE 9 26
18 CHEMTAY CONSALATER 01:27:36 16,6 KENYA KEN F SE 1 8
19 WEBONBESA CATHARINE 01:27:49 16,6 OUGANDA OUG F SE 2 45
20 GESABWA RISPER 01:27:55 16,6 KENYA KEN F ES 1 62
21 ISTACE JOSÉ 01:28:13 16,5 BELGIQUE BEL M V1 6 97
22 LELONG JACQUES 01:28:31 16,5 US CRETEIL FRA M V2 1 51
23 ROLLIN STEPHANE 01:28:33 16,5 US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE FRA M SE 10 3
24 HURU DICKSON 01:29:19 16,3 OUGANDA FRA M ES 4 50
25 DEPRET RUDY 01:29:25 16,3 CHIMAY SHARKS TRIATHLON BEL M SE 11 425
26 BEAUPERIN CHRISTIAN 01:29:33 16,3 PSA PEUGEOT CITROEN CHARLEVILLE FRA M V1 7 9
27 PASERO MIKAEL 01:29:41 16,3 CMA FRA M SE 12 73
28 MEDJKOUNE FARID 01:30:18 16,1 EFS REIMS A. * FRA M SE 13 2970
29 GALLAND FRANCK 01:30:33 16,1 GIVET-REVIN AC * FRA M SE 14 37
30 QUETIER SÉBASTIEN 01:30:56 16 CMA FRA M SE 15 58
31 CAPOVILLA MATHIEU 01:30:56 16 CMA FRA M SE 16 77
32 MANDELLI MICKAËL 01:31:01 16 US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE FRA M SE 17 99
33 GUENGANT SYLVAIN 01:31:05 16 LOCAL CLUB MONTHERME FRA M SE 18 14
34 RENARD ARNAUD 01:31:34 15,9 BELGIQUE BEL M SE 19 917
35 CLEMENCELLE DAVID 01:31:38 15,9 AJ AUXERRE SECTION MARATHON FRA M SE 20 78
36 GREGOIRE GONTRAN 01:31:58 15,9 GIVET-REVIN AC * FRA M SE 21 90
37 REZIGA MOHAMED 01:33:13 15,6 AS ANZINOISE ATHLETISME * FRA M SE 22 74
38 KOMU RAHAB 01:33:17 15,6 KENYA KEN F SE 3 79
39 NYANGERI KEMUNTO JACKLINE 01:33:25 15,6 KENYA KEN F SE 4 63
40 PAILLA BENOÎT 01:33:33 15,6 CMA FRA M V1 8 23
41 AREVALO PATRICE 01:33:42 15,6 AC GESPUNSART FRA M V1 9 16
42 RENAULT RICHARD 01:34:01 15,5 CMA FRA M SE 23 24
43 PENLOUP ALAIN 01:34:54 15,4 CO CHAMPAGNE AA * FRA M V1 10 72
44 DUVAL AURELIEN 01:35:00 15,3 CFA BTP 08 FRA M ES 5 89
45 DEPUISET VINCENT 01:35:02 15,3 CTM55 FRA M SE 24 386
46 QUETIER LUDOVIC 01:35:18 15,3 CMA FRA M SE 25 11
47 HUGUES NICOLAS 01:35:18 15,3 CMA FRA M SE 26 75
48 BAZIN GUILLAUME 01:35:22 15,3 CMA FRA M SE 27 2509
49 FRICOTTEAUX GILLES 01:35:49 15,2 EFS REIMS A. * FRA M V1 11 83
50 ERICHE PATRICE 01:35:58 15,2 AS SOMMER FRA M SE 28 27
51 FALKENSTEIN DIRK 01:36:21 15,1 C.A.FOLA LUX M SE 29 362
52 GUILLEMET RAPHAEL 01:36:22 15,1 PARIS FRA M SE 30 678
53 DEMOULIN CHRISTOPHE 01:36:38 15,1 GIVET-REVIN AC * FRA M SE 31 42
54 SANDRIN XAVIER 01:36:47 15,1 CA SEDAN FRA M SE 32 2588
55 LAHEURTE RENAUD 01:36:52 15,1 CMA FRA M V1 12 22
56 DEMANGEOT YOANN 01:36:57 15 CSSA FRA M SE 33 31
57 BARTIER GREGORY 01:37:00 15 CE SNCF FRA M SE 34 1697
58 PINGARD FRÉDÉRIC 01:37:02 15 ARDENNES FRA M V1 13 1725
59 VERRIER BENOIT 01:37:15 15 DAC REIMS FRA M SE 35 86
60 MARTIN THIERRY 01:37:28 15 GIVET-REVIN AC * FRA M V1 14 43
61 MAUVIEL NICOLAS 01:37:47 14,9 AC GESPUNSART FRA M SE 36 18
62 AMEN STEPHANE 01:38:09 14,9 ASSOCIATION SPORTIVE GANDRANGE FRA M SE 37 710
63 PONSART BENOIT 01:38:23 14,8 CRS 23 FRA M SE 38 53
64 ARVOIS FABRICE 01:38:54 14,7 V.M.C. GROUPE O_I FRA M SE 39 1675
65 SUQUET NICOLAS 01:38:58 14,7 ASPTT CHARLEVILLE FRA M SE 40 19
66 DOUBLET JULIEN 01:38:58 14,7 RC EPERNAY FRA M SE 41 2900
67 STASSE MICHEL 01:39:04 14,7 ARDAM ELECTROLUX FRA M SE 42 1594
68 HENRY COME 01:39:10 14,7 CMA FRA M V1 15 69
69 CARAMEAUX CHRISTOPHE 01:39:13 14,7 TROYES OMNISPORTS * FRA M SE 43 1164
70 AMPOLLINI BRUNO 01:39:20 14,7 ARDENNES FRA M V1 16 1791
71 RYBSKI FABRICE 01:39:21 14,7 PSA PEUGEOT CITROEN CHARLEVILLE FRA M V1 17 10
72 HENRION PATRICK 01:39:25 14,7 CMA FRA M V2 2 2886
73 BOUAZZOUZ SMAÏL 01:39:28 14,7 CFA BTP 08 FRA M V1 18 88
74 MEDJKOUNE RACHID 01:39:31 14,7 GIVET-REVIN AC * FRA M V1 19 2641
75 REITER FABIEN 01:39:49 14,6 ROMILLY SPORT 10 ATHLETISME FRA M SE 44 1481
76 COLLOT FRANCK 01:39:57 14,6 DAC REIMS FRA M V1 20 334
77 CAMUS RENAUD 01:40:08 14,6 US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE FRA M SE 45 98
78 CROIZIER LILIAN 01:40:12 14,6 CE SNCF FRA M V1 21 57
79 MALCUIT CLEMENT 01:40:16 14,5 AS SOMMER FRA M SE 46 2571
80 FLOTTE JACKY 01:40:17 14,5 AS SOMMER FRA M V2 3 2559
81 GERARD RÉGIS 01:40:18 14,5 ASPTT CHALONS-EN-CHAMPAGNE FRA M V2 4 2687
82 GUILLAUME BENOIT 01:40:19 14,5 FJEP ATTIGNY ET CANTON FRA M SE 47 1847
83 COMMENIL DAVID 01:40:27 14,5 FRA M SE 48 561
84 MAILFERT LAURENT 01:40:29 14,5 CMA FRA M V1 22 1625
85 BOUDAUD BERNARD 01:40:33 14,5 ATHLETISME METZ METROPOLE* FRA M V2 5 1036
86 TISSERANT GAETAN 01:40:41 14,5 SAINTE-GENEVIEVE SPORTS FRA M V2 6 96
87 DONATO DOMINIQUE 01:40:43 14,5 CMA FRA M V1 23 84
88 YSKLOMP JEAN MICHEL 01:40:46 14,5 ASPTT CHALONS-EN-CHAMPAGNE FRA M SE 49 56
89 SALLE GILLES 01:40:54 14,4 SAPEURS POMPIERS SEDAN FRA M SE 50 59
90 ARMANI BRUNO 01:41:03 14,4 HAUTS DE SEINE FRA M V2 7 1156
91 DE POLLI MICKAEL 01:41:08 14,4 VOUZIERS OXYGENE FRA M SE 51 2665
92 HERBULOT JOËL 01:41:10 14,4 AS SOMMER FRA M V1 24 28
93 MARCOUX ALAIN 01:41:18 14,4 CMA FRA M V2 8 2524
94 CHAMPION LAURENT 01:41:19 14,4 FC LAON FRA M V2 9 2380
95 MARTINS MANUEL 01:41:20 14,4 ASPTT CHARLEVILLE FRA M V1 25 1993
96 LEMAITRE BRUNO 01:41:25 14,4 GIVET-REVIN AC * FRA M V1 26 41
97 RENAUT SERVANTON FLORENT 01:41:27 14,4 MARNE FRA M SE 52 1136
98 LECRONT PHILIPPE 01:41:43 14,3 GIVET-REVIN AC * FRA M V2 10 2634
99 COPET FABIAN 01:41:44 14,3 WAL'COURSE BEL M SE 53 162
100 BAPTISTE BENOIT 01:41:48 14,3 CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES FRA M SE 54 329
101 PRZYBYLSKI JOHANN 01:41:51 14,3 CFA BTP 08 FRA M SE 55 87
102 CHENAH MEHDI 01:41:55 14,3 GIVET-REVIN AC * FRA M SE 56 13
103 NICOLAS SEBASTIEN 01:42:08 14,3 BELGIQUE BEL M SE 57 2005
104 LACOMBLEZ JÉRÔME 01:42:10 14,3 S/L AS FERRIERROISE ATHLETISM FRA M SE 58 2191
105 FLAMANT JOEL 01:42:11 14,3 AISNE FRA M V2 11 1227
106 LEMOINE JEROME 01:42:13 14,3 VOUZIERS OXYGENE FRA M SE 59 2677
107 KULPA FRANCK 01:42:14 14,3 PSA PEUGEOT CITROEN CHARLEVILLE FRA M V1 27 1651
108 LANEAU PHILIPPE 01:42:16 14,3 RETHEL COURIR FRA M V2 12 2433
109 MOREL SÉBASTIEN 01:42:23 14,2 MEUSE FRA M SE 60 2596
110 FETIZON ELENA 01:42:25 14,2 EFSRA REIMS FRA F SE 5 7
111 PEYRONNET FREDERIC 01:42:25 14,2 CA SEDAN FRA M V1 28 1587
112 AUBRY WILLIAM 01:42:25 14,2 HAUTE MARNE FRA M V1 29 847
113 GABRIEL FEREDERIC 01:42:27 14,2 AC GESPUNSART NEUFMANIL FRA M V1 30 1935
114 VAN OVERSCHELDE GEOFFREY 01:42:33 14,2 CSSA FRA M SE 61 2613
115 GHESQUIERE ALAIN 01:42:35 14,2 ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS FRA M V1 31 2284
116 VANSTEENKISTE JIMMY 01:42:35 14,2 NORD FRA M V1 32 2329
117 RABY CHRISTOPHE 01:42:39 14,2 AUBE FRA M SE 62 1213
118 BONNAIRE SEBASTIEN 01:42:49 14,2 NORD FRA M V1 33 54
119 SILVEIRA DAVID 01:42:56 14,2 CMA FRA M SE 63 25
120 CADOT ALEXANDRE 01:42:58 14,2 RETHEL COURIR FRA M SE 64 64
121 BERGER DOMINIQUE 01:43:00 14,2 CMA FRA M V2 13 2510
122 OURY BENJAMIN 01:43:00 14,2 EFS REIMS A. * FRA M SE 65 2125
123 PAQUET JEAN-PIERRE 01:43:05 14,1 PSA PEUGEOT CITROEN CHARLEVILLE FRA M V1 34 1664
124 IBRAHIM BRUNO 01:43:10 14,1 ASPTT CHARLEVILLE FRA M SE 66 1986
125 ROBIN JEAN FRANÇOIS 01:43:12 14,1 CMA FRA M V2 14 2534
126 GUIILIER GERARD 01:43:13 14,1 CE SNCF FRA M V1 35 1685
127 BLANDIN GUENAEL 01:43:14 14,1 ASPTT CHARLEVILLE FRA M SE 67 1977
128 RAMOS PHILIPPE 01:43:15 14,1 SEINE ET MARNE FRA M SE 68 1521
129 LECLAIR LAURENT 01:43:20 14,1 AC GESPUNSART FRA M V1 36 1937
130 CAUMARTIN CHRISTOPHE 01:43:22 14,1 LES FONDUS SÉZANNAIS FRA M V1 37 341
131 MARCHAND GREGORY 01:43:25 14,1 AUCUN FRA M SE 69 2991
132 VAJA BRUNO 01:43:27 14,1 ASCEA FRA M V1 38 1955
133 COLIN LUDOVIC 01:43:30 14,1 AS SOMMER FRA M SE 70 2552
134 MALLET THIERRY 01:43:30 14,1 LISSES AC FRA M V1 39 563
135 NOUET CHRISTIAN 01:43:31 14,1 FRA M V1 40 348
136 GRABOWECKI FABIEN 01:43:31 14,1 LU FRANCE FRA M SE 71 2761
137 HULOT FRÉDÉRIC 01:43:43 14,1 PSA PEUGEOT CITROEN CHARLEVILLE FRA M V1 41 1650
138 NEVEUX MICHEL 01:43:48 14 EFS REIMS A. * FRA M V3 1 2448
139 CORDIER EMMANUEL 01:43:49 14 EFS REIMS A. * FRA M V1 42 67
140 BELET PAUL 01:43:51 14 FRA M SE 72 568
141 JET FLORIAN 01:43:52 14 US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE FRA M SE 73 2995
142 BUGANY ALAIN 01:43:53 14 ERDF GRDF FRA M V1 43 922
143 DIANCOURT MICKAEL 01:44:04 14 GIVET-REVIN AC * FRA M V1 44 2717
144 GRANDJEAN THIERRY 01:44:12 14 AS SOMMER FRA M V1 45 2561
145 BONDU YVES 01:44:22 14 LES FONDUS SÉZANNAIS FRA M V1 46 342
146 REBOURGEON MICKAÊL 01:44:31 13,9 ARDENNES FRA M SE 74 2901
147 OGER DENIS 01:44:32 13,9 FRA M SE 75 131
148 DECHAMPS JEAN-FRANÇOIS 01:44:35 13,9 CMA FRA M V1 47 2516
149 FUSIL ERIC 01:44:39 13,9 ASPTT CHARLEVILLE FRA M SE 76 1983
150 HAQUIN CHRISTIAN 01:45:00 13,9 ASPTT CHARLEVILLE FRA M V1 48 40
151 BERNARDO LAURENT 01:45:01 13,9 ATHLETISME METZ METROPOLE* FRA M V1 49 2378
152 LABROCHE PHILIPPE 01:45:12 13,9 AS SOMMER FRA M SE 77 2565
153 MOZZI RÉGIS 01:45:14 13,9 ASPTT CHARLEVILLE FRA M V2 15 1995
154 DELOCHE DAVID 01:45:20 13,8 AC GESPUNSART FRA M SE 78 1953
155 NEVEUX MICKAEL 01:45:23 13,8 ASPTT CHARLEVILLE FRA M ES 6 66
156 DOS SANTOS LOPES MANUEL 01:45:29 13,8 AJ AUXERRE SECTION MARATHON FRA M SE 79 893
157 HERMETZ CLAUDE 01:45:32 13,8 AS DU DISTRICT D'HESDIN FRA M V2 16 1417
158 LEFEBURE CHRISTOPHE 01:45:38 13,8 RC ARRAS FRA M V1 50 428
159 LAUVERGNAT CLET 01:45:38 13,8 AJ AUXERRE SECTION MARATHON FRA M V2 17 904
160 NOEL ROMAIN 01:45:40 13,8 CREDIT MUTUEL NORD EUROPE FRA M SE 80 2349
161 JEANTY ERIC 01:45:42 13,8 RETHEL COURIR FRA M V2 18 2430
162 KRUPA CHRISTOPHE 01:45:43 13,8 ARDENNES FRA M SE 81 2066
163 CHAUMONT DOMINIQUE 01:45:48 13,8 GIVET-REVIN AC * FRA M V1 51 2627
164 JACQUES JEAN-PHILIPPE 01:45:50 13,8 LOCAL CLUB MONTHERME FRA M SE 82 1897
165 LEMAY BENOIT 01:45:58 13,8 ARDENNES FRA M SE 83 85
166 LUZUY VINCENT 01:46:00 13,8 3° RÉGIMENT DU GÉNIE FRA M SE 84 2494
167 BONASSI JOHAN 01:46:00 13,8 402 ÈME RA FRA M SE 85 1038
168 DENYS ERIC 01:46:08 13,7 CONSEIL GENERAL DES ARDENNES FRA M SE 86 2454
169 LAMIRAUX KEVIN 01:46:09 13,7 ASPTT CHALONS-EN-CHAMPAGNE FRA M SE 87 703
170 PENSABENE ALEXANDRE 01:46:12 13,7 US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE FRA M SE 88 92
171 DUBREUIL MICHEL 01:46:15 13,7 CO CHAMPAGNE AA * FRA M V1 52 2859
172 VIARD OLIVIER 01:46:20 13,7 HABITAT 08 FRA M SE 89 2373
173 CADO PAUL 01:46:27 13,7 FLEURUS ATHLETISME BEL M V2 19 219
174 HEISSAT ERIC 01:46:30 13,7 VOSGES FRA M V1 53 681
175 SOUDANT CHRISTOPHE 01:46:32 13,7 FRA M SE 90 185
176 NAUDIN PHILIPPE 01:46:33 13,7 AS SOMMER FRA M V2 20 2579
177 PRUVOT VALÉRIE 01:46:34 13,7 RC ARRAS FRA F SE 6 429
178 DOMINE PASCAL 01:46:37 13,7 GIVET-REVIN AC * FRA M V1 54 2620
179 BRIANCHON GUILLAUME 01:46:39 13,7 ESPRIT RUN FRA M SE 91 2838
180 CROISY JOEL 01:46:47 13,7 ERDF GRDF FRA M V1 55 940
181 BONNEVILLE JOEL 01:46:57 13,6 UNION CAUDRESIENNE D' ATHLETISME FRA M V1 56 226
182 ROYER CHRISTIAN 01:46:59 13,6 CO CHAMPAGNE AA * FRA M V2 21 2857
183 LECOMTE FLORENT 01:47:03 13,6 US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE FRA M SE 92 1546
184 JAY ALAIN 01:47:12 13,6 AS SOMMER FRA M V2 22 2564
185 AMOURA KAMEL 01:47:14 13,6 CMA FRA M V1 57 2508
186 BOIS PASCAL 01:47:16 13,6 AS SOMMER FRA M V2 23 2548
187 TASSIAUX VINCENT 01:47:23 13,6 CMA FRA M V1 58 1000
188 GREGOIRE MICKAËL 01:47:25 13,6 MARNE FRA M SE 93 1298
189 POLITO DAVID 01:47:26 13,6 GIVET-REVIN AC * FRA M SE 94 93
190 TIFOUN JOSÉ 01:47:26 13,6 ARDENNES FRA M V2 24 2101
191 THERET PHILIPPE 01:47:28 13,6 VAUCLUSE FRA M V3 2 2403
192 CARMINATI BRUNO 01:47:33 13,6 AC GESPUNSART FRA M V1 59 1934
193 RICHARD REMI 01:47:33 13,6 PSA PEUGEOT CITROEN CHARLEVILLE FRA M ES 7 1612
194 GAGEOT JEAN MARC 01:47:36 13,6 HERAULT FRA M V1 60 661
195 PEROT JOHN 01:47:37 13,5 CREDIT MUTUEL NORD EUROPE FRA M SE 95 1209
196 MURGUET YVON 01:47:39 13,5 AC GESPUNSART FRA M V2 25 1943
197 MALVACHE CYRIL 01:47:40 13,5 ASCE ASMA FRA M SE 96 744
198 TRAMEAU VALERIE 01:47:40 13,5 AJ AUXERRE SECTION MARATHON FRA F SE 7 890
199 KECHOUT AMAR 01:47:41 13,5 GIVET-REVIN AC * FRA M V1 61 1874
200 LAURANT THIERRY 01:47:42 13,5 FRA M V1 62 358
201 DANAU PASCAL 01:47:43 13,5 RC EPERNAY FRA M V1 63 2899
202 PIRLET YVES 01:47:45 13,5 BELGIQUE BEL M V2 26 2955
203 FONTAINE DENIS 01:47:46 13,5 FRA M V1 64 315
204 FRAYON DOMINIQUE 01:47:51 13,5 CRISTAL UNION BAZANCOURT FRA M V1 65 1736
205 LABANT ROMEO 01:47:54 13,5 GERS FRA M SE 97 2849
206 CHAUVIN LANDRY 01:48:00 13,5 CSSA FRA M V1 66 2611
207 ALCON JAMES 01:48:03 13,5 ASPTT CHALONS-EN-CHAMPAGNE FRA M V1 67 2683
208 PERIGNON HUBERT 01:48:09 13,5 GIVET-REVIN AC * FRA M SE 98 2643
209 BIDAULT FRANÇOIS 01:48:10 13,5 TROYES OMNISPORTS * FRA M V3 3 1162
210 TULPIN JEAN CHRISTOPHE 01:48:14 13,5 CA SEDAN FRA M V1 68 1590
211 DENEUVILLE YOANN 01:48:15 13,5 FRA M SE 99 500
212 GAUCLIN STEVEN 01:48:24 13,5 3° RÉGIMENT DU GÉNIE FRA M ES 8 2480
213 BOUTTEMANT BERNARD 01:48:24 13,5 SEBOURG FRA M V2 27 1962
214 GERARDIN BÉATRICE 01:48:28 13,4 CMA FRA F V1 1 70
215 PIHET VINCENT 01:48:29 13,4 LOCAL CLUB MONTHERME FRA M SE 100 15
216 VILLEVAL GUY 01:48:31 13,4 PSA PEUGEOT CITROEN FRA M V2 28 1674
217 TATON LUDOVIC 01:48:36 13,4 CA SEDAN FRA M SE 101 2592
218 THUOT EMMANUEL 01:48:36 13,4 FRA M SE 102 435
219 SANVOISIN ARNAUD 01:48:37 13,4 FRA M V1 69 587
220 TOUSSAINT BENOIT 01:48:38 13,4 AS SOMMER FRA M V1 70 2585
221 DARAS NICOLAS 01:48:41 13,4 GIVET-REVIN AC * FRA M SE 103 2651
222 POOS VINCENT 01:48:48 13,4 GIVET-REVIN AC * FRA M SE 104 2724
223 BOURREZ JACQUES 01:48:53 13,4 SAPEURS POMPIERS SEDAN FRA M SE 105 2416
224 TASSIN NICOLAS 01:48:55 13,4 CE SNCF FRA M SE 106 1706
225 ORY LIONEL 01:49:01 13,4 AC GESPUNSART FRA M V1 71 1944
226 VANDERSCHELDEN DENIS 01:49:02 13,4 CREDIT MUTUEL NORD EUROPE FRA M V1 72 2348
227 RAMON CEDRIC 01:49:03 13,4 CSSA FRA M SE 107 2617
228 PENNEQUIN ERIC 01:49:11 13,4 US MARQUETTE FRA M V1 73 1089
229 MOREAU ETIENNE 01:49:14 13,3 FRA M SE 108 221
230 CHEBIEB CEDRIC 01:49:16 13,3 ARDENNES FRA M SE 109 2064
231 BLASCO LUDOVIC 01:49:17 13,3 FRA M SE 110 244
232 VIAND VINCENT 01:49:18 13,3 CO CHAMPAGNE AA * FRA M SE 111 2856
233 LE CLEC'H ALAIN 01:49:19 13,3 AJ AUXERRE SECTION MARATHON FRA M V1 74 901
234 SCHWINN CHRISTIAN 01:49:20 13,3 ATHLÉTISME METZ MÉTROPOLE* FRA M V1 75 524
235 LALOE JULIEN 01:49:21 13,3 LU FRANCE FRA M SE 112 2764
236 FAVRIEL JULIEN 01:49:25 13,3 CMA FRA M SE 113 21
237 PERIDONT YVES 01:49:25 13,3 HABITAT 08 FRA M V1 76 2371
238 DEQUENNE DENIS 01:49:32 13,3 CMA FRA M V1 77 2467
239 SARTELET OLIVIER 01:49:33 13,3 AS SOMMER FRA M SE 114 2584
240 MILLET STEPHANE 01:49:36 13,3 CMA FRA M SE 115 2527
241 MAROTEAUX PASCAL 01:49:39 13,3 CMA FRA M V1 78 1731
242 ARNOULD CYRIL 01:49:43 13,3 CE SNCF FRA M SE 116 1695
243 MARTIN ERIC 01:49:45 13,3 BEL M V1 79 412
244 TRIDON JEAN-PHILIPPE 01:49:46 13,3 EFS REIMS A. * FRA M V2 29 1772
245 LEFEBVRE SEBASTIEN 01:49:47 13,3 JTRR BEL M SE 117 264
246 LAMY RICHARD 01:49:47 13,3 PSA PEUGEOT CITROEN CHARLEVILLE FRA M SE 118 1653
247 FLAN BRUNO 01:49:48 13,3 WHEELABRATOR SISSON LEHMANN FRA M V1 80 1450
248 FRANCOIS LAURENT 01:49:49 13,3 DAC REIMS FRA M V1 81 2279
249 DREZEN ALAIN 01:49:51 13,3 ARDENNES FRA M V1 82 2080
250 GRABOWECKI STEPHANE 01:49:52 13,3 LU FRANCE FRA M SE 119 2762
251 GILLIOT MAXIME 01:49:56 13,3 MARNE FRA M ES 9 2780
252 DARGENT FRANCK 01:49:58 13,3 FRA M SE 120 483
253 PRZYGONSKI PATRICE 01:50:05 13,2 US FISMES CA FRA M V1 83 846
254 LAURENT VINCENT 01:50:06 13,2 ACBBS BEL M V1 84 314
255 MULARZ SYLVAIN 01:50:09 13,2 FRA M SE 121 222
256 LECLERC GREGORY 01:50:09 13,2 ARDENNES FRA M SE 122 2044
257 CAFFIER AURELIE 01:50:15 13,2 CMA FRA F SE 8 80
258 JACQUEMIN CLÉMENT 01:50:16 13,2 FRA M SE 123 514
259 PELLERIN JOEL 01:50:19 13,2 MARNE FRA M SE 124 1515
260 JANNET CHRISTOPHE 01:50:21 13,2 ASPCG51 FRA M SE 125 557
261 ALEXANDRE JOSE 01:50:23 13,2 CA SEDAN FRA M V1 85 1573
262 AUDRAN FRÉDÉRIC 01:50:24 13,2 ARDENNES FRA M SE 126 1255
263 LEMAITRE THOMAS RICHARD 01:50:25 13,2 3° RÉGIMENT DU GÉNIE FRA M SE 127 2498
264 DOUETTE ERIC 01:50:25 13,2 ARDENNES FRA M V2 30 1258
265 TRAMEAU RAYMOND 01:50:25 13,2 AJ AUXERRE SECTION MARATHON FRA M V3 4 883
266 GAROT JÉRÔME 01:50:27 13,2 SEINE ET MARNE FRA M SE 128 2087
267 DOCQUIER DIDIER 01:50:28 13,2 CHIMAY SHARKS TRIATHLON FRA M V1 86 426
268 FOUQUET BENJAMIN 01:50:30 13,2 ARDENNES FRA M SE 129 1408
269 RAGAUT-DOE JEROME 01:50:37 13,2 CRS 23 FRA M SE 130 2853
270 DAGONET STEPHANE 01:50:37 13,2 CRS 23 FRA M SE 131 593
271 BAILLY DAVID 01:50:38 13,2 SDA AIX-EN-OTHE FRA M V1 87 2161
272 MAULARD DAVID 01:50:39 13,2 ATHLE SAINT MESMIN FRA M SE 132 280
273 BOURGUIN GAUTHIER 01:50:43 13,2 ERDF GRDF FRA M SE 133 953
274 DENIS PATRICK 01:50:44 13,2 AC GESPUNSART BEL M V1 88 17
275 AVEROUS PHILIPPE 01:50:44 13,2 LOIR ET CHER FRA M V1 89 1009
276 WARRAND FRÉDÉRIC 01:50:45 13,2 FRA M SE 134 407
277 KLEIN ANDRÉ 01:50:48 13,2 MARNE FRA M V2 31 2190
278 DUFRAISSE FRANCOIS 01:50:49 13,2 MARNE FRA M SE 135 640
279 BUFFET NICOLAS 01:50:50 13,2 PSA PEUGEOT CITROEN FRA M SE 136 1633
280 MISCHLER DAMIEN 01:50:58 13,1 FRA M SE 137 472
281 ROSSIGNOL LAURENT 01:51:03 13,1 AS SOMMER FRA M V1 90 2583
282 NONNON PATRICK 01:51:04 13,1 5° EIEC FRA M V1 91 2657
283 MARTIN MICHEL 01:51:05 13,1 FJEP ATTIGNY ET CANTON FRA M V1 92 1850
284 LOPEZ PAUL 01:51:09 13,1 YVELINES FRA M SE 138 2887
285 GODRON FRANCOIS 01:51:10 13,1 FRA M V1 93 547
286 PEYNON NICOLAS 01:51:10 13,1 3° RÉGIMENT DU GÉNIE FRA M SE 139 2745
287 PONCIN ERIC 01:51:13 13,1 US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE FRA M SE 140 1542
288 VERNET THIERRY 01:51:14 13,1 AJ AUXERRE SECTION MARATHON FRA M V1 94 882
289 PARMENTIER ERIC 01:51:16 13,1 LA POSTE FRA M V1 95 2814
290 DIMANCHE PASCAL 01:51:17 13,1 MARNE FRA M V1 96 1257
291 VALENTE ANDRÉ 01:51:17 13,1 LOCAL CLUB MONTHERME FRA M V2 32 1910
292 LARGEN CHRISTOPHE 01:51:18 13,1 RETHEL COURIR FRA M V1 97 2434
293 RICHARD FRANCIS 01:51:21 13,1 CMA FRA M V2 33 2535
294 LABILLOY STÉPHANE 01:51:22 13,1 ARDENNES FRA M SE 141 418
295 PIERQUIN JEAN-BERNARD 01:51:24 13,1 GIVET-REVIN AC * FRA M V1 98 2655
296 OUDART SYLVAIN 01:51:30 13,1 CMA FRA M SE 142 1506
297 LAFFINEUR LIONEL 01:51:31 13,1 CSJ AUGNY FRA M SE 143 440
