Les photos de tous les participants du semi-marathon de Châlons-en-Champagne, du 10 km et des courses jeunes
Les résultats du 10 km de Châlons-en-Champagne
| Place | Temps | Nom | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1h04'37'' | MORANGA Justus (Ken) | SEM/87 | N2 | |||
| 2 | 1h04'46'' | CHEROTWO Patrick (Uga) | ESM/88 | N2 | |||
| 3 | 1h04'47'' | KIMELI Ernest (Ken) | SEM/ | N2 | |||
| 4 | 1h07'35'' | NYANKABARIA James (Ken) | SEM/83 | N4 | |||
| 5 | 1h12'24'' | CHEPCHIRCHIR Sarah (Ken) | SEF/84 | N1 | |||
| 6 | 1h12'48'' | GESABWA Ripser (Ken) | ESF/89 | N1 | |||
| 7 | 1h12'50'' qi | DE BLOCK Benjamin | As Sommer | 008 | CHA | SEM/82 | IR3 |
| 8 | 1h13'17'' qi | ANNOUR Jawad | Efs Reims A. | 051 | CHA | V1M/66 | IR3 |
| 9 | 1h14'02'' qi | LARS Xavier | Tergnier | 002 | PIC | SEM/79 | IR4 |
| 10 | 1h14'03'' qi | TASSAFOUT Kamal | Co Champagne Aa | 051 | CHA | SEM/73 | IR4 |
| 11 | 1h14'56'' qi | GALLAND Franck | Givet Revin Ac | 008 | CHA | SEM/82 | IR4 |
| 12 | 1h15'00'' qi | ERICHE Patrice (Bel) | As Sommer | 008 | CHA | SEM/71 | IR4 |
| 13 | 1h16'24'' qi | ZUNINO Claude | Ga Meusien | 055 | LOR | V1M/65 | R1 |
| 14 | 1h16'56'' qi | PRETOT Svetlana | Asptt Nancy | 054 | LOR | SEF/71 | N2 |
| 15 | 1h17'27'' qi | PENLOUP Alain | Co Champagne Aa | 051 | CHA | V1M/67 | R1 |
| 16 | 1h19'06'' | CARAMEAUX Christophe | Troyes Omnisports | 010 | CHA | SEM/79 | R3 |
| 17 | 1h19'21'' | BASTIANON Antoine | V2M/55 | R3 | |||
| 18 | 1h19'39'' | COTTON Davy | Efs Reims A. | 051 | CHA | SEM/79 | R3 |
| 19 | 1h20'30'' | FATEEVA Ekaterina (Rus) | SEF/84 | N4 | |||
| 20 | 1h20'40'' | TRETTEL Alain | 40ème Ra | SEM/72 | R4 | ||
| 21 | 1h21'01'' | BAHDAD Essaid | Co Champagne Aa | 051 | CHA | V1M/69 | R4 |
| 22 | 1h21'07'' | CORDIER Emmanuel | Efs Reims A. | 051 | CHA | V1M/67 | R4 |
| 23 | 1h21'27'' | CHEMIN Olivier | Efs Reims A. | 051 | CHA | SEM/73 | R4 |
| 24 | 1h21'29'' | DESERT Yann | Efs Reims A. | 051 | CHA | SEM/72 | R4 |
| 25 | 1h22'13'' | IDENN Romain | Argonne Nature Evasion | SEM/86 | R4 | ||
| 26 | 1h22'23'' qi | CASTET Didier | Dac Reims | 051 | CHA | V2M/59 | R4 |
| 27 | 1h22'25'' | CHATILLON Nicolas | Dac Reims | 051 | CHA | SEM/84 | R4 |
| 28 | 1h22'33'' qi | GRADOS Andre | Athle Saint Mesmin | 010 | CHA | V2M/53 | R5 |
| 29 | 1h22'43'' | BEURVILLE David | Athle 52 | 052 | CHA | V1M/70 | R5 |
| 30 | 1h22'57'' | LEBOSSE Ludovic | Efs Reims A. | 051 | CHA | SEM/82 | R5 |
| 31 | 1h23'01'' | BECKER Yves | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | V1M/62 | R5 |
| 32 | 1h23'08'' | BEYLOT Fabien | SEM/74 | R5 | |||
| 33 | 1h23'10'' | LUX DAVID | SEM/79 | R5 | |||
| 34 | 1h23'18'' | GRATIOT Julien | Efs Reims A. | 051 | CHA | SEM/82 | R5 |
| 35 | 1h23'29'' | FLEUTIAUX Laurent | Athle 52 | 052 | CHA | SEM/72 | R5 |
| 36 | 1h23'33'' | MELIS Cyrille | Hotel De Police | SEM/73 | R5 | ||
| 37 | 1h23'34'' | MAES Sylvain | SEM/80 | R5 | |||
| 38 | 1h23'38'' | GALARDON Emmanuel | 40ème Ra | SEM/80 | R5 | ||
| 39 | 1h23'45'' | VATTIER Laurent | Ac Chateau Thierry | 002 | PIC | SEM/72 | R5 |
| 40 | 1h23'48'' qi | HEUBI Bruno | Efs Reims A. | 051 | CHA | V2M/60 | R5 |
| 41 | 1h23'55'' | MASSONNOT Jean-marie | Dac Reims | 051 | CHA | V1M/62 | R5 |
| 42 | 1h24'21'' qi | KRUMHOLZ Patrick | Athletic Ribocortin Savinien | 010 | CHA | V2M/60 | R6 |
| 43 | 1h24'22'' | DUPONT Brice | Efs Reims A. | 051 | CHA | SEM/84 | R6 |
| 44 | 1h24'25'' | ANNEG Abdelkader | 402ème Ra | SEM/72 | R6 | ||
| 45 | 1h24'28'' | PLATET Emmanuel | Athle 91 | 091 | I-F | V1M/68 | R6 |
| 46 | 1h24'32'' | DOSSOT Jean Marc | V2M/59 | R6 | |||
| 47 | 1h24'44'' | BONDU YVES | Les Fondus Sezannais | 051 | CHA | V1M/67 | R6 |
| 48 | 1h24'51'' | MAILLARD Damien | 402ème Ra | SEM/81 | R6 | ||
| 49 | 1h25'07'' | PADIOU Jean Yves | Les Fondus Sezannais | 051 | CHA | V2M/60 | R6 |
| 50 | 1h25'23'' | DE MAGALHAES Paulo | Jc Epernay Champagne | 051 | CHA | SEM/71 | R6 |
| 51 | 1h25'43'' | GUILLET David | 402ème Ra | SEM/75 | R6 | ||
| 52 | 1h25'47'' | GUILLAUME Lionel | Efs Reims A. | 051 | CHA | V1M/64 | R6 |
| 53 | 1h25'49'' | JACQUIER David | V1M/67 | R6 | |||
| 54 | 1h25'49'' | IAECK Jean Marie | Optic Pogny | V3M/48 | R6 | ||
| 55 | 1h26'09'' | BENTEBRA Franck | Dac Reims | 051 | CHA | V1M/65 | R6 |
| 56 | 1h27'04'' | PAULIN Jean Claude | V1M/61 | D1 | |||
| 57 | 1h27'09'' | ENDERS Thomas | Club Gendarmerie De Chalons | SEM/80 | D1 | ||
| 58 | 1h27'11'' qi | OLIVES Paul | Sezanne Athle | 051 | CHA | V2M/59 | D1 |
| 59 | 1h27'27'' | VALLEE Olivier | V1M/67 | D1 | |||
| 60 | 1h27'42'' | JACQUELET Ludovic | SEM/78 | D1 | |||
| 61 | 1h27'50'' | DUPLESSIS Claude | Fjep Attigny Et Canton | 008 | CHA | SEM/72 | D1 |
| 62 | 1h27'51'' | LORRAIN BRUNO | SEM/72 | D1 | |||
| 63 | 1h27'54'' | EBNER Mathieu | Kronos Triathlon | SEM/72 | D1 | ||
| 64 | 1h27'55'' | MAUVAGE Sebastien | Athle 52 | 052 | CHA | SEM/76 | D1 |
| 65 | 1h27'58'' | ROUZE Frederic | 402ème Ra | SEM/76 | D1 | ||
| 66 | 1h28'00'' | BOULIC Pascal | Co Champagne Aa * | 051 | CHA | SEM/83 | D1 |
| 67 | 1h28'02'' | MINE Christian | V1M/62 | D1 | |||
| 68 | 1h28'03'' | SPIEGEL Aurelien | 8ème Rmat | SEM/76 | D1 | ||
| 69 | 1h28'16'' | WAVRANT Laurent | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | V1M/66 | D1 |
| 70 | 1h28'23'' | LASSAUGE CHRISTOPHE | Champagne Triathlon | V1M/67 | D1 | ||
| 71 | 1h28'23'' qi | RENAUDOT Francois | Athletic Ribocortin Savinien | 010 | CHA | V3M/48 | D1 |
| 72 | 1h28'26'' | LUTEL Lionel | Athle Saint Mesmin | 010 | CHA | SEM/74 | D1 |
| 73 | 1h28'27'' | GUYOT Dominique | Athle 55 | 055 | LOR | V1M/63 | D1 |
| 74 | 1h28'27'' | PARANT Gerald | Efs Reims A. | 051 | CHA | V1M/66 | D1 |
| 75 | 1h28'42'' qi | JEANTY Eric | Rethel Courir | 008 | CHA | V2M/58 | D1 |
| 76 | 1h28'43'' | DECHERAT Gilles | Athle 91 | 091 | I-F | V1M/66 | D1 |
| 77 | 1h28'45'' qi | GERARD Regis | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | V2M/60 | D1 |
| 78 | 1h28'48'' | MEDJEBER Herve | Asptt Charleville | 008 | CHA | V1M/64 | D1 |
| 79 | 1h28'52'' | BOURGALET Jean Louis | Athle 52 | 052 | CHA | V2M/59 | D1 |
| 80 | 1h28'56'' | VIAND Vincent | Co Champagne Aa | 051 | CHA | SEM/78 | D1 |
| 81 | 1h28'56'' | DELAHAYE Arnaud | SEM/74 | D1 | |||
| 82 | 1h28'58'' | BOUCHEZ Nicolas | SEM/71 | D1 | |||
| 83 | 1h29'18'' | LAPLACE Gilles | Dac Reims | 051 | CHA | V1M/65 | D1 |
| 84 | 1h29'20'' | BOSE Laurent | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | V1M/67 | D1 |
| 85 | 1h29'27'' | PREVOST Bertrand | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | SEM/76 | D1 |
| 86 | 1h29'28'' qi | MUNOZ Joel | Asptt Charleville | 008 | CHA | V2M/52 | D1 |
| 87 | 1h29'33'' | SIGRIST Frederic | 1ère Brigade Mecanisee | SEM/74 | D1 | ||
| 88 | 1h29'38'' qi | GALET Patrick | Asptt Nancy | 054 | LOR | V2M/53 | D1 |
| 89 | 1h29'41'' | BLUM OLIVIER | SEM/72 | D1 | |||
| 90 | 1h29'44'' | BAILLY David | Sda Aix En Othe | 010 | CHA | V1M/69 | D1 |
| 91 | 1h30'04'' | DELCOURT JEROME | As Sommer | 008 | CHA | SEM/71 | D2 |
| 92 | 1h30'06'' | DUBOTS Benoit | V1M/63 | D2 | |||
| 93 | 1h30'10'' | VALLEE Nicolas | Valeo Thermique Moteur | SEM/77 | D2 | ||
| 94 | 1h30'11'' | LEGRAND JOEL | V1M/62 | D2 | |||
| 95 | 1h30'12'' | CLAUDE Eric | Athle 52 | 052 | CHA | V1M/61 | D2 |
| 96 | 1h30'17'' qi | NEVEUX Michel | Efs Reims A. | 051 | CHA | V3M/46 | D2 |
| 97 | 1h30'23'' | DIMANCHE Pascal | Hotel De Police | V1M/67 | D2 | ||
| 98 | 1h30'33'' | LANGLOIS Romuald | SEM/81 | D2 | |||
| 99 | 1h30'44'' | CAUMARTIN Christophe | Les Fondus Sezannais | 051 | CHA | V1M/69 | D2 |
| 100 | 1h30'58'' | GEORGE Eric | V2M/58 | D2 | |||
| 101 | 1h31'00'' | BENOIT Causse | 8ème Rmat | SEM/72 | D2 | ||
| 102 | 1h31'07'' | GERMA Cedric | 40ème Ra | SEM/77 | D2 | ||
| 103 | 1h31'09'' | COPITET Patrick | V1M/64 | D2 | |||
| 104 | 1h31'12'' | GODEMENT William | 132 Bcat | ESM/88 | D2 | ||
| 105 | 1h31'26'' | SEGUIN Frederic | Efs Reims A. | 051 | CHA | V1M/65 | D2 |
| 106 | 1h31'29'' | DUPONT Christian | Athle 52 | 052 | CHA | V1M/65 | D2 |
| 107 | 1h31'30'' | DUFRAISSE Francois | SEM/72 | D2 | |||
| 108 | 1h31'35'' | CHRETIEN Eric | Athle 52 | 052 | CHA | SEM/72 | D2 |
| 109 | 1h31'54'' | IDENN PASCAL | Argonne Nature Evasion | V2M/58 | D2 | ||
| 110 | 1h32'03'' | MATHIUS Mickaël | V1M/69 | D2 | |||
| 111 | 1h32'15'' | DEQUESNE Raphael | Co Champagne Aa | 051 | CHA | SEM/71 | D2 |
| 112 | 1h32'19'' | ANNEG Hachemi | Club Gendarmerie De Chalons | SEM/73 | D2 | ||
| 113 | 1h32'29'' | CREMADES Jean Paul | Club Gendarmerie De Chalons | V1M/62 | D2 | ||
| 114 | 1h32'31'' | MINGUET Denis | Champagne Triathlon | SEM/76 | D2 | ||
| 115 | 1h32'35'' | HOLVOET Franck | V1M/70 | D2 | |||
| 116 | 1h32'43'' | MATHIEU Pascal | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | V1M/63 | D2 |
| 117 | 1h32'43'' | ROYER Jean Marie | V1M/61 | D2 | |||
| 118 | 1h32'48'' | GOBERT Landry | Co Champagne Aa | 051 | CHA | V1M/69 | D2 |
| 119 | 1h32'50'' | PERRION Julien | SEM/77 | D2 | |||
| 120 | 1h32'56'' | ROSSIGNOL DIDIER | Footing Sympa | V1M/70 | D2 | ||
| 121 | 1h32'59'' | DUPONT Francois | Fere Champenoise Sport | V1M/70 | D2 | ||
| 122 | 1h33'02'' | ROBINET BENJAMIN | EFS REIMS A. * | 051 | CHA | SEM/81 | D2 |
| 123 | 1h33'13'' qi | PERON Gwenaelle | Efs Reims A. | 051 | CHA | V1F/65 | R2 |
| 124 | 1h33'14'' | FLAMARY HELLIOT Antoine | SEM/71 | D2 | |||
| 125 | 1h33'33'' qi | CLERIN Aline | Ac Charleville Mezieres | 008 | CHA | SEF/80 | R2 |
| 126 | 1h33'33'' | BOLOPION Jacques | V2M/52 | D2 | |||
| 127 | 1h33'42'' | GESBERT Philippe | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | V1M/66 | D2 |
| 128 | 1h33'43'' | SIECKER Gerard | Jc Epernay Champagne | 051 | CHA | V2M/56 | D2 |
| 129 | 1h33'46'' | LALUET Lilian | Athle Saint Mesmin | 010 | CHA | V1M/63 | D2 |
| 130 | 1h33'53'' | DUPONT THIERRY | V2M/59 | D2 | |||
| 131 | 1h34'03'' | HAMADI Rabah | SEM/71 | D3 | |||
| 132 | 1h34'15'' | OUDIN Jean-marc | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | V2M/57 | D3 |
| 133 | 1h34'22'' | DESJARDIN Alain | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | V2M/52 | D3 |
| 134 | 1h34'26'' | SAUVAGE Dominique | V2M/57 | D3 | |||
| 135 | 1h34'30'' | MARCHAND Patrick | V2M/58 | D3 | |||
| 136 | 1h34'32'' | CHAMPAGNE Sylvain | Ceb Mml | V2M/56 | D3 | ||
| 137 | 1h34'44'' | ZULIANI Arnaud | Hotel De Police | SEM/77 | D3 | ||
| 138 | 1h34'49'' qi | BAILLY Sonia | Sda Aix En Othe | 010 | CHA | V1F/70 | R3 |
| 139 | 1h35'12'' | HANS RENAUD | La Poste | V1M/70 | D3 | ||
| 140 | 1h35'37'' | BLET MICHEL | V1M/67 | D3 | |||
| 141 | 1h35'38'' qi | BECARD Dominique | Efs Reims A. | 051 | CHA | V2F/58 | R3 |
| 142 | 1h35'40'' | CHARTON Michel | Efs Reims A. | 051 | CHA | V2M/55 | D3 |
| 143 | 1h35'45'' | PAQUIN Emmanuel | SEM/71 | D3 | |||
| 144 | 1h35'49'' | ANTOINE Remi | SEM/73 | D3 | |||
| 145 | 1h35'55'' qi | STIENNE Sylvie | Efs Reims A. | 051 | CHA | V1F/66 | R3 |
| 146 | 1h35'56'' | CALISE Christian | Athle 52 | 052 | CHA | V2M/58 | D3 |
| 147 | 1h35'59'' | GEORGET David | SEM/82 | D3 | |||
| 148 | 1h36'04'' | MORO Jean | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | V1M/61 | D3 |
| 149 | 1h36'05'' | GUILLAUME Christophe | Athle 52 | 052 | CHA | V1M/66 | D3 |
| 150 | 1h36'06'' | DIOT GILLES | Amicale Coureurs Ay | 051 | CHA | V1M/65 | D3 |
| 151 | 1h36'07'' | GREGOIRE MICKAEL | Carrefour | 202 | COR | SEM/81 | D3 |
| 152 | 1h36'09'' | KACHETEL Amaury | 1ère Brigade Mecanisee | SEM/81 | D3 | ||
| 153 | 1h36'14'' | DUTRIPON Francois | V1M/69 | D3 | |||
| 154 | 1h36'16'' | MIRAUX Denis | 1ère Brigade Mecanisee | SEM/76 | D3 | ||
| 155 | 1h36'24'' | JACQUINET David | 1ère Brigade Mecanisee | SEM/87 | D3 | ||
| 156 | 1h36'31'' qi | FIEVET Joel | Athle Saint Mesmin | 010 | CHA | V3M/50 | D3 |
| 157 | 1h36'34'' | GOBERT Vincent | Efs Reims A. | 051 | CHA | V1M/65 | D3 |
| 158 | 1h36'39'' | BOUR Patrick | Efs Reims A. | 051 | CHA | V2M/60 | D3 |
| 159 | 1h36'42'' | THIERRY Christophe | Athle 52 | 052 | CHA | SEM/74 | D3 |
| 160 | 1h36'47'' | BATTOIA Laurent | Athle Saint Mesmin | 010 | CHA | SEM/71 | D3 |
| 161 | 1h36'49'' qi | WACKERS Francis | Rc Epernay | 051 | CHA | V3M/47 | D3 |
| 162 | 1h36'51'' qi | TERON Jean-marc | Efs Reims A. | 051 | CHA | V3M/49 | D3 |
| 163 | 1h37'23'' | GLANGER Eric | Efs Reims A. | 051 | CHA | V1M/66 | D4 |
| 164 | 1h37'28'' | PHILIPPOTAUX Christophe | V1M/68 | D4 | |||
| 165 | 1h37'46'' | THUILLER SERGE | V1M/62 | D4 | |||
| 166 | 1h37'53'' | BLASLO Ludovic | SEM/81 | D4 | |||
| 167 | 1h37'58'' | LHERITIER Francis | Efs Reims A. | 051 | CHA | V2M/60 | D4 |
| 168 | 1h38'07'' | LAMBOLEY Gregory | 1ère Brigade Mecanisee | SEM/80 | D4 | ||
| 169 | 1h38'08'' | GELOT Xavier | V1M/68 | D4 | |||
| 170 | 1h38'27'' | PICHELIN Maximilien | Ca Bar/aube Bayel | 010 | CHA | SEM/80 | D4 |
| 171 | 1h38'29'' | LALOUETTE Alain | V2M/56 | D4 | |||
| 172 | 1h38'30'' | MARQUAND Julien | SEM/85 | D4 | |||
| 173 | 1h38'31'' | FONTAINE Thierry | Efs Reims A. | 051 | CHA | V1M/66 | D4 |
| 174 | 1h38'36'' | VANOPBROUCQ Jean-paul | Dac Reims | 051 | CHA | V2M/56 | D4 |
| 175 | 1h38'38'' | VILATTE Claude | V1M/65 | D4 | |||
| 176 | 1h38'41'' | CHABEUF Bruno | V1M/63 | D4 | |||
| 177 | 1h38'44'' | MAGNIER Frederic | Athle 52 | 052 | CHA | V1M/61 | D4 |
| 178 | 1h39'00'' | LEMARCHAND Mathieu | ESM/89 | D4 | |||
| 179 | 1h39'02'' | AUBRY Claude | Jc Epernay Champagne | 051 | CHA | V2M/52 | D4 |
| 180 | 1h39'25'' | DUMONG Frederic | V1M/69 | D4 | |||
| 181 | 1h39'36'' | COLLOT Benoit | Efs Reims A. | 051 | CHA | V1M/67 | D4 |
| 182 | 1h39'40'' | VANELLE Vital | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | SEM/86 | D4 |
| 183 | 1h39'42'' | BROUART Francis | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | V1M/63 | D4 |
| 184 | 1h39'43'' | TONNES Roland | V2M/54 | D4 | |||
| 185 | 1h40'02'' | PERRIN Didier | V2M/59 | D4 | |||
| 186 | 1h40'03'' | BIANCHI Frederic | Athle 55 | 055 | LOR | V1M/68 | D4 |
| 187 | 1h40'05'' | RASSINOT Mathieu | 132 Bcat | ESM/89 | D4 | ||
| 188 | 1h40'07'' | GOLOVKINE Alain | V2M/52 | D4 | |||
| 189 | 1h40'08'' | JOSEPH Patrick | V2M/54 | D4 | |||
| 190 | 1h40'12'' | DENEF FREDERIC | Club Gendarmerie De Chalons | SEM/72 | D4 | ||
| 191 | 1h40'15'' | FAUCHART Michel | Fjep Attigny Et Canton | 008 | CHA | V2M/56 | D4 |
| 192 | 1h40'32'' | ROUSSINAUD Gerard | Athle 52 | 052 | CHA | V1M/65 | D4 |
| 193 | 1h40'35'' | CHATELOT FABRICE | SEM/79 | D4 | |||
| 194 | 1h40'39'' | RONDEAU Freddy | 1ère Brigade Mecanisee | SEM/76 | D4 | ||
| 195 | 1h40'44'' | RICHET David | Running Club Bsn | V1M/68 | D4 | ||
| 196 | 1h40'49'' | BOURLON Julie | SEF/80 | R6 | |||
| 197 | 1h40'49'' | HUBERT Yves | V1M/67 | D4 | |||
| 198 | 1h40'56'' | DEFFONTAINES Arnaud | V1M/70 | D4 | |||
| 199 | 1h40'58'' | MULARZ Alain | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | V2M/55 | D4 |
| 200 | 1h40'59'' | GUENOUN Patrice | Champagne Triathlon | V1M/70 | D4 | ||
| 201 | 1h41'04'' | DERRIERE Jean-michel | La Macerienne (charlevil.) | 008 | CHA | V1M/61 | D5 |
| 202 | 1h41'05'' | OYARZABAL Patrick | V1M/67 | D5 | |||
| 203 | 1h41'07'' qi | FONTAINE Emmanuelle | Efs Reims A. | 051 | CHA | SEF/72 | R6 |
| 204 | 1h41'09'' | MARTINOT Gilles | Athle 52 | 052 | CHA | V2M/52 | D5 |
| 205 | 1h41'18'' | JOYEUX Philippe | SEM/72 | D5 | |||
| 206 | 1h41'25'' | GALLOIS Alain | Efs Reims A. | 051 | CHA | V2M/54 | D5 |
| 207 | 1h41'32'' qi | SWYNGHEDAUW Marianne | Efs Reims A. | 051 | CHA | SEF/75 | R6 |
| 208 | 1h41'33'' | DE LACOSTE Thibaut | Centac Mailly | SEM/78 | D5 | ||
| 209 | 1h41'38'' | VANSEVEREN Francoise | V3F/46 | R6 | |||
| 210 | 1h41'41'' | FAHEM David | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | V1M/70 | D5 |
| 211 | 1h41'43'' | NEVEUX Cedric | La Macerienne (charlevil.) | 008 | CHA | SEM/81 | D5 |
| 212 | 1h41'46'' | MONOY Cedric | 402ème Ra | SEM/83 | D5 | ||
| 213 | 1h41'52'' | CHAPOTET Julie | 402ème Ra | ESF/88 | R6 | ||
| 214 | 1h41'56'' | LEBEGUE Gerard | V2M/59 | D5 | |||
| 215 | 1h41'56'' | LOLL Pascal | V1M/61 | D5 | |||
| 216 | 1h42'09'' | PRECHEUR Sylvain | SEM/74 | D5 | |||
| 217 | 1h42'20'' | BEZ Vincent | V1M/61 | D5 | |||
| 218 | 1h42'34'' | SLAMA Serge | Pass'running | V2M/59 | D5 | ||
| 219 | 1h42'48'' qi | TOUSSAINT Pascale | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | V1F/64 | D1 |
| 220 | 1h42'48'' | SOMME Frederic | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | V1M/70 | D5 |
| 221 | 1h42'57'' | GARCIA Christophe | 1ère Brigade Mecanisee | SEM/83 | D5 | ||
| 222 | 1h43'04'' | CHARMET Pascal | Club Gendarmerie De Chalons | V1M/63 | D5 | ||
| 223 | 1h43'11'' | BEAURAIN JACKY | V2M/57 | D5 | |||
| 224 | 1h43'14'' | DOURLET Noel | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | V1M/61 | D5 |
| 225 | 1h43'20'' | LOMBART Laurent | La Poste | SEM/76 | D5 | ||
| 226 | 1h43'32'' | CHOUTEAU Jean Francois | 402ème Ra | SEM/74 | D5 | ||
| 227 | 1h43'46'' | CLAUDEL Jackie | La Macerienne (charlevil.) | 008 | CHA | V2M/54 | D5 |
| 228 | 1h43'48'' | SCHERER Kevin | 132 Bcat | ESM/89 | D5 | ||
| 229 | 1h43'48'' qi | DERRIERE Isabelle | La Macerienne (charlevil.) | 008 | CHA | V1F/64 | D1 |
| 230 | 1h43'52'' | DE CARVALHO Jean Baptiste | Cat 51 | V1M/68 | D5 | ||
| 231 | 1h44'03'' | GERARDOT Jean Claude | V1M/67 | D5 | |||
| 232 | 1h44'19'' | DETHUNE Jean Luc | V2M/54 | D5 | |||
| 233 | 1h44'20'' | QUERIN Philippe | Lycee Oehmichen | V1M/62 | D5 | ||
| 234 | 1h44'21'' | FACHE Olivier | Scapest | V1M/62 | D5 | ||
| 235 | 1h44'24'' | LEGENTIL SEBASTIEN | V1M/70 | D5 | |||
| 236 | 1h44'25'' | JANNIOT Philippe | Efs Reims A. | 051 | CHA | V1M/67 | D5 |
| 237 | 1h44'29'' qi | SADOUN Nora | La Macerienne (charlevil.) | 008 | CHA | V1F/69 | D1 |
| 238 | 1h44'29'' qi | THOMAS-GIAGNONI JACQUELINE | La Macerienne (charlevil.) | 008 | CHA | V1F/64 | D1 |
| 239 | 1h44'37'' | VAUTRIN Laurent | V1M/69 | D5 | |||
| 240 | 1h44'38'' | LANGLAIS Lionel | Le Mans A 72 | 072 | P-L | SEM/71 | D5 |
| 241 | 1h44'42'' | LABOURIER ROBERT | L Union | V2M/56 | D5 | ||
| 242 | 1h44'43'' | DUC Christophe | V1M/64 | D5 | |||
| 243 | 1h44'55'' | CHANGENOT Stephane | V1M/69 | D5 | |||
| 244 | 1h44'57'' | RADET Didier | V2M/56 | D5 | |||
| 245 | 1h45'07'' | VERBRUGGHE Jerome | Champagne Triathlon | SEM/78 | D6 | ||
| 246 | 1h45'17'' | PIERROT Thierry | Club Gendarmerie De Chalons | V1M/68 | D6 | ||
| 247 | 1h45'19'' qi | JUMELLE CHAVANCE Cecile | Dac Reims | 051 | CHA | V2F/60 | D2 |
| 248 | 1h45'21'' | JEANNOT Claude | Gdf Suez | V2M/58 | D6 | ||
| 249 | 1h45'23'' | LASSAULX Dominique | V1M/63 | D6 | |||
| 250 | 1h45'27'' | MOITRIER Florian | ESM/89 | D6 | |||
| 251 | 1h45'38'' | LEGOUGE Jean-marc | Efs Reims A. | 051 | CHA | V1M/64 | D6 |
| 252 | 1h45'42'' | PETIT CHRISTOPHE | SEM/77 | D6 | |||
| 253 | 1h45'46'' | SINOT Thierry | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | V1M/68 | D6 |
| 254 | 1h46'00'' | MARTIN Eric | SEM/72 | D6 | |||
| 255 | 1h46'02'' | YAGOUBI Naser Eddine | V1M/61 | D6 | |||
| 256 | 1h46'04'' | GEORGE Marc | La Macerienne (charlevil.) | 008 | CHA | V2M/60 | D6 |
| 257 | 1h46'12'' qi | VILLAUME Daniel | Co Champagne Aa | 051 | CHA | V4M/38 | D6 |
| 258 | 1h46'12'' | ACOSTA Christophe | Kronos Triathlon | V1M/69 | D6 | ||
| 259 | 1h46'13'' | BERNIER Regis | Efs Reims A. | 051 | CHA | V1M/67 | D6 |
| 260 | 1h46'29'' | THIERRY Philippe | Athle 52 | 052 | CHA | V1M/67 | D6 |
| 261 | 1h46'29'' | DOLIWA PATRICK | V1M/64 | D6 | |||
| 262 | 1h46'37'' | ZANNARCHI Fabrice | SEM/80 | D6 | |||
| 263 | 1h46'41'' | LIEBGOTT Laurent | Efs Reims A. | 051 | CHA | V1M/68 | D6 |
| 264 | 1h46'42'' | LEGENTIL Paul | SEM/86 | D6 | |||
| 265 | 1h46'44'' | LECLERT Patrice | Jc Epernay Champagne | 051 | CHA | V2M/55 | D6 |
| 266 | 1h46'46'' | SERGENT ANDRE | Gdf Suez | V2M/59 | D6 | ||
| 267 | 1h46'48'' | HUET David | Les Fondus Sezannais | 051 | CHA | SEM/71 | D6 |
| 268 | 1h46'49'' | WAFLARD Denis | V2M/55 | D6 | |||
| 269 | 1h46'50'' qi | LECLERT Evelyne | Jc Epernay Champagne | 051 | CHA | V2F/57 | D2 |
| 270 | 1h47'00'' | ROSENBLATT Anthony | ESM/88 | D6 | |||
| 271 | 1h47'09'' | LAUNOIS THIERRY | Les Fondus Sezannais | 051 | CHA | V1M/66 | D6 |
| 272 | 1h47'16'' | GOGLIN Gautier | SEM/82 | D6 | |||
| 273 | 1h47'16'' | BONHOMME HENRI | V2M/53 | D6 | |||
| 274 | 1h47'18'' | BRUYERE Thierry | Jst France | V2M/60 | D6 | ||
| 275 | 1h47'20'' | MEUNIER Herve | V1M/64 | D6 | |||
| 276 | 1h47'26'' | CROQUET Gerard | Cristal Union | V2M/56 | D6 | ||
| 277 | 1h47'31'' | COLLOT Franck | V1M/70 | D6 | |||
| 278 | 1h47'35'' | DAUBIES Mickael | 1ère Brigade Mecanisee | SEM/76 | D6 | ||
| 279 | 1h47'37'' | RADET Patrice | V3M/48 | D6 | |||
| 280 | 1h47'38'' | MANGIN Sebastien | SEM/73 | D6 | |||
| 281 | 1h47'41'' | BESSON Gerard | Club Cheminots Courir Champagn | 051 | CHA | V1M/61 | D6 |
| 282 | 1h47'41'' | HEURTEVIN Frederic | Asptt Chalons En Champagne | 051 | CHA | V1M/67 | D6 |
| 283 | 1h47'43'' | PEILLEX Edouard | Cepc Mailly Le Camp | V1M/62 | D6 | ||
