Le spécialiste des grands événements de course à pied et de cyclisme
Equipe de photographes de sport professionnels

Semi-marathon de Lorraine 2010 : résultats

puce Les photos de tous les participants du semi-marathon de Lorraine 2010.
puce Les résultats du 5 km de Metz.

Classement du semi-marathon de Lorraine - 25 avril 2010
Rang Tps off Nom/prénom Club/CE/Ville/Pays Cat/année nais.
1 1h04'09'' ROTICH Lawrence Kenya SEM/85 N2
2 1h04'09'' KIBET James Kenya SEM/84 N2
3 1h04'14'' KORIR Patrick Kenya SEM/79 N2
4 1h06'03'' NDUWMANA Willy Burundi SEM/75 N3
5 1h06'29'' BAALA Samir Saint-louis Rc (als) SEM/74 N3
6 1h07'02'' LARHALMI Bouchaib Nancy SEM/75 N4
7 1h07'29'' MANIRAKIZA Egide Burundi SEM/75 N4
8 1h07'31'' ADIDAB Hicham (Mar) Pays Haut A Reuni SEM/79 N4
9 1h07'51'' KRESTIANINOV Alexandre Russie SEM/80 N4
10 1h08'21'' DE WILDE Antoine Aucun SEM/85 N4
11 1h09'08'' LAFAR Abdelkader Aucun SEM/75 IR1
12 1h11'16'' SCHMIDT Martial S/l Asptt Vandoeuvre Athletism SEM/80 IR2
13 1h12'00'' PIERRE Thomas Asptt Nancy * SEM/84 IR2
14 1h12'37'' GODART Pascal Asptt Nancy * V1M/70 IR3
15 1h14'38'' PERNAR Christophe Asptt Nancy * V1M/68 IR4
16 1h14'47'' CAPOVILLA Mathieu La Macerienne (charlevil.) SEM/77 IR4
17 1h16'02'' MACHIN Jean-marc Ac Boulay SEM/86 R1
18 1h16'08'' CAPELLI Eric Asptt Nancy * V1M/69 R1
19 1h16'08'' COUVIDAT Pascal Asptt Nancy * V1M/67 R1
20 1h16'08'' PRETOT Svetlana Asptt Nancy * SEF/71 N2
21 1h16'27'' SERVADIO Bruce As Police Metz SEM/79 R1
22 1h17'31'' PICON Gilbert Athletisme Metz Metropole* V1M/66 R2
23 1h17'37'' DE SOUSA Jose (Por) Hors Stade Ffa V2M/52 R2
24 1h17'40'' ROUYER Jordan Metz Triathlon SEM/87 R2
25 1h17'45'' LEONARD Claude Saint Jean Rohrbach V1M/65 R2
26 1h17'53'' LAMBLIN Frederic S/l Cercle Athle. Neocastrien V1M/65 R2
27 1h18'11'' BRICK Emmanuel Paris V1M/70 R2
28 1h19'45'' ROYET Nicolas Moulins Lès Metz SEM/83 R3
29 1h19'47'' GUICHERON Olivier Metz SEM/82 R3
30 1h19'58'' FEDOSSEEVA Maria Aucun SEF/75 N4
31 1h20'18'' GOULLET Christophe Longeville Les Metz V1M/69 R3
32 1h20'19'' SAUVAIN Eric Ars Sur Moselle SEM/74 R3
33 1h20'41'' CORBISEZ Patrick Defi Aventure V1M/63 R4
34 1h20'46'' MAINBOURG Sylvain Rambervillers V1M/70 R4
35 1h20'47'' LE FLOCH Herve Paris/15ème Arrondissement SEM/74 R4
36 1h20'49'' DRIANT Pascal Association Sportive Gandrange V1M/63 R4
37 1h20'57'' TISARIA Jean-rico Hors Stade Ffa V1M/70 R4
38 1h21'00'' DE PIZZOL Savinien Metz SEM/79 R4
39 1h21'06'' CARRUBBA Salvatore Porcelette V1M/66 R4
40 1h21'07'' TRABELSI Nisar Rbc Dexia Runners SEM/73 R4
41 1h21'10'' BIZZOTTI Vincent Thionville SEM/71 R4
42 1h21'18'' BEAUCOURT Frederic Metz V1M/66 R4
43 1h21'27'' MATWIJIW Renaud Montigny-les-metz SEM/78 R4
44 1h21'37'' THIEBAULT Louis Paris/17ème Arrondissement SEM/87 R4
45 1h21'44'' CHEVALIER Laurent Athletisme Metz Metropole* V1M/70 R4
46 1h21'59'' BOUVOT Etienne Nancy V2M/57 R4
47 1h22'12'' LAMY Frederic Hors Stade Ffa SEM/78 R4
48 1h22'21'' DUSSART Alain Marsilly V2M/59 R4
49 1h22'24'' KUHN Olivier Ca Malling SEM/72 R4
50 1h22'28'' BALAUD Gilles S/l Asrhv Vallee Des Lacs Et D V1M/63 R4
51 1h22'45'' CASTAND Stephane Frebécourt V1M/68 R5
52 1h22'50'' MATHIEU Stephane S/l Asptt Bar-le-duc SEM/71 R5
53 1h22'56'' CHARDIN Frederic Selection Nationale Des Coureu SEM/74 R5
54 1h22'58'' LAHSENE Christian Thionville V1M/68 R5
55 1h23'14'' BAILLY Jean-yves As Cheminots Metz V1M/69 R5
56 1h23'15'' BONO Ludovic Hertzing SEM/80 R5
57 1h23'17'' LOOSE Wilfrid Yutz V2M/54 R5
58 1h23'24'' BOUDAUD Bernard Athletisme Metz Metropole* V2M/52 R5
59 1h23'44'' LORRE Stephane S/l Asrhv Vallee Des Lacs Et D V1M/63 R5
60 1h23'51'' BREVETTI Pasquale (Ita) Eichelthal V1M/66 R5
61 1h23'52'' BOURCIER Jacques As Police Metz V2M/57 R5
62 1h23'56'' WEILAND Stephane Séremange Erzange SEM/73 R5
63 1h23'57'' PREAU Nicolas Longchamp V1M/63 R5
64 1h24'10'' KARRAOULA Armand Mussy L Eveque V1M/70 R6
65 1h24'15'' FAUROUS Richard Foulees De Tom V1M/70 R6
66 1h24'16'' LINDEN Patrick Etat Major Metz V1M/66 R6
67 1h24'19'' SIX Alain Athletisme Metz Metropole* V2M/60 R6
68 1h24'22'' WEISLINGER Guy Us Forbach V2M/57 R6
69 1h24'25'' FAURE Fabrice Asgvo V1M/70 R6
70 1h24'29'' MARTAGNI Sylvie Hettange Grande V1F/68 IR1
71 1h24'29'' DI-TERLIZZI Yves Thionville V2M/58 R6
72 1h24'29'' MANIEZ Herve Fameck SEM/71 R6
73 1h24'33'' UJMA Thierry Ac Boulay V1M/63 R6
74 1h24'33'' MAGNIER Philippe S/l Omnisport Frouard-pompey V2M/60 R6
75 1h24'34'' REMY Frederic Strasbourg/lingolsheim SEM/78 R6
76 1h24'38'' RIGHETTO Didier Foulees Naboniennes St Avold V1M/62 R6
77 1h24'42'' LECAT Jerome Courir A Courcelles Chaussy SEM/74 R6
78 1h24'52'' PERRIN Cyril Metz SEM/72 R6
79 1h24'57'' AUBRION Frederic Mecleuves V1M/68 R6
80 1h25'00'' LOMBARD Christian Acl Marly V2M/52 R6
81 1h25'08'' SCHMITT Roland Ac Boulay V2M/55 R6
82 1h25'08'' CABRERA Olivier Metz ESM/89 R6
83 1h25'10'' MATUSIAK Aime Athletisme Metz Metropole* V1M/63 R6
84 1h25'23'' BERGER Patrick Marly V1M/66 R6
85 1h25'24'' GRENOUILLET Guy Montigny Les Metz V2M/57 R6
86 1h25'26'' DROUILLEAUX Philippe Hauconcourt V1M/65 R6
87 1h25'28'' RICHARD Sebastien Longeville Lès Saint Avold SEM/71 R6
88 1h25'31'' BAECHLER Emile Beuvange Saint Michel V3M/48 R6
89 1h25'57'' MONTAGNE Ludovic C.o.s. Villers Athletisme SEM/84 R6
90 1h26'14'' MOREL David Ecrouves SEM/75 R6
91 1h26'17'' BONTEMPS Jean-daniel Nancy SEM/78 R6
92 1h26'18'' COPI-MOUTH Remy Ban Saint Martin (le) V1M/65 R6
93 1h26'21'' STEIN Alain Ca Malling V1M/68 R6
94 1h26'26'' ZINGRAFF Michel C.a.n. Sarreguemines V1M/66 R6
95 1h26'28'' ZIMMERMANN Bruno Pagny Sur Moselle V1M/70 R6
96 1h26'29'' MEYER Jean-marc Pagny Footing V2M/58 R6
97 1h26'50'' MOITRY Frederic Maizieres Les Metz SEM/74 R6
98 1h27'03'' GATTO Pascal S/l Cercle Athle. Neocastrien V1M/69 D1
99 1h27'06'' SIAUD Olivier Metz SEM/77 D1
100 1h27'08'' STREIT Alexandre Neunkirchen Lès Bouzonville SEM/75 D1
101 1h27'13'' ANTOINE Jerome Courir A Bousse SEM/71 D1
102 1h27'16'' COLLAGROSSI Sandro Defi Aventure V1M/67 D1
103 1h27'19'' LAGARDE Sebastien Athletisme Metz Metropole* SEM/72 D1
104 1h27'20'' YAGOUB Nordine Saulnes SEM/72 D1
105 1h27'26'' PINIER Nicolas Metz V1M/69 D1
106 1h27'29'' BOSSERELLE Stephane Courcelles Sur Nied SEM/76 D1
107 1h27'31'' WAGNER Emmanuel S/l Aso Talange SEM/73 D1
108 1h27'32'' FRANC Eric Marly V2M/57 D1
109 1h27'34'' BARRAUD Benedict Metz V1M/70 D1
110 1h27'36'' SCHNEIDER Jean-claude As Cheminots Metz V2M/53 D1
111 1h27'39'' VALENTIN Christian S/l Aso Talange V1M/69 D1
112 1h27'46'' BRUSCO Manu Villerupt V1M/68 D1
113 1h27'57'' DEKIOUK Rachid Ban Saint Martin (le) V1M/70 D1
114 1h27'57'' BAUDIN Stephane Sens ESM/89 D1
115 1h28'06'' ZEQUES Sylvain Metz SEM/81 D1
116 1h28'06'' PARRELLA Marco Faulquemont V1M/67 D1
117 1h28'11'' HARDY Fabian Hors Stade Ffa V1M/65 D1
118 1h28'12'' PICAT Jean-marc As Police Metz V1M/64 D1
119 1h28'18'' DE POLI Guillaume Triasud Sp 54 SEM/77 D1
120 1h28'18'' JEANNOT Philippe As Police Metz V1M/61 D1
121 1h28'21'' DECKER Jean-patrick Yutz V2M/60 D1
122 1h28'23'' BOLOPION Jacques Nancy V2M/52 D1
123 1h28'36'' ROBERT Christophe S/l Ca De Champigneulles SEM/72 D1
124 1h28'36'' EGLOFF Daniel Metz V2M/59 D1
125 1h28'37'' HERVE Stephane Athletisme Metz Metropole* SEM/71 D1
126 1h28'42'' DERLON Didier Verny SEM/80 D1
127 1h28'47'' DUPRE Patrice Saint Max SEM/81 D1
128 1h28'48'' CUNIN Sylvain Metz V1M/63 D1
129 1h28'50'' RINOLDO Salvatore Ac Saint-avold V1M/66 D1
130 1h28'52'' BAGHOR Amar Augny SEM/74 D1
131 1h28'58'' BOSC Sylvain Thionville V1M/64 D1
132 1h29'00'' MILLION Olivier Pournoy La Grasse V1M/69 D1
133 1h29'02'' MAILLET Alexandre Dirisi Metz SEM/86 D1
134 1h29'04'' HICK Laurent Ogy SEM/82 D1
135 1h29'09'' USALA Emmanuel Ban Saint Martin (le) V1M/66 D1
136 1h29'13'' PIAZZA Olivier Sailly Achâtel SEM/71 D1
137 1h29'15'' MULLER Jean-pierre Monneren V1M/65 D1
138 1h29'16'' GILLOT Didier Hors Stade Ffa V1M/65 D1
139 1h29'22'' COURTOIS Eric Marre V2M/59 D1
140 1h29'26'' MATWIJIW Benoit Dirisi Metz SEM/80 D1
141 1h29'31'' WAGNER Philippe Triathlon Thionville Yutz Club SEM/78 D1
142 1h29'32'' DESBOEUFS Pascal Ca Malling V1M/68 D1
143 1h29'35'' LHERBIER Gilles Courir A Courcelles Chaussy V1M/65 D1
144 1h29'36'' AROLDI Andre Foulees Naboniennes St Avold V2M/52 D1
145 1h29'39'' LACAILLE Gerard A. Sarreguemines Sarrebourg A V2M/57 D1
146 1h29'43'' MATWIJIW Marion Athletisme Metz Metropole* V2M/52 D1
147 1h29'44'' BERNARD Jean As Cheminots Metz V2M/51 D1
148 1h29'45'' VIGNEULLE Jean-francois Metz V2M/58 D1
149 1h29'49'' BAUER Olivier Sapeurs Pompiers Metz SEM/74 D1
150 1h29'49'' STREMLER Fabrice As Police Metz V1M/62 D1
151 1h29'52'' MEYER Paul Montigny Les Metz V1M/67 D1
152 1h29'52'' FISNE Gerard Silly Sur Nied V2M/57 D1
153 1h29'52'' IDOUX Fabien As Crs 30 SEM/74 D1
154 1h30'01'' LEBRUN Pierre Acl Marly V2M/51 D2
155 1h30'04'' GILLES Benoit Athletisme Metz Metropole* SEM/73 D2
156 1h30'10'' CHOUFFERT Bernard Association Sportive Gandrange V2M/60 D2
157 1h30'13'' FALZONE Vincent Athletisme Metz Metropole* V1M/63 D2
158 1h30'16'' LAMY Pierre Colmar Marathon Club V1M/62 D2
159 1h30'18'' ROYNETTE Mathieu Metz SEM/79 D2
160 1h30'21'' BORSVOLD Brett Nancy SEM/84 D2
161 1h30'21'' GRABOWECKI Fabien Prez SEM/76 D2
162 1h30'23'' WIPLIEZ Yannick Xve Athletic Club SEM/75 D2
163 1h30'23'' LUDEMANN Frederic Distroff SEM/74 D2
164 1h30'24'' KUNCA Loic Porcelette SEM/77 D2
165 1h30'25'' GREINER Ulrick Metz SEM/81 D2
166 1h30'27'' JEANNIN Louis Fleury V2M/55 D2
167 1h30'27'' SCARPELLINI Amilcheri Montigny-les-metz V2M/60 D2
168 1h30'30'' GROSHENRY Frederic Saulxures Lès Nancy V1M/67 D2
169 1h30'31'' WEILAND Patrick Hayange V1M/61 D2
170 1h30'35'' OSSWALD Daniel Rombas Ac V2M/60 D2
171 1h30'37'' THOMAS Alain Hettange Grande V1M/61 D2
172 1h30'38'' GIDENNE Stephane Metz V1M/68 D2
173 1h30'39'' FANCHINI Nicolas Rbc Dexia Runners SEM/81 D2
174 1h30'41'' TANAZACQ Remi Metz SEM/77 D2
175 1h30'42'' BERGONHE Vincent 2eme Regiment Du Genie SEM/76 D2
176 1h30'44'' MARINELLI Sergio Hettange Grande V1M/63 D2
177 1h30'46'' RIFF Eric Metz SEM/74 D2
178 1h30'47'' BONNAURE Jean-michel Metz V1M/63 D2
179 1h30'47'' BEL Laurent Maidières V1M/69 D2
180 1h30'49'' MANSOURI Hemir Tom Course V1M/62 D2
181 1h30'51'' BRECKLER Philippe Berg Sur Moselle V1M/66 D2
182 1h30'53'' ADJAL Ali Aucun SEM/75 D2
183 1h30'53'' IACONO Antoine Pierrevillers V1M/64 D2
184 1h30'54'' GRIECO Francesco Ac Saint-avold V1M/64 D2
185 1h30'54'' RAUCH Jean-marie As Cheminots Metz V1M/62 D2
186 1h30'54'' WEISLINGER Pascal C.a.n. Sarreguemines V1M/62 D2
187 1h30'58'' MANFROI Christophe Ottange SEM/76 D2
188 1h30'59'' ZEQUES Antoine Jeumont SEM/85 D2
189 1h31'02'' BERNARD Sylvain Velaine En Haye V1M/70 D2
190 1h31'03'' GOTTE Yves Metz V2M/52 D2
191 1h31'03'' BECKER Jean-claude Sports Loisirs Metz V3M/48 D2
192 1h31'13'' JACQUEMIN Sebastien Terville SEM/85 D2
193 1h31'24'' DELPORTE Loris Metz SEM/74 D2
194 1h31'27'' FATTET Manuel Neufchateau V1M/64 D2
195 1h31'33'' LEGER Laurent Athletisme Metz Metropole* V1M/68 D2
196 1h31'33'' LIEGEOIS Laetitia Athletisme Metz Metropole* SEF/77 R1
197 1h31'40'' BOMMERSBACH Edgard C.a.n. Sarreguemines V3M/49 D2
198 1h31'40'' FRANOUX Denis C.a.n. Sarreguemines V1M/68 D2
199 1h31'40'' PITTION Laurent Metz/borny V1M/67 D2
200 1h31'41'' LA SALA Joseph Lessy V1M/67 D2
201 1h31'42'' LAVECCHIA Jose Haraucourt V1M/70 D2
202 1h31'45'' LE CARDUNER Jerome Quimperlé SEM/81 D2
203 1h31'47'' THIERY Bruno A. Sarreguemines Sarrebourg A V2M/59 D2
204 1h31'50'' PIECHNIK Christian Créhange V1M/67 D2
205 1h31'51'' BECKER Stephane Pontpierre SEM/71 D2
206 1h31'52'' MEDDOUR Said Deyvillers SEM/71 D2
207 1h31'59'' NAPOLI Antoine Foulees De Tom V1M/61 D2
208 1h32'01'' DJALILVAND Ali Reza (Ira) Montigny Les Metz SEM/76 D2
209 1h32'02'' MARTIN Emmanuel Foulees De Tom SEM/76 D2
210 1h32'02'' KAYSEN Yann Plappeville V1M/64 D2
211 1h32'03'' GRABOWECKI Stephane Athletisme Metz Metropole* SEM/74 D2
212 1h32'05'' GOUTFREIND Pascal Ac Boulay V1M/67 D2
213 1h32'06'' KIMMICH Pascal Ca Malling SEM/71 D2
214 1h32'07'' CAFFIER Aurelie La Macerienne (charlevil.) SEF/80 R1
215 1h32'10'' HEMON Adrien Saint Marcel SEM/76 D2
216 1h32'12'' CLOP Alexandre Ast Nancy SEM/74 D2
217 1h32'14'' TADDEI Dominique Marange Silvange V1M/65 D2
218 1h32'20'' LAFARGUE Jean-pierre Aucun V2M/57 D2
219 1h32'25'' CONFAIS Thierry Montigny-les-metz V1M/67 D2
220 1h32'25'' BAYER Arnaud Association Sportive Gandrange SEM/82 D2
221 1h32'26'' WMEK Gregory Saint-avold SEM/86 D2
222 1h32'31'' THOUVENIN Patrick C.o.s. Villers Athletisme V2M/53 D2
223 1h32'36'' BRENEUR Christophe Team Race Spirit SEM/72 D2
224 1h32'37'' LITAS Alain Longeville Les Metz V2M/56 D2
225 1h32'37'' NAPOLI David Association Sportive Gandrange SEM/72 D2
226 1h32'50'' MALICK Sully Scy Chazelles SEM/73 D2
227 1h32'52'' CICHON Jonathan Saint Avold SEM/87 D2
228 1h32'54'' ORSAT Frederic Thionville V1M/67 D2
229 1h32'57'' AMARU Salvatore Gomelange V1M/63 D2
230 1h33'00'' SCHMUTZ Thomas Metz SEM/76 D2
231 1h33'01'' STRAUCH Gilbert Guénange V1M/61 D2
232 1h33'04'' BICHLER Sebastien Clouange SEM/73 D2
233 1h33'05'' ROCH Jean-michel Laxou V1M/65 D2
234 1h33'10'' CORBISEZ Jean-marie Defi Aventure V1M/62 D2
235 1h33'10'' CHENARD Nicole Defi Aventure V2M/53 D2
236 1h33'11'' REZKI Djamel Metz SEM/77 D2
237 1h33'12'' PRIGENT Vincent Uckange SEM/87 D2
238 1h33'14'' PRUNNOT Marie-pierre Mag Presse V1F/63 R2
239 1h33'16'' BESSONNE Christophe Pommérieux V1M/64 D2
240 1h33'17'' HETES Mikael Algrange SEM/75 D2
241 1h33'18'' NARCES Sebastien Ban Saint Martin (le) V1M/69 D2
242 1h33'22'' PIGNOT Philippe Creutzwald V1M/66 D2
243 1h33'27'' DIVOUX Francois-xavier Lycee Louis Vincent Metz SEM/73 D2
244 1h33'29'' OMHOVERE Didier As Cheminots Metz V1M/63 D2
245 1h33'31'' FUCA Ignace Freyming-merlebach Ac V2M/59 D2
246 1h33'32'' PRUVOST Michelle Hériménil SEF/76 R2
247 1h33'33'' BERTRAND Geoffrey Pagny Footing SEM/78 D2
248 1h33'36'' BROCHOT Jean-luc Ca Malling V2M/56 D2
249 1h33'42'' ALBERT David As Crs 30 SEM/77 D2
250 1h33'42'' SCHMITT Christophe Hors Stade Ffa V2M/59 D2
251 1h33'49'' FOUCHER Manuel Saint Julien Lès Metz SEM/71 D2
252 1h33'49'' KHECIFI Idir Metz SEM/72 D2
253 1h33'51'' KHELIFI Ahcene Metz SEM/71 D2
254 1h33'56'' HENGE Michael Bischheim SEM/76 D2
255 1h33'57'' ANSEL Pascal Saint Avold V1M/62 D2
256 1h33'57'' BILSKI Thierry Metz V1M/69 D2
257 1h33'59'' WATROBA Frederic Courcelles Sur Nied V1M/66 D2
258 1h33'59'' MANDARD Romain Villerupt ESM/88 D2
259 1h34'00'' MAIRE Cedric S/l Al Neuves Maison SEM/77 D2
260 1h34'04'' GAUMET Jean-jacques Athletisme Metz Metropole* V1M/63 D3
261 1h34'04'' HAUT Jean-raphael Ufolep : Les Coureurs De L'ill SEM/72 D3
262 1h34'05'' DEUTSCH Alexandre Metz SEM/71 D3
263 1h34'06'' LEHUT Guillaume Mondelange SEM/87 D3
264 1h34'07'' CORSINI Thierry Woippy V1M/67 D3
265 1h34'08'' BERTAUX Pierre-jean Ban Saint Martin (le) SEM/79 D3
266 1h34'08'' MINOT Jean-louis Metz V1M/69 D3
267 1h34'13'' SALOMON David Florange V1M/69 D3
268 1h34'13'' COL Christophe Sarreguemines SEM/74 D3
269 1h34'23'' LEITNER Sebastien Metz V2M/59 D3
270 1h34'25'' TOUSCH Christophe Bousbach V1M/68 D3
271 1h34'34'' WAGNER Ludovic Metz V1M/70 D3
272 1h34'40'' NOWICKI David A. Sarreguemines Sarrebourg A SEM/71 D3
273 1h34'44'' KHALED Christian Saint Pierre SEM/80 D3
274 1h34'48'' MANIN Francis S/l Asptt Bar-le-duc SEM/71 D3
275 1h34'50'' FRASELLE Mathieu Scy Chazelles SEM/75 D3
276 1h34'53'' LOSSON Etienne Jury V1M/64 D3
277 1h34'54'' DECHOUX Michel Saint Avold V1M/62 D3
278 1h34'55'' BOUFFLERS Alexandre Thiais SEM/77 D3
279 1h34'59'' BIZZARO Sebastien As Police Metz SEM/71 D3
280 1h35'02'' KRASINSKI Cyrille Montigny Les Metz SEM/74 D3
281 1h35'04'' VENZI Dominique Tiercelet V2M/59 D3
282 1h35'04'' BOUR Jean-michel Volmerange Lès Boulay SEM/71 D3
283 1h35'07'' BAUER Frederic Coin Sur Seille SEM/74 D3
284 1h35'16'' MEYER Gerard Folkling V1M/61 D3
285 1h35'17'' GALLERNE Yohann 2eme Regiment Du Genie ESM/90 D3
286 1h35'22'' ADREANI Stephane Saint-avold SEM/76 D3
287 1h35'27'' MULLER Cedric Athletisme Metz Metropole* SEM/75 D3
288 1h35'29'' BOZ Fabrice Thionville V1M/70 D3
289 1h35'35'' GERMAIN Yves Jarville La Malgrange V1M/61 D3
290 1h35'36'' WEBERT Christophe Marly SEM/72 D3
291 1h35'36'' PIQUARD Benoit As Police Metz SEM/78 D3
292 1h35'43'' ROSIER Jean-francois Rémilly SEM/76 D3
293 1h35'45'' DI GENNI Silvio Sillegny V1M/70 D3
294 1h35'46'' PINON Renaud Foulees De Tom SEM/77 D3
295 1h35'49'' PENGRECH Claude S/l Asrhv Vallee Des Lacs Et D V1M/62 D3
296 1h35'50'' HAAN Pierrick Aucun V2M/56 D3
297 1h35'50'' LAVECCHIA Pascal Varangéville V1M/63 D3
298 1h35'53'' BRUMERELLE Remy Jac Saint Nicolas SEM/75 D3
299 1h35'55'' MULLER Francis Oeting V1M/66 D3
300 1h36'00'' SOBIECKI Jean-michel Thionville V2M/56 D3
301 1h36'07'' BOUSSER Jean-paul Pange V1M/69 D3
302 1h36'08'' PERRIER-BERCHE Aurelien Metz SEM/83 D3
303 1h36'09'' ALBERTALLI Patrice Argancy V2M/51 D3
304 1h36'09'' JOLLAIN Jean-christophe Metz V1M/67 D3
305 1h36'11'' RICHARD Sylvain Metz SEM/82 D3
306 1h36'12'' PIVA Eric Hestroff V1M/68 D3
307 1h36'19'' GOETZ Philippe Sapeurs Pompiers Saint Avold SEM/78 D3
308 1h36'19'' RIALI Azdine Sapeurs Pompiers Saint Avold SEM/81 D3
309 1h36'20'' HOFMAN Patrice Association Sportive Gandrange V1M/63 D3
310 1h36'21'' MARAIS Nicolas Phalsbourg SEM/75 D3
311 1h36'22'' GRATZ Pascal Carling V2M/59 D3
312 1h36'22'' PALLIN Jean-francois Cnpe Cattenom SEM/76 D3
313 1h36'22'' SCHMALTZ Virginie Sarreguemines SEF/72 R3
314 1h36'25'' TASSETTI Jerome Nancy SEM/71 D3
315 1h36'27'' HUBERT Didier Thome V1M/70 D3
316 1h36'27'' TIENGEL Daniel Lycee Louis Vincent Metz V1M/70 D3
317 1h36'29'' RHIM Jeremy Metz SEM/82 D3
318 1h36'30'' OBER Jean-noel A.s.l. La Robertsau V1M/62 D3
319 1h36'31'' SIMPLOT Boris Vittel SEM/73 D3
320 1h36'31'' LAURENT Nicolas S/l Asptt Bar-le-duc SEM/71 D3
321 1h36'31'' GENSON Lionel Chesny V1M/68 D3
322 1h36'32'' COMAZZETTO Jean-charles Rombas Ac V3M/47 D3
323 1h36'32'' BERQUIER Christian Rosselange V2M/57 D3
324 1h36'36'' BECKRICH Fernand Metz V2M/53 D3
325 1h36'43'' EL BERGUI Noureddine Rbc Dexia Runners V1M/70 D3
326 1h36'48'' KELLER Frederic Longeville Lès Saint Avold V1M/70 D3
327 1h36'48'' VIARDOT Laurent Montigny-les-metz SEM/73 D3
328 1h36'52'' CHENOT Alain Fleury V1M/66 D3
329 1h36'55'' VEILLER Eric Courir A Courcelles Chaussy V1M/64 D3
330 1h36'56'' STEPIEN Frederic Metz Triathlon SEM/72 D3
331 1h36'58'' COTIN Yann Aucun SEM/84 D3
332 1h36'59'' DOERFLINGER Christian Coincy V1M/62 D3
333 1h36'59'' MATHIEU Laurence Marly SEF/71 R4
334 1h37'02'' KLAK Lucien Etat Major Metz V2M/51 D4
335 1h37'03'' REGGIANNI Xavier Bertrange V1M/66 D4
336 1h37'06'' LAURENT Pierre Metz SEM/72 D4
337 1h37'07'' ALLAIRE Antoine Metz SEM/84 D4
338 1h37'08'' BENARROCH Benjamin Charly Oradour SEM/79 D4
339 1h37'10'' LEVERT Denis (Bel) Rbc Dexia Runners SEM/75 D4
340 1h37'11'' SOCHACKI Frederic Montigny Les Metz V1M/68 D4
341 1h37'13'' LIEBGOTT Eric Hettange Grande V1M/67 D4
342 1h37'19'' MELCHIOR Francis Metz V2M/52 D4
343 1h37'22'' DEBRAS Francois Scy Chazelles ESM/90 D4
344 1h37'23'' LE PRIOL Patrice Rurange Lès Thionville V1M/66 D4
345 1h37'23'' KLEIBE Arnaud Metz SEM/75 D4
346 1h37'24'' EGLOFF Jean-philippe Lycee Louis Vincent Metz V1M/70 D4
347 1h37'26'' BAUER Georges As Police Metz V2M/57 D4
348 1h37'27'' MICHEL Pierre Metz SEM/74 D4
349 1h37'27'' KIRCH Regis Metz SEM/71 D4
350 1h37'28'' DAGNEAU Thierry Bertrange SEM/73 D4
351 1h37'31'' JOZWIAK Christophe Creutzwald V1M/70 D4
352 1h37'34'' SCHOULLER Gilles Metz V1M/61 D4
353 1h37'34'' JEDRZEJCZYK Nicolas 2eme Regiment Du Genie SEM/77 D4
354 1h37'35'' IMHOFF Christopher Morhange JUM/91 D4
355 1h37'36'' BOUVIER Eric Metz V1M/64 D4
356 1h37'36'' FLAGEOLLET Pascal Ban Saint Martin (le) V1M/68 D4
357 1h37'39'' DESJEUNES Sebastien Tucquegnieux SEM/79 D4
358 1h37'39'' VANNSON Julien Auboue SEM/77 D4
359 1h37'40'' VINOT Ulric Montigny Les Metz SEM/73 D4
360 1h37'40'' HAUTECOUVERTURE Pascal Pont À Mousson SEM/71 D4
361 1h37'43'' LEHNERT Pascal Verny V1M/65 D4
362 1h37'43'' PELTIER Jeffrey Amneville SEM/84 D4
363 1h37'45'' GAWRONSKI Lionel Sports Loisirs Metz V1M/64 D4
364 1h37'46'' PAULUS Thibaut Bousse SEM/79 D4
365 1h37'48'' BOUADEM Abdeldjalil (Alg) Metz SEM/81 D4
366 1h37'50'' OMRANI Aicha Foulees Naboniennes St Avold V1F/70 R4
367 1h37'51'' CUTULLE Giovanni Folschviller V1M/63 D4
368 1h37'53'' BLANCHARD Patrick Thionville V1M/65 D4
369 1h38'00'' GERMAIN Dominique Corny Sur Moselle V1M/68 D4
370 1h38'00'' BEAUREGARD Denis Sports Loisirs Metz V2M/54 D4
371 1h38'00'' GIGNEY Yves Ham Sous Varsberg V1M/61 D4
372 1h38'00'' HENRION Jean-claude Sports Loisirs Metz V2M/55 D4
373 1h38'03'' JACQUOT Eric Csj Augny V1M/65 D4
374 1h38'04'' BRIOT Jean-paul Sports Loisirs Metz V3M/48 D4
375 1h38'04'' BURRIER Joel Athletisme Metz Metropole* V3M/50 D4
376 1h38'05'' JERRAIN David Maxéville SEM/74 D4
377 1h38'07'' LANGINIER Patrick Metz V2M/53 D4
378 1h38'09'' DAL CAPPELLO Claude Woippy V2M/53 D4
379 1h38'09'' OUDARD Jean-pierre Metz V1M/67 D4
380 1h38'09'' CHARON Jean-philippe Metz SEM/77 D4
381 1h38'12'' EZZAHAR Brahim Metz V1M/61 D4
382 1h38'16'' DEBIERRE Vincent Hettange Grande SEM/73 D4
383 1h38'20'' THIEBAUT Philippe Nancy V2M/58 D4
384 1h38'20'' CASULLI Olivier Volstroff SEM/72 D4
385 1h38'20'' SORNETTE Jean-yves Metz SEM/72 D4
386 1h38'22'' NISI Olivier Féy SEM/78 D4
387 1h38'23'' MALESIEUX Marc Dirisi Metz SEM/74 D4
388 1h38'23'' KOPP Philippe Metz V1M/70 D4
389 1h38'27'' BOUREZ Christine Stade Nogent-sur-oise Ac V1F/61 R4
